탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"김기배" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김기배(1646.2 → 1639.5) 0 : 3 이병걸(1790.5 → 1797.8)
2 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김기배(1651.2 → 1646.2) 0 : 3 이순민(1869.7 → 1877.7)
3 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김기배(1637.3 → 1651.2) 3 : 1 장용운(1733.3 → 1718.3)
4 22.12.24 제17회 동대문구청장기 탁구대회 김기배(1651.0 → 1637.3) 1 : 3 신영길(1560.8 → 1578.4)
5 22.10.08 제 31회 은평구청장기 탁구대회 김기배(1662.8 → 1651.0) 0 : 3 류재영(1634.6 → 1655.8)
6 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 김기배(1669.8 → 1662.8) 2 : 3 명성수(1800.3 → 1815.7)
7 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 김기배(1674.2 → 1669.8) 0 : 3 이용호(1925.4 → 1930.1)
8 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 김기배(1665.0 → 1674.2) 3 : 1 박수현(1608.3 → 1595.3)
9 19.10.26 제18회 마포구청장기 탁구대회 김기배(1677.7 → 1665.0) 0 : 3 김상문(1609.5 → 1637.9)
10 19.10.26 제18회 마포구청장기 탁구대회 김기배(1691.9 → 1677.7) 0 : 3 최은혁(1585.9 → 1602.8)
11 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김기배(1703.6 → 1691.9) 2 : 3 정평국(1683.0 → 1696.8)
12 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김기배(1690.8 → 1703.6) 3 : 2 김동근(1743.8 → 1730.1)
13 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김기배(1679.5 → 1690.8) 3 : 0 박재억(1686.1 → 1673.9)
14 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김기배(1666.4 → 1679.5) 3 : 0 공태식(1739.1 → 1710.3)
15 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김기배(1656.6 → 1666.4) 3 : 2 김동진(1611.8 → 1601.2)
16 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김기배(1648.4 → 1656.6) 3 : 0 서영규(1552.8 → 1542.8)
17 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김기배(1639.3 → 1648.4) 3 : 0 홍순천(1567.5 → 1557.4)
18 19.06.08 제3회마포구협회장기탁구대회 김기배(1648.6 → 1639.3) 0 : 3 조민수(1712.8 → 1726.8)
19 19.06.08 제3회마포구협회장기탁구대회 김기배(1638.8 → 1648.6) 3 : 0 김선주(1594.9 → 1574.1)
20 19.06.08 제3회마포구협회장기탁구대회 김기배(1628.5 → 1638.8) 3 : 1 조윤형(1600.0 → 1575.7)
21 19.06.08 제3회마포구협회장기탁구대회 김기배(1620.5 → 1628.5) 3 : 0 김원중(1513.6 → 1498.2)
22 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김기배(1629.0 → 1620.5) 0 : 3 김형석(1722.4 → 1732.2)
23 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김기배(1639.9 → 1629.0) 2 : 3 노희성(1658.6 → 1673.7)
24 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김기배(1628.9 → 1639.9) 3 : 0 임병준(1607.8 → 1596.7)
25 19.04.20 제40회 서울특별시협회장기 탁구대회 김기배(1425.1 → 1439.5) 3 : 2 이정호(1263.4 → 1250.9)
26 19.04.20 제40회 서울특별시협회장기 탁구대회 김기배(1400.0 → 1425.1) 3 : 1 김동건(1386.6 → 1369.0)
27 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 김기배(1638.4 → 1628.9) 2 : 3 전경임(1700.0 → 1721.9)
28 19.02.16 제2회 트뤼드배 전국오픈 생활체육 탁구대회 김기배(1654.5 → 1638.4) 0 : 2 최현준(1500.0 → 1537.7)
29 18.11.24 제17회 마포구청장기 탁구대회 김기배(1670.6 → 1654.5) 0 : 3 황치원(1519.1 → 1554.6)
30 18.11.24 제17회 마포구청장기 탁구대회 김기배(1687.6 → 1670.6) 0 : 3 박선규(1500.0 → 1539.9)
31 18.11.24 제17회 마포구청장기 탁구대회 김기배(1682.7 → 1687.6) 3 : 1 박용남(1442.3 → 1432.9)
32 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 김기배(1672.5 → 1682.7) 3 : 1 김성배(1625.4 → 1614.6)
33 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 김기배(1663.7 → 1672.5) 2 : 0 정평국(1571.1 → 1559.8)
34 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 김기배(1650.9 → 1663.7) 2 : 0 황재윤(1676.2 → 1664.3)
35 18.10.06 제39회 서울특별시장기 탁구대회 김기배(1665.8 → 1650.9) 2 : 3 손혁우(1571.1 → 1598.8)
36 18.10.06 제39회 서울특별시장기 탁구대회 김기배(1658.8 → 1665.8) 3 : 0 김현식(1498.7 → 1485.8)
37 18.10.06 제39회 서울특별시장기 탁구대회 김기배(1654.5 → 1658.8) 3 : 0 김은일(1382.8 → 1375.6)
38 18.10.06 제39회 서울특별시장기 탁구대회 김기배(1647.2 → 1654.5) 3 : 0 유준수(1500.0 → 1483.8)
39 18.06.17 제29회 은평구청장배탁구대회 김기배(1658.7 → 1647.2) 0 : 3 박상건(1677.1 → 1688.8)
40 18.06.17 제29회 은평구청장배탁구대회 김기배(1648.4 → 1658.7) 3 : 0 조용호(1600.0 → 1577.2)
41 18.05.26 제12회마포구협회장기 탁구대회 김기배(1653.7 → 1648.4) 0 : 3 안종태(1880.0 → 1890.9)
42 18.05.26 제12회마포구협회장기 탁구대회 김기배(1648.1 → 1653.7) 3 : 2 정천수(1430.7 → 1424.9)
43 18.05.26 제12회마포구협회장기 탁구대회 김기배(1665.3 → 1648.1) 2 : 3 윤구성(1500.0 → 1538.3)
44 18.05.26 제12회마포구협회장기 탁구대회 김기배(1657.5 → 1665.3) 3 : 2 변거영(1521.3 → 1506.8)
45 18.04.28 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 김기배(1668.3 → 1657.5) 0 : 3 홍성필(1712.7 → 1726.7)
46 18.04.28 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 김기배(1661.4 → 1668.3) 3 : 0 윤성기(1492.1 → 1480.4)
47 18.04.28 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 김기배(1680.1 → 1661.4) 2 : 3 임영진(1471.8 → 1510.5)
48 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김기배(1692.0 → 1680.1) 0 : 3 최지혁(1712.2 → 1724.6)
49 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김기배(1677.7 → 1692.0) 3 : 0 황병섭(1723.2 → 1701.9)
50 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김기배(1661.0 → 1677.7) 3 : 0 여종구(1769.9 → 1751.3)
51 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김기배(1676.4 → 1661.0) 1 : 3 김종대(1610.5 → 1629.0)
52 17.10.28 제16회 마포구청장기 탁구대회 김기배(1697.7 → 1676.4) 0 : 3 윤구성(1433.3 → 1465.1)
53 17.10.28 제16회 마포구청장기 탁구대회 김기배(1684.2 → 1697.7) 3 : 0 이종서(1700.0 → 1672.5)
54 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김기배(1696.1 → 1684.2) 0 : 3 오희상(1734.1 → 1748.8)
55 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김기배(1680.6 → 1696.1) 3 : 2 홍승범(1739.7 → 1712.1)
56 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김기배(1664.9 → 1680.6) 3 : 2 김남식(1718.0 → 1698.7)
57 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김기배(1677.8 → 1664.9) 2 : 3 김동훈(1700.0 → 1724.7)
58 17.05.13 제1회마포구탁구협회장기 탁구대회 김기배(1698.7 → 1677.8) 0 : 3 홍명호(1514.1 → 1539.4)
59 17.05.13 제1회마포구탁구협회장기 탁구대회 김기배(1693.9 → 1698.7) 3 : 0 신성식(1405.7 → 1400.0)
60 17.05.13 제1회마포구탁구협회장기 탁구대회 김기배(1686.4 → 1693.9) 3 : 0 윤양헌(1500.0 → 1486.1)
61 17.05.06 제38회 서울특별시장기 탁구대회 김기배(1704.6 → 1686.4) 0 : 3 장태석(1607.4 → 1633.2)
62 17.05.06 제38회 서울특별시장기 탁구대회 김기배(1699.3 → 1704.6) 3 : 1 조민석(1429.1 → 1423.5)
63 17.05.06 제38회 서울특별시장기 탁구대회 김기배(1719.8 → 1699.3) 0 : 3 김은균(1575.7 → 1599.0)
64 17.05.06 제38회 서울특별시장기 탁구대회 김기배(1718.8 → 1719.8) 3 : 0 정광우(1100.0 → 1098.3)
65 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김기배(1739.1 → 1718.8) 0 : 3 김홍석(1605.5 → 1626.3)
66 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김기배(1723.6 → 1739.1) 3 : 2 김선은(1729.9 → 1716.1)
67 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김기배(1709.8 → 1723.6) 3 : 2 노승렬(1675.0 → 1652.7)
68 16.10.22 제15회마포구청장기탁구대회 김기배(1730.7 → 1709.8) 2 : 3 이응민(1600.0 → 1635.7)
69 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김기배(1718.3 → 1730.7) 3 : 0 김성배(1633.4 → 1620.7)
70 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김기배(1700.6 → 1718.3) 3 : 2 고광원(1727.0 → 1706.0)
71 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김기배(1684.1 → 1700.6) 3 : 1 이인구(1672.8 → 1656.3)
72 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김기배(1664.6 → 1684.1) 3 : 0 윤홍상(1700.9 → 1685.3)
73 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김기배(1645.3 → 1664.6) 3 : 0 김영민(1672.0 → 1648.2)
74 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김기배(1624.7 → 1645.3) 3 : 1 문일주(1661.3 → 1638.5)
75 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김기배(1606.3 → 1624.7) 3 : 1 김덕신(1587.2 → 1567.1)
76 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김기배(1626.9 → 1606.3) 1 : 3 심명훈(1619.1 → 1639.9)
77 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김기배(1605.3 → 1626.9) 3 : 0 정충교(1611.3 → 1594.2)
78 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김기배(1622.0 → 1605.3) 0 : 3 김응진(1713.8 → 1726.3)
79 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김기배(1599.0 → 1622.0) 3 : 0 조성태(1597.3 → 1574.3)
80 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김기배(1575.8 → 1599.0) 3 : 0 권기조(1556.3 → 1536.4)
81 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김기배(1600.0 → 1575.8) 2 : 3 김경우(1625.9 → 1644.5)
돌아가기