탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"홍순천" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 홍순천(1537.6 → 1527.4) 0 : 3 한상수(1587.8 → 1598.2)
2 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 홍순천(1550.2 → 1537.6) 0 : 3 임웅성(1528.2 → 1539.8)
3 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 홍순천(1561.4 → 1550.2) 0 : 3 최장열(1584.9 → 1595.7)
4 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 홍순천(1545.4 → 1561.4) 3 : 1 임기현(1664.2 → 1648.9)
5 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 홍순천(1529.3 → 1545.4) 3 : 1 박혁(1646.7 → 1630.3)
6 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 홍순천(1536.9 → 1529.3) 2 : 3 안정근(1679.3 → 1686.6)
7 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 홍순천(1549.2 → 1536.9) 0 : 3 김영도(1551.0 → 1562.8)
8 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 홍순천(1557.4 → 1549.2) 0 : 3 반필규(1681.7 → 1695.6)
9 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 홍순천(1567.5 → 1557.4) 0 : 3 김기배(1639.3 → 1648.4)
10 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 홍순천(1581.7 → 1567.5) 0 : 3 서영규(1537.3 → 1552.8)
11 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 홍순천(1595.3 → 1581.7) 0 : 3 김덕환(1568.2 → 1587.3)
12 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 홍순천(1612.4 → 1595.3) 0 : 3 오동석(1489.3 → 1513.8)
13 17.09.16 고양시장기 탁구대회 홍순천(1623.5 → 1612.4) 1 : 3 황재윤(1680.5 → 1690.8)
14 17.09.16 고양시장기 탁구대회 홍순천(1612.1 → 1623.5) 3 : 2 최장열(1560.4 → 1548.1)
15 17.09.16 고양시장기 탁구대회 홍순천(1596.5 → 1612.1) 3 : 1 김귀용(1654.8 → 1637.8)
16 17.09.16 고양시장기 탁구대회 홍순천(1585.1 → 1596.5) 3 : 0 황동성(1524.2 → 1513.3)
17 17.09.16 고양시장기 탁구대회 홍순천(1597.0 → 1585.1) 2 : 3 박재우(1650.1 → 1662.1)
18 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 홍순천(1614.1 → 1597.0) 0 : 3 이규석(1536.6 → 1554.0)
19 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 홍순천(1608.3 → 1614.1) 3 : 0 박상준(1366.1 → 1358.8)
20 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 홍순천(1624.7 → 1608.3) 0 : 3 김덕신(1570.4 → 1592.2)
21 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 홍순천(1611.7 → 1624.7) 3 : 2 유환영(1574.7 → 1556.3)
22 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 홍순천(1607.4 → 1611.7) 3 : 1 윤태호(1282.6 → 1276.7)
23 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 홍순천(1620.7 → 1607.4) 0 : 3 박재우(1660.7 → 1677.6)
24 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 홍순천(1637.3 → 1620.7) 0 : 3 김영민(1600.0 → 1629.0)
25 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 홍순천(1622.7 → 1637.3) 3 : 2 윤석환(1598.0 → 1581.6)
26 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 홍순천(1643.9 → 1622.7) 0 : 3 김창렬(1518.7 → 1548.8)
27 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 홍순천(1632.4 → 1643.9) 3 : 0 정노언(1525.8 → 1508.1)
28 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 홍순천(1622.2 → 1632.4) 3 : 2 김종남(1474.2 → 1459.0)
29 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 홍순천(1640.6 → 1622.2) 0 : 3 이정규(1612.8 → 1634.8)
30 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 홍순천(1623.3 → 1640.6) 3 : 0 윤석환(1615.9 → 1598.0)
31 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 홍순천(1608.3 → 1623.3) 3 : 2 유현보(1543.6 → 1526.1)
32 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 홍순천(1590.9 → 1608.3) 3 : 0 노경인(1561.8 → 1543.1)
33 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 홍순천(1577.6 → 1590.9) 3 : 2 김성훈(1457.1 → 1442.6)
34 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 홍순천(1559.4 → 1577.6) 3 : 0 강방석(1523.8 → 1503.7)
35 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 홍순천(1538.9 → 1559.4) 3 : 0 이성실(1529.5 → 1505.6)
36 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 홍순천(1520.3 → 1538.9) 3 : 0 이충환(1461.9 → 1442.3)
37 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 홍순천(1498.7 → 1520.3) 3 : 2 안성운(1474.2 → 1451.4)
38 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 홍순천(1474.2 → 1498.7) 3 : 0 장식권(1476.0 → 1451.5)
39 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 홍순천(1500.0 → 1474.2) 2 : 3 김기선(1500.0 → 1525.8)
돌아가기