탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"정규오" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 22.12.03 제26회 강남구청장배 탁구대회 정규오(1525.6 → 1515.7) 0 : 3 정낙진(1556.1 → 1566.3)
2 22.12.03 제26회 강남구청장배 탁구대회 정규오(1536.9 → 1525.6) 1 : 2 김남현(1517.1 → 1541.1)
3 22.12.03 제26회 강남구청장배 탁구대회 정규오(1531.2 → 1536.9) 2 : 1 최상길(1346.9 → 1334.8)
4 22.06.11 제27회 강남구협회장배 탁구대회 정규오(1535.6 → 1531.2) 2 : 3 정미균(1780.5 → 1785.7)
5 22.06.11 제27회 강남구협회장배 탁구대회 정규오(1548.3 → 1535.6) 0 : 2 최용섭(1484.4 → 1503.4)
6 22.06.11 제27회 강남구협회장배 탁구대회 정규오(1539.7 → 1548.3) 2 : 0 장시훈(1471.4 → 1451.2)
7 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 정규오(1545.2 → 1539.7) 2 : 3 정은경(1735.4 → 1741.7)
8 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 정규오(1534.9 → 1545.2) 3 : 1 조현애(1525.5 → 1504.3)
9 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 정규오(1543.2 → 1534.9) 1 : 3 최광선(1626.7 → 1635.4)
10 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 정규오(1535.5 → 1543.2) 3 : 1 이창종(1433.8 → 1417.6)
11 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 정규오(1544.2 → 1535.5) 1 : 3 정미균(1612.4 → 1625.5)
12 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 정규오(1536.2 → 1544.2) 3 : 0 이영래(1444.0 → 1426.9)
13 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 정규오(1527.4 → 1536.2) 3 : 0 김지수(1465.6 → 1446.1)
14 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 정규오(1534.1 → 1527.4) 0 : 3 정범철(1676.0 → 1683.1)
15 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 정규오(1545.0 → 1534.1) 0 : 3 정인현(1543.7 → 1556.1)
16 19.11.03 제26회 강남구협회장배 탁구대회 정규오(1557.2 → 1545.0) 1 : 2 김규용(1500.0 → 1530.7)
17 19.11.03 제26회 강남구협회장배 탁구대회 정규오(1569.8 → 1557.2) 0 : 2 성하민(1500.0 → 1531.6)
18 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 정규오(1579.1 → 1569.8) 0 : 3 임숙희(1632.6 → 1642.6)
19 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 정규오(1571.8 → 1579.1) 3 : 0 조기흠(1449.4 → 1441.1)
20 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 정규오(1580.6 → 1571.8) 1 : 3 한동한(1649.6 → 1658.7)
21 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 정규오(1571.8 → 1580.6) 3 : 0 길한철(1502.3 → 1493.6)
22 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 정규오(1561.8 → 1571.8) 3 : 1 정원태(1536.5 → 1516.5)
23 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 정규오(1554.5 → 1561.8) 3 : 0 조기흠(1428.0 → 1419.8)
24 19.09.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월01일)↔개인단식 정규오(1565.2 → 1554.5) 0 : 3 이동성(1568.0 → 1590.7)
25 19.09.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월01일)↔개인단식 정규오(1551.5 → 1565.2) 3 : 2 고기동(1646.4 → 1622.3)
26 19.09.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월01일)↔개인단식 정규오(1539.3 → 1551.5) 3 : 1 조은숙(1574.6 → 1562.5)
27 19.09.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월01일)↔개인단식 정규오(1527.6 → 1539.3) 3 : 1 송은주(1546.7 → 1533.8)
28 19.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 정규오(1535.0 → 1527.6) 0 : 3 한동한(1658.6 → 1666.2)
29 19.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 정규오(1543.1 → 1535.0) 1 : 3 이기승(1645.6 → 1654.3)
30 19.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 정규오(1539.8 → 1543.1) 3 : 1 정재윤(1222.9 → 1217.7)
31 19.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 정규오(1530.9 → 1539.8) 3 : 2 이종윤(1462.4 → 1452.7)
32 19.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월04일)↔개인단식 정규오(1537.0 → 1530.9) 1 : 3 최영혁(1710.1 → 1716.7)
33 19.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월04일)↔개인단식 정규오(1541.4 → 1537.0) 1 : 3 홍성필(1786.9 → 1792.4)
34 19.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월04일)↔개인단식 정규오(1547.2 → 1541.4) 1 : 3 이미영(1730.4 → 1736.4)
35 19.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월04일)↔개인단식 정규오(1539.2 → 1547.2) 3 : 0 강상철(1439.5 → 1430.5)
36 19.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월04일)↔개인단식 정규오(1549.4 → 1539.2) 0 : 3 신정숙(1576.2 → 1587.9)
37 19.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월04일)↔개인단식 정규오(1538.8 → 1549.4) 3 : 1 박성환(1531.3 → 1507.0)
38 19.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월04일)↔개인단식 정규오(1524.3 → 1538.8) 3 : 2 한동한(1637.0 → 1622.3)
39 19.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월04일)↔개인단식 정규오(1511.4 → 1524.3) 3 : 0 김선길(1577.1 → 1552.1)
40 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 정규오(1501.3 → 1511.4) 3 : 2 윤체하(1468.0 → 1458.3)
41 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 정규오(1510.7 → 1501.3) 0 : 3 한동한(1569.8 → 1579.5)
42 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 정규오(1502.1 → 1510.7) 3 : 0 허길수(1417.9 → 1402.7)
43 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 정규오(1510.7 → 1502.1) 1 : 3 이종태(1597.5 → 1607.0)
44 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 정규오(1503.0 → 1510.7) 3 : 0 여종엽(1386.2 → 1377.9)
45 19.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 정규오(1507.0 → 1503.0) 0 : 3 홍성필(1778.3 → 1783.1)
46 19.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 정규오(1496.8 → 1507.0) 3 : 0 김도희(1471.0 → 1447.9)
47 19.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 정규오(1510.2 → 1496.8) 2 : 3 김광래(1445.6 → 1458.5)
48 19.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 정규오(1499.9 → 1510.2) 3 : 0 서문석(1473.0 → 1450.1)
49 19.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 정규오(1515.1 → 1499.9) 2 : 3 여종엽(1391.8 → 1408.2)
50 19.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월21일)↔개인단식 정규오(1520.5 → 1515.1) 1 : 3 강선옥 (1726.6 → 1732.7)
51 19.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월21일)↔개인단식 정규오(1509.4 → 1520.5) 3 : 0 유흥수(1500.3 → 1489.7)
52 19.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월21일)↔개인단식 정규오(1518.7 → 1509.4) 0 : 3 박현희(1581.7 → 1598.5)
53 19.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월21일)↔개인단식 정규오(1503.8 → 1518.7) 3 : 0 박준호(1612.6 → 1597.0)
54 19.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월14일)↔개인단식 정규오(1512.5 → 1503.8) 1 : 3 이종태(1603.4 → 1612.9)
55 19.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월14일)↔개인단식 정규오(1524.7 → 1512.5) 1 : 3 조한경(1494.9 → 1520.5)
56 19.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월14일)↔개인단식 정규오(1513.8 → 1524.7) 3 : 2 최보윤(1500.0 → 1474.6)
57 19.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월14일)↔개인단식 정규오(1527.8 → 1513.8) 2 : 3 정유환(1450.7 → 1476.0)
58 19.04.06 제25회 강남구청장배탁구대회 정규오(1533.7 → 1527.8) 0 : 3 도신재(1725.3 → 1733.1)
59 19.04.06 제25회 강남구청장배탁구대회 정규오(1548.0 → 1533.7) 1 : 2 전효택(1466.5 → 1489.4)
60 19.04.06 제25회 강남구청장배탁구대회 정규오(1537.6 → 1548.0) 2 : 0 박동길(1500.0 → 1476.4)
61 19.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 정규오(1531.4 → 1537.6) 3 : 1 정기원(1346.7 → 1340.5)
62 19.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 정규오(1519.5 → 1531.4) 3 : 2 양현준(1524.9 → 1502.2)
63 19.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 정규오(1530.2 → 1519.5) 1 : 3 박춘래(1570.3 → 1582.2)
64 19.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 정규오(1520.0 → 1530.2) 3 : 1 조은숙(1462.4 → 1453.4)
65 19.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 정규오(1511.2 → 1520.0) 3 : 1 엄홍석(1407.6 → 1399.7)
66 19.02.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월17일)↔개인단식 정규오(1503.9 → 1511.2) 3 : 0 서원하(1350.4 → 1343.6)
67 19.02.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월17일)↔개인단식 정규오(1513.6 → 1503.9) 0 : 3 최명주(1590.2 → 1603.6)
68 19.02.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월17일)↔개인단식 정규오(1504.5 → 1513.6) 3 : 2 김동혁(1407.2 → 1394.3)
69 19.02.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월17일)↔개인단식 정규오(1494.4 → 1504.5) 3 : 2 이호준(1420.3 → 1411.3)
70 19.02.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월17일)↔개인단식 정규오(1482.3 → 1494.4) 3 : 2 엄홍석(1463.3 → 1452.7)
71 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 정규오(1472.6 → 1482.3) 3 : 2 조기흠(1384.5 → 1374.0)
72 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 정규오(1458.6 → 1472.6) 3 : 0 정덕화(1491.7 → 1467.0)
73 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 정규오(1467.2 → 1458.6) 0 : 3 송은주(1594.0 → 1605.0)
74 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 정규오(1474.6 → 1467.2) 0 : 3 김선주(1646.6 → 1653.1)
75 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 정규오(1484.4 → 1474.6) 1 : 3 강선옥(1580.7 → 1596.4)
76 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 정규오(1469.0 → 1484.4) 3 : 2 김순득(1514.4 → 1501.9)
77 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 정규오(1453.3 → 1469.0) 3 : 2 남성준(1507.2 → 1480.7)
78 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 정규오(1443.3 → 1453.3) 3 : 2 박영복(1341.7 → 1325.3)
79 19.01.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월20일)↔개인단식 정규오(1430.6 → 1443.3) 3 : 2 이호준(1388.7 → 1378.6)
80 18.12.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월23일)↔개인단식 정규오(1442.2 → 1430.6) 1 : 3 한동윤(1512.4 → 1530.8)
81 18.12.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월23일)↔개인단식 정규오(1461.9 → 1442.2) 2 : 3 이호준(1342.9 → 1358.7)
82 18.12.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월23일)↔개인단식 정규오(1467.5 → 1461.9) 0 : 3 김영만(1731.5 → 1736.1)
83 18.11.03 제25회 강남구협회장배 탁구대회 정규오(1484.0 → 1467.5) 1 : 3 강정구(1454.9 → 1470.1)
84 18.11.03 제25회 강남구협회장배 탁구대회 정규오(1471.0 → 1484.0) 3 : 2 신윤섭(1413.0 → 1397.5)
85 18.11.03 제25회 강남구협회장배 탁구대회 정규오(1490.2 → 1471.0) 1 : 2 배병화(1414.8 → 1435.4)
86 18.11.03 제25회 강남구협회장배 탁구대회 정규오(1474.5 → 1490.2) 2 : 0 유태우(1466.1 → 1441.8)
87 18.07.07 제24회 강남구청장배 탁구대회 정규오(1493.1 → 1474.5) 2 : 3 박정한(1449.3 → 1473.2)
88 18.07.07 제24회 강남구청장배 탁구대회 정규오(1478.1 → 1493.1) 3 : 0 마상완(1432.6 → 1415.3)
89 18.07.07 제24회 강남구청장배 탁구대회 정규오(1466.0 → 1478.1) 3 : 0 문성칠(1350.6 → 1335.8)
90 18.07.07 제24회 강남구청장배 탁구대회 정규오(1450.0 → 1466.0) 2 : 0 신윤섭(1405.7 → 1387.0)
91 17.11.04 제24회 강남구협회장배 탁구대회 정규오(1470.4 → 1450.0) 0 : 3 남승오(1439.7 → 1464.0)
92 17.11.04 제24회 강남구협회장배 탁구대회 정규오(1452.1 → 1470.4) 2 : 0 정동희(1430.7 → 1407.6)
93 17.11.04 제24회 강남구협회장배 탁구대회 정규오(1428.1 → 1452.1) 2 : 0 최익호(1500.0 → 1468.8)
94 17.08.26 제14회 할렐루야교회 토요리그 정규오(1407.0 → 1428.1) 2 : 0 조호영(1400.0 → 1386.3)
95 17.08.26 제14회 할렐루야교회 토요리그 정규오(1429.2 → 1407.0) 1 : 2 안국진(1427.3 → 1451.9)
96 17.06.06 제23회 강남구청장배 탁구대회 정규오(1455.1 → 1429.2) 0 : 3 윤성기(1414.2 → 1440.2)
97 17.06.06 제23회 강남구청장배 탁구대회 정규오(1425.8 → 1455.1) 2 : 0 박건우(1500.0 → 1468.9)
98 17.06.06 제23회 강남구청장배 탁구대회 정규오(1400.0 → 1425.8) 2 : 0 천권장(1400.0 → 1374.2)
돌아가기