탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

제 6회 남양주시의회의장기 탁구대회
o 협회별 성적
"김도균" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김도균(1468.4 → 1460.0) 1 : 3 최병규(1553.9 → 1568.0)
2 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김도균(1461.4 → 1468.4) 3 : 2 전지훈(1321.6 → 1313.4)
3 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김도균(1445.1 → 1461.4) 3 : 0 이정수(1633.1 → 1609.2)
4 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 김도균(1453.1 → 1445.1) 0 : 3 최관종(1555.4 → 1563.9)
5 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 김도균(1459.6 → 1453.1) 0 : 3 김기선(1612.8 → 1620.5)
6 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 김도균(1471.7 → 1459.6) 2 : 3 이주원(1439.6 → 1453.5)
7 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 김도균(1481.6 → 1471.7) 0 : 3 이만규(1518.0 → 1532.3)
8 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 김도균(1466.9 → 1481.6) 3 : 2 이태균(1600.0 → 1563.8)
9 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 김도균(1473.1 → 1466.9) 1 : 3 이인섭(1644.0 → 1651.1)
10 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 김도균(1487.3 → 1473.1) 1 : 3 이문수(1380.6 → 1404.0)
11 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 김도균(1497.4 → 1487.3) 1 : 3 안재현(1529.4 → 1545.1)
12 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 김도균(1507.7 → 1497.4) 2 : 3 김상배(1538.4 → 1549.6)
13 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 김도균(1497.3 → 1507.7) 3 : 0 김수진(1470.5 → 1455.4)
14 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 김도균(1489.8 → 1497.3) 3 : 1 김명곤(1366.0 → 1356.6)
15 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 김도균(1499.8 → 1489.8) 2 : 3 황병천(1542.6 → 1552.3)
16 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 김도균(1513.4 → 1499.8) 0 : 3 최광우(1439.8 → 1461.2)
17 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김도균(1524.8 → 1513.4) 1 : 3 김종균(1525.2 → 1538.6)
18 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김도균(1514.0 → 1524.8) 3 : 1 이영호(1500.0 → 1474.6)
19 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김도균(1504.9 → 1514.0) 3 : 1 최재천(1428.1 → 1416.2)
20 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김도균(1517.1 → 1504.9) 1 : 3 정만기(1492.4 → 1516.7)
21 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김도균(1504.5 → 1517.1) 3 : 2 이선빈(1533.4 → 1519.1)
22 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김도균(1495.0 → 1504.5) 3 : 2 김인국(1422.3 → 1412.1)
23 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김도균(1506.1 → 1495.0) 2 : 3 김수현(1523.9 → 1547.6)
24 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김도균(1494.2 → 1506.1) 3 : 1 김종윤(1500.0 → 1473.2)
25 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 김도균(1506.0 → 1494.2) 0 : 3 안찬영(1511.9 → 1530.7)
26 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 김도균(1492.5 → 1506.0) 3 : 1 이찬철(1539.3 → 1512.3)
27 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 김도균(1480.7 → 1492.5) 3 : 0 백종호(1474.2 → 1449.8)
28 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 김도균(1491.7 → 1480.7) 0 : 3 김주안(1525.8 → 1548.3)
29 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 김도균(1492.2 → 1491.7) 0 : 3 김민형(2179.5 → 2180.6)
30 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 김도균(1478.7 → 1492.2) 3 : 1 김영환(1524.5 → 1499.2)
31 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 김도균(1469.3 → 1478.7) 3 : 0 김동우(1384.3 → 1370.1)
32 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 김도균(1455.0 → 1469.3) 3 : 0 태상복(1519.0 → 1489.5)
33 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김도균(1469.7 → 1455.0) 2 : 3 조중한(1411.2 → 1425.5)
34 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김도균(1483.2 → 1469.7) 1 : 3 김홍상(1456.0 → 1474.2)
35 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 김도균(1505.1 → 1483.2) 2 : 3 김성수(1174.9 → 1210.3)
36 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 김도균(1519.8 → 1505.1) 1 : 3 이종형(1458.8 → 1481.9)
37 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 김도균(1538.5 → 1519.8) 0 : 3 이성곤(1366.9 → 1387.1)
38 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 김도균(1552.6 → 1538.5) 2 : 3 강창영(1515.4 → 1536.9)
39 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김도균(1564.4 → 1552.6) 1 : 3 표명선(1598.4 → 1615.2)
40 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김도균(1554.6 → 1564.4) 3 : 1 정병연(1460.3 → 1449.0)
41 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김도균(1544.7 → 1554.6) 3 : 2 안종현(1446.4 → 1435.8)
42 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김도균(1531.8 → 1544.7) 3 : 2 김휘진(1518.0 → 1494.0)
43 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김도균(1522.9 → 1531.8) 3 : 1 정재환(1391.1 → 1381.3)
44 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 김도균(1512.1 → 1522.9) 3 : 2 조호영(1425.8 → 1414.6)
45 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 김도균(1499.9 → 1512.1) 3 : 0 류춘석(1451.7 → 1433.2)
46 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 김도균(1484.2 → 1499.9) 3 : 1 추고경(1511.7 → 1495.3)
47 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김도균(1500.5 → 1484.2) 0 : 3 이대복(1465.6 → 1483.4)
48 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김도균(1485.8 → 1500.5) 3 : 1 강기천(1474.9 → 1457.8)
49 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김도균(1503.0 → 1485.8) 1 : 3 이진행(1462.5 → 1482.8)
50 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김도균(1514.2 → 1503.0) 0 : 3 황명식(1625.3 → 1635.6)
51 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김도균(1500.0 → 1514.2) 3 : 0 조인성(1456.1 → 1437.4)
52 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김도균(1515.5 → 1500.0) 2 : 3 양영갑(1542.0 → 1558.5)
53 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김도균(1499.3 → 1515.5) 3 : 1 강철규(1481.6 → 1460.4)
54 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김도균(1519.7 → 1499.3) 2 : 3 안기열(1460.0 → 1484.9)
55 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김도균(1539.7 → 1519.7) 0 : 3 고광원(1500.0 → 1529.0)
56 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김도균(1560.6 → 1539.7) 0 : 3 유현보(1518.8 → 1543.6)
57 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김도균(1544.8 → 1560.6) 3 : 0 이선엽(1476.9 → 1456.8)
58 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김도균(1522.5 → 1544.8) 3 : 0 정노언(1559.7 → 1535.7)
59 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 김도균(1541.9 → 1522.5) 0 : 3 김수형(1571.6 → 1591.9)
60 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 김도균(1523.5 → 1541.9) 3 : 2 신성식(1461.8 → 1442.3)
61 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 김도균(1500.3 → 1523.5) 3 : 2 천주현(1501.3 → 1478.0)
62 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 김도균(1474.2 → 1500.3) 3 : 1 정병준(1500.0 → 1472.3)
63 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 김도균(1500.0 → 1474.2) 1 : 3 박형준(1500.0 → 1525.8)
돌아가기