탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

제 6회 남양주시의회의장기 탁구대회
o 협회별 성적
"전제봉" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 전제봉(1515.7 → 1506.2) 0 : 3 황병천(1554.8 → 1564.7)
2 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 전제봉(1529.9 → 1515.7) 1 : 3 장재천(1401.3 → 1423.7)
3 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 전제봉(1520.4 → 1529.9) 3 : 2 최호순(1483.8 → 1471.9)
4 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 전제봉(1530.9 → 1520.4) 1 : 3 조형진(1536.6 → 1547.3)
5 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 전제봉(1521.7 → 1530.9) 3 : 2 정민석(1472.6 → 1460.8)
6 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 전제봉(1510.8 → 1521.7) 3 : 0 이영희(1516.6 → 1504.3)
7 22.12.03 제9회 파주시장기 탁구대회 전제봉(1519.0 → 1510.8) 0 : 3 한규진(1600.0 → 1620.6)
8 22.12.03 제9회 파주시장기 탁구대회 전제봉(1527.3 → 1519.0) 2 : 3 박남율(1600.0 → 1621.1)
9 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 전제봉(1536.1 → 1527.3) 0 : 3 박지훈(1600.2 → 1616.8)
10 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 전제봉(1549.2 → 1536.1) 2 : 3 정민석(1466.0 → 1483.3)
11 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 전제봉(1558.8 → 1549.2) 1 : 3 이경호(1598.7 → 1608.9)
12 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 전제봉(1545.6 → 1558.8) 3 : 2 한민우(1637.1 → 1607.1)
13 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 전제봉(1534.0 → 1545.6) 3 : 0 이충환(1560.6 → 1548.1)
14 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 전제봉(1545.3 → 1534.0) 0 : 3 최장열(1530.7 → 1543.4)
15 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 전제봉(1557.5 → 1545.3) 0 : 3 김형동(1510.7 → 1526.2)
16 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 전제봉(1570.1 → 1557.5) 0 : 3 김석환(1513.5 → 1529.1)
17 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 전제봉(1558.2 → 1570.1) 3 : 0 유연수(1600.0 → 1570.5)
18 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 전제봉(1572.2 → 1558.2) 1 : 3 이동원(1464.4 → 1485.0)
19 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 전제봉(1588.3 → 1572.2) 0 : 3 류장석(1398.8 → 1423.6)
20 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 전제봉(1597.3 → 1588.3) 1 : 3 오진구(1658.4 → 1667.8)
21 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 전제봉(1609.5 → 1597.3) 0 : 3 김영도(1567.2 → 1580.9)
22 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 전제봉(1599.5 → 1609.5) 3 : 2 박순근(1569.7 → 1559.0)
23 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 전제봉(1589.2 → 1599.5) 3 : 1 김현수(1567.9 → 1557.2)
24 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 전제봉(1600.6 → 1589.2) 0 : 3 안정근(1586.3 → 1600.0)
25 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 전제봉(1591.0 → 1600.6) 3 : 2 이성실(1545.4 → 1533.4)
26 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 전제봉(1601.5 → 1591.0) 1 : 3 이은수(1617.0 → 1634.4)
27 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 전제봉(1591.8 → 1601.5) 3 : 2 오정호(1549.7 → 1532.8)
28 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 전제봉(1582.2 → 1591.8) 3 : 1 이강하(1535.5 → 1518.3)
29 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 전제봉(1573.6 → 1582.2) 3 : 2 김영선(1494.4 → 1475.9)
30 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 전제봉(1569.8 → 1573.6) 3 : 0 노승환(1284.4 → 1278.2)
31 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 전제봉(1562.2 → 1569.8) 3 : 1 이건규(1448.7 → 1432.3)
32 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 전제봉(1572.9 → 1562.2) 0 : 3 황진연(1585.7 → 1597.7)
33 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 전제봉(1560.7 → 1572.9) 3 : 0 노맹호(1595.7 → 1581.3)
34 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 전제봉(1549.9 → 1560.7) 3 : 1 조중현(1537.6 → 1521.6)
35 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 전제봉(1537.3 → 1549.9) 3 : 2 김재형(1581.8 → 1564.0)
36 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 전제봉(1527.0 → 1537.3) 3 : 2 문정주(1500.3 → 1478.4)
37 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 전제봉(1540.8 → 1527.0) 0 : 3 김상배(1462.3 → 1480.1)
38 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 전제봉(1530.9 → 1540.8) 3 : 1 이주원(1482.8 → 1470.1)
39 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 전제봉(1543.5 → 1530.9) 2 : 3 김현철(1502.4 → 1528.7)
40 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 전제봉(1532.4 → 1543.5) 3 : 0 우영섭(1525.8 → 1501.3)
41 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 전제봉(1522.5 → 1532.4) 3 : 0 김동흥(1474.2 → 1452.7)
42 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 전제봉(1532.6 → 1522.5) 1 : 3 박영주(1580.8 → 1595.4)
43 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 전제봉(1519.8 → 1532.6) 3 : 2 이완기(1556.1 → 1530.9)
44 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 전제봉(1508.0 → 1519.8) 3 : 0 이준명(1515.0 → 1492.1)
45 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 전제봉(1491.8 → 1508.0) 3 : 2 손정배(1625.5 → 1606.3)
46 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 전제봉(1479.4 → 1491.8) 3 : 1 김세중(1500.0 → 1472.1)
47 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 전제봉(1491.1 → 1479.4) 1 : 3 주한열(1495.5 → 1518.8)
48 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 전제봉(1481.9 → 1491.1) 3 : 2 박상구(1397.1 → 1380.2)
49 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 전제봉(1470.9 → 1481.9) 3 : 1 장일규(1436.3 → 1421.8)
50 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 전제봉(1481.6 → 1470.9) 0 : 3 최봉식(1529.6 → 1540.3)
51 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 전제봉(1475.8 → 1481.6) 3 : 1 백창주(1262.3 → 1255.2)
52 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 전제봉(1486.7 → 1475.8) 0 : 3 박문호(1530.9 → 1549.9)
53 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 전제봉(1501.4 → 1486.7) 0 : 3 김경복(1435.6 → 1459.9)
54 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 전제봉(1497.8 → 1501.4) 3 : 0 박광일(1178.0 → 1172.5)
55 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 전제봉(1489.7 → 1497.8) 3 : 0 김윤식(1354.9 → 1343.2)
56 17.09.16 고양시장기 탁구대회 전제봉(1503.3 → 1489.7) 2 : 3 이진행(1478.4 → 1495.4)
57 17.09.16 고양시장기 탁구대회 전제봉(1496.6 → 1503.3) 3 : 0 김수경(1311.1 → 1302.6)
58 17.09.16 고양시장기 탁구대회 전제봉(1508.5 → 1496.6) 1 : 3 박일우(1538.4 → 1553.9)
59 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 전제봉(1518.3 → 1508.5) 0 : 3 이승호(1611.8 → 1622.2)
60 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 전제봉(1533.0 → 1518.3) 2 : 3 임명순(1495.5 → 1516.0)
61 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 전제봉(1525.9 → 1533.0) 3 : 0 이성곤(1338.4 → 1330.6)
62 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 전제봉(1540.6 → 1525.9) 2 : 3 최창호(1509.8 → 1532.2)
63 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 전제봉(1555.1 → 1540.6) 1 : 3 박두수(1538.7 → 1558.0)
64 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 전제봉(1572.6 → 1555.1) 1 : 3 김경민(1484.4 → 1506.1)
65 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 전제봉(1557.3 → 1572.6) 3 : 1 이승호(1582.2 → 1563.7)
66 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 전제봉(1542.6 → 1557.3) 3 : 1 임휘택(1548.4 → 1524.5)
67 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 전제봉(1537.8 → 1542.6) 3 : 2 이동성(1239.0 → 1232.2)
68 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 전제봉(1554.8 → 1537.8) 1 : 3 정혁진(1500.3 → 1527.4)
69 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 전제봉(1541.5 → 1554.8) 3 : 0 김대식(1500.0 → 1476.8)
70 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 전제봉(1534.0 → 1541.5) 3 : 1 양성구(1326.5 → 1316.9)
71 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 전제봉(1546.8 → 1534.0) 0 : 3 송종철(1618.0 → 1629.9)
72 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 전제봉(1529.2 → 1546.8) 3 : 2 최순열(1563.4 → 1538.9)
73 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 전제봉(1514.0 → 1529.2) 3 : 1 류남섭(1481.8 → 1464.5)
74 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 전제봉(1499.3 → 1514.0) 3 : 2 정진환(1448.5 → 1430.3)
75 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 전제봉(1482.9 → 1499.3) 3 : 1 김민성(1458.4 → 1440.1)
76 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 전제봉(1496.7 → 1482.9) 0 : 3 이훈주(1584.9 → 1601.1)
77 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 전제봉(1475.5 → 1496.7) 3 : 0 최지혁(1523.0 → 1497.8)
78 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 전제봉(1455.3 → 1475.5) 3 : 2 전창삼(1469.0 → 1446.0)
79 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 전제봉(1434.2 → 1455.3) 3 : 0 김수경(1450.0 → 1425.7)
80 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 전제봉(1452.5 → 1434.2) 0 : 3 김기덕(1500.0 → 1522.6)
81 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 전제봉(1472.8 → 1452.5) 1 : 3 이충원(1500.0 → 1524.0)
82 15.11.01 제16회 강서구 연합회장배 탁구대회 전제봉(1500.3 → 1472.8) 1 : 3 이호권(1432.7 → 1461.1)
83 15.11.01 제16회 강서구 연합회장배 탁구대회 전제봉(1476.0 → 1500.3) 3 : 0 양상철(1474.2 → 1450.0)
84 15.11.01 제16회 강서구 연합회장배 탁구대회 전제봉(1500.0 → 1476.0) 0 : 3 최영옥(1525.8 → 1548.4)
돌아가기