탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"황진구" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 황진구(1447.5 → 1440.3) 2 : 3 백요성(1592.7 → 1600.6)
2 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 황진구(1453.4 → 1447.5) 0 : 3 박재억(1644.3 → 1650.9)
3 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 황진구(1439.3 → 1453.4) 3 : 1 강일(1523.2 → 1495.4)
4 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 황진구(1446.2 → 1439.3) 0 : 3 김동선(1601.5 → 1613.9)
5 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 황진구(1428.6 → 1446.2) 3 : 1 구종학(1621.8 → 1597.7)
6 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 황진구(1412.8 → 1428.6) 3 : 1 최수홍(1541.9 → 1519.1)
7 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 황진구(1418.5 → 1412.8) 2 : 3 송세일(1623.0 → 1635.2)
8 18.06.17 제29회 은평구청장배탁구대회 황진구(1425.7 → 1418.5) 0 : 3 이충환(1573.5 → 1581.1)
9 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 황진구(1434.6 → 1425.7) 0 : 3 박순근(1526.0 → 1535.7)
10 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 황진구(1443.6 → 1434.6) 0 : 3 강홍철(1529.2 → 1545.8)
11 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 황진구(1453.0 → 1443.6) 1 : 3 서기택(1534.4 → 1546.3)
12 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 황진구(1463.7 → 1453.0) 1 : 3 안병환(1505.6 → 1518.4)
13 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 황진구(1471.6 → 1463.7) 0 : 3 유형목(1600.0 → 1617.4)
14 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 황진구(1479.8 → 1471.6) 1 : 3 황순신(1600.0 → 1617.9)
15 17.09.16 고양시장기 탁구대회 황진구(1487.0 → 1479.8) 0 : 3 황재윤(1644.3 → 1651.8)
16 17.09.16 고양시장기 탁구대회 황진구(1498.6 → 1487.0) 2 : 3 명재형(1524.6 → 1537.0)
17 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 황진구(1512.0 → 1498.6) 2 : 3 윤태호(1488.2 → 1502.9)
18 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 황진구(1523.7 → 1512.0) 0 : 3 이규석(1553.2 → 1568.2)
19 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 황진구(1536.7 → 1523.7) 0 : 3 성준형(1533.2 → 1547.9)
20 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 황진구(1547.7 → 1536.7) 1 : 3 조철수(1605.3 → 1619.6)
21 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 황진구(1535.6 → 1547.7) 3 : 0 조성태(1503.2 → 1488.3)
22 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 황진구(1548.1 → 1535.6) 1 : 3 염승범(1573.7 → 1587.9)
23 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 황진구(1531.2 → 1548.1) 3 : 1 송종철(1616.5 → 1599.2)
24 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 황진구(1541.2 → 1531.2) 2 : 3 유영택(1641.9 → 1657.5)
25 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 황진구(1553.3 → 1541.2) 0 : 3 안준(1602.1 → 1619.2)
26 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 황진구(1566.7 → 1553.3) 0 : 3 하체훈(1588.3 → 1602.6)
27 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 황진구(1549.4 → 1566.7) 3 : 0 박용돈(1626.5 → 1596.4)
28 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 황진구(1562.6 → 1549.4) 1 : 3 김남진(1600.1 → 1618.4)
29 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 황진구(1549.1 → 1562.6) 3 : 1 김현태(1511.3 → 1493.5)
30 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 황진구(1532.5 → 1549.1) 3 : 1 추고경(1559.7 → 1539.4)
31 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 황진구(1519.6 → 1532.5) 3 : 1 유승재(1452.9 → 1435.5)
32 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 황진구(1506.6 → 1519.6) 3 : 2 박찬경(1434.1 → 1416.2)
33 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 황진구(1523.2 → 1506.6) 0 : 3 윤석환(1522.2 → 1544.6)
34 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 황진구(1506.3 → 1523.2) 2 : 0 이광헌(1502.8 → 1481.7)
35 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 황진구(1490.3 → 1506.3) 2 : 1 유진호(1457.6 → 1438.3)
36 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 황진구(1504.3 → 1490.3) 1 : 2 유지훈(1589.3 → 1605.7)
37 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 황진구(1520.2 → 1504.3) 0 : 2 송종철(1578.6 → 1593.9)
38 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 황진구(1505.4 → 1520.2) 2 : 0 서춘근(1416.3 → 1400.1)
39 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 황진구(1524.3 → 1505.4) 2 : 3 황명식(1548.0 → 1567.8)
40 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 황진구(1501.9 → 1524.3) 3 : 0 김태환(1525.8 → 1499.6)
41 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 황진구(1480.2 → 1501.9) 3 : 1 김윤식(1474.2 → 1450.2)
42 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 황진구(1500.3 → 1480.2) 1 : 3 박대수(1550.0 → 1570.1)
43 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 황진구(1474.2 → 1500.3) 3 : 0 유진술(1500.0 → 1472.3)
44 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 황진구(1500.0 → 1474.2) 1 : 3 최용택(1500.0 → 1525.8)
돌아가기