탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"장지훈" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 장지훈(1955.7 → 1945.5) 0 : 3 김응배(1975.5 → 1996.1)
2 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 장지훈(1971.9 → 1955.7) 2 : 3 이현희(1782.1 → 1813.2)
3 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 장지훈(1964.5 → 1971.9) 3 : 0 김호종(1844.3 → 1836.3)
4 23.04.22 제9회 신득화배 탁구대회 장지훈(1954.7 → 1964.5) 3 : 2 안정모(1912.4 → 1902.5)
5 23.04.22 제9회 신득화배 탁구대회 장지훈(1945.0 → 1954.7) 3 : 0 김창렬(1901.7 → 1887.1)
6 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 장지훈(1932.3 → 1945.0) 3 : 1 김재헌(1985.5 → 1969.6)
7 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 장지훈(1920.6 → 1932.3) 3 : 0 이정용(1938.9 → 1922.0)
8 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 장지훈(1913.8 → 1920.6) 3 : 0 김동준(1769.0 → 1756.1)
9 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 장지훈(1906.4 → 1913.8) 3 : 0 이종석(1779.8 → 1771.4)
10 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 장지훈(1913.9 → 1906.4) 2 : 3 김문언(2036.1 → 2044.1)
11 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 장지훈(1905.0 → 1913.9) 3 : 2 류호상(1829.1 → 1817.1)
12 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 장지훈(1915.5 → 1905.0) 1 : 3 방현수(1941.8 → 1952.3)
13 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 장지훈(1904.0 → 1915.5) 3 : 0 주홍석(1914.1 → 1893.8)
14 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 장지훈(1916.6 → 1904.0) 2 : 3 김성수(1878.8 → 1894.6)
15 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 장지훈(1927.8 → 1916.6) 2 : 3 김현학(1937.3 → 1948.3)
16 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 장지훈(1916.7 → 1927.8) 3 : 1 원정우(1905.5 → 1889.9)
17 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 장지훈(1908.0 → 1916.7) 3 : 2 안정모(1813.6 → 1804.6)
18 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 장지훈(1897.7 → 1908.0) 3 : 0 박민호(1857.6 → 1843.6)
19 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 장지훈(1889.3 → 1897.7) 3 : 1 김성현(1784.7 → 1775.1)
20 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 장지훈(1885.6 → 1889.3) 3 : 1 이광하(1583.2 → 1576.7)
21 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 장지훈(1879.0 → 1885.6) 3 : 0 김대섭(1709.0 → 1701.9)
22 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 장지훈(1897.4 → 1879.0) 0 : 3 문종우(1672.5 → 1695.4)
23 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 장지훈(1888.3 → 1897.4) 3 : 2 웬칸린(1808.7 → 1790.2)
24 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 장지훈(1879.7 → 1888.3) 3 : 1 안정모(1782.8 → 1773.5)
25 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 장지훈(1896.4 → 1879.7) 2 : 3 김종필(1743.5 → 1759.6)
26 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 장지훈(1915.7 → 1896.4) 1 : 3 박필우(1657.1 → 1678.4)
27 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 장지훈(1912.5 → 1915.7) 3 : 0 양영기(1586.6 → 1581.4)
28 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 장지훈(1929.1 → 1912.5) 2 : 3 이관연(1768.8 → 1791.2)
29 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 장지훈(1922.4 → 1929.1) 3 : 1 이홍근(1756.7 → 1747.2)
30 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 장지훈(1914.9 → 1922.4) 3 : 1 지철민(1781.9 → 1774.2)
31 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 장지훈(1906.8 → 1914.9) 3 : 0 전두영(1787.7 → 1778.6)
32 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 장지훈(1899.6 → 1906.8) 3 : 0 이상일(1755.4 → 1742.1)
33 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 장지훈(1914.7 → 1899.6) 2 : 3 최재형(1806.1 → 1835.9)
34 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 장지훈(1906.9 → 1914.7) 3 : 0 김규범(1779.2 → 1762.8)
35 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 장지훈(1895.1 → 1906.9) 3 : 0 이기섭(1900.0 → 1873.3)
36 17.09.16 고양시장기 탁구대회 장지훈(1911.1 → 1895.1) 0 : 3 김윤성(1792.7 → 1810.0)
37 17.09.16 고양시장기 탁구대회 장지훈(1900.0 → 1911.1) 3 : 2 김낙현(1867.4 → 1853.4)
38 17.09.16 고양시장기 탁구대회 장지훈(1891.9 → 1900.0) 3 : 1 최한규(1768.2 → 1751.5)
39 17.09.16 고양시장기 탁구대회 장지훈(1884.5 → 1891.9) 3 : 1 이창근(1733.5 → 1724.6)
40 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 장지훈(1898.7 → 1884.5) 2 : 3 방현수(1851.0 → 1864.6)
41 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 장지훈(1886.2 → 1898.7) 3 : 0 서상범(1882.0 → 1869.5)
42 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 장지훈(1870.2 → 1886.2) 3 : 1 유석진(1965.9 → 1948.2)
43 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 장지훈(1865.2 → 1870.2) 3 : 2 이효재(1611.1 → 1603.8)
44 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 장지훈(1856.4 → 1865.2) 3 : 2 김학윤(1741.0 → 1730.4)
45 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 장지훈(1843.0 → 1856.4) 3 : 0 김준석(1854.8 → 1841.4)
46 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 장지훈(1835.1 → 1843.0) 3 : 0 최한규(1682.8 → 1672.7)
47 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 장지훈(1848.7 → 1835.1) 1 : 3 김현학(1842.4 → 1855.3)
48 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 장지훈(1841.0 → 1848.7) 3 : 0 류지수(1677.7 → 1668.9)
49 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 장지훈(1829.6 → 1841.0) 3 : 2 김경우(1770.5 → 1760.1)
50 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 장지훈(1821.9 → 1829.6) 3 : 0 승지선(1651.1 → 1640.8)
51 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 장지훈(1812.4 → 1821.9) 3 : 0 백복남(1700.0 → 1681.6)
52 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 장지훈(1805.1 → 1812.4) 3 : 0 정평국(1618.3 → 1609.1)
53 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 장지훈(1820.3 → 1805.1) 1 : 3 김준석(1795.4 → 1810.2)
54 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 장지훈(1805.7 → 1820.3) 3 : 1 김현학(1806.5 → 1792.8)
55 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 장지훈(1797.1 → 1805.7) 3 : 0 박인성(1639.3 → 1629.4)
56 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 장지훈(1786.2 → 1797.1) 3 : 0 홍승범(1684.6 → 1670.8)
57 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 장지훈(1809.3 → 1786.2) 2 : 3 김동훈(1602.8 → 1635.9)
58 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 장지훈(1798.8 → 1809.3) 3 : 0 양진용(1677.7 → 1664.9)
59 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 장지훈(1816.8 → 1798.8) 0 : 3 김준영(1769.3 → 1786.4)
60 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 장지훈(1805.3 → 1816.8) 3 : 0 김진수(1698.8 → 1685.7)
61 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 장지훈(1789.6 → 1805.3) 3 : 2 남상욱(1769.5 → 1753.1)
62 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 장지훈(1775.0 → 1789.6) 3 : 0 김일구(1722.6 → 1708.7)
63 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 장지훈(1758.9 → 1775.0) 3 : 0 김윤태(1727.0 → 1712.0)
64 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 장지훈(1776.9 → 1758.9) 2 : 3 김정만(1780.1 → 1798.2)
65 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 장지훈(1760.5 → 1776.9) 3 : 2 이효욱(1713.8 → 1698.6)
66 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 장지훈(1745.5 → 1760.5) 3 : 0 배병모(1657.7 → 1643.9)
67 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 장지훈(1723.8 → 1745.5) 3 : 0 장용운(1748.2 → 1727.4)
68 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 장지훈(1704.4 → 1723.8) 3 : 0 박영주(1676.1 → 1653.5)
69 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 장지훈(1726.6 → 1704.4) 2 : 3 이종호(1726.7 → 1748.8)
70 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 장지훈(1700.3 → 1726.6) 3 : 0 김용찬(1748.4 → 1722.1)
71 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 장지훈(1674.2 → 1700.3) 3 : 0 최영삼(1700.0 → 1672.3)
72 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 장지훈(1700.0 → 1674.2) 0 : 3 양진용(1700.0 → 1725.8)
돌아가기