탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"황재윤" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 황재윤(1805.0 → 1785.9) 2 : 3 류호상(1778.0 → 1795.5)
2 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 황재윤(1779.0 → 1805.0) 3 : 2 이용호(1930.3 → 1913.4)
3 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 황재윤(1759.8 → 1779.0) 3 : 1 김종필(1759.6 → 1748.4)
4 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 황재윤(1745.9 → 1759.8) 3 : 0 정장하(1637.1 → 1625.6)
5 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 황재윤(1722.4 → 1745.9) 3 : 0 정화용(1777.6 → 1755.2)
6 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 황재윤(1706.4 → 1722.4) 3 : 2 박경수(1614.3 → 1601.8)
7 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 황재윤(1723.9 → 1706.4) 2 : 3 김낙현(1800.0 → 1820.6)
8 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 황재윤(1750.1 → 1723.9) 2 : 3 박종만(1700.3 → 1726.5)
9 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 황재윤(1724.3 → 1750.1) 3 : 1 김창렬(1738.1 → 1725.4)
10 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 황재윤(1700.0 → 1724.3) 3 : 1 김중기(1677.3 → 1656.8)
11 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 황재윤(1682.0 → 1694.0) 3 : 1 김현웅(1716.4 → 1700.0)
12 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 황재윤(1672.9 → 1682.0) 3 : 0 김재균(1609.5 → 1598.2)
13 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 황재윤(1664.3 → 1672.9) 2 : 0 정평국(1583.2 → 1571.1)
14 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 황재윤(1676.2 → 1664.3) 0 : 2 김기배(1650.9 → 1663.7)
15 18.09.09 제1회육사오픈탁구대회 황재윤(1691.3 → 1676.2) 1 : 3 장미화(1545.4 → 1578.6)
16 18.09.09 제1회육사오픈탁구대회 황재윤(1685.7 → 1691.3) 3 : 0 백병호(1496.2 → 1483.9)
17 18.09.09 제1회육사오픈탁구대회 황재윤(1679.8 → 1685.7) 3 : 2 조윤형(1500.0 → 1485.7)
18 18.06.17 제29회 은평구청장배탁구대회 황재윤(1689.1 → 1679.8) 2 : 3 김대섭(1744.1 → 1756.3)
19 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 황재윤(1701.6 → 1689.1) 2 : 3 김성재(1655.8 → 1672.0)
20 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 황재윤(1690.7 → 1701.6) 3 : 2 박상건(1682.8 → 1670.6)
21 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 황재윤(1679.1 → 1690.7) 3 : 0 조승희(1694.2 → 1678.6)
22 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 황재윤(1667.1 → 1679.1) 3 : 1 조성호(1700.0 → 1671.1)
23 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 황재윤(1675.8 → 1667.1) 0 : 3 이정숙(1754.8 → 1773.3)
24 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 황재윤(1662.8 → 1675.8) 3 : 2 최석준(1725.8 → 1696.4)
25 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 황재윤(1675.4 → 1662.8) 1 : 3 박철민(1626.3 → 1654.6)
26 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 황재윤(1666.6 → 1675.4) 3 : 0 박인성(1584.7 → 1573.3)
27 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 황재윤(1654.4 → 1666.6) 3 : 1 유용주(1678.5 → 1662.8)
28 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 황재윤(1643.3 → 1654.4) 3 : 2 김자경(1631.6 → 1617.3)
29 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 황재윤(1655.3 → 1643.3) 0 : 3 최지혁(1633.8 → 1659.3)
30 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 황재윤(1647.0 → 1655.3) 3 : 1 박순근(1543.7 → 1533.9)
31 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 황재윤(1662.0 → 1647.0) 1 : 3 김진수(1553.5 → 1578.4)
32 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 황재윤(1674.9 → 1662.0) 1 : 3 구종학(1635.9 → 1657.8)
33 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 황재윤(1667.1 → 1674.9) 3 : 0 이규석(1541.9 → 1527.6)
34 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 황재윤(1657.3 → 1667.1) 3 : 2 조성태(1600.0 → 1577.8)
35 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 황재윤(1671.3 → 1657.3) 1 : 3 김국빈(1602.2 → 1630.4)
36 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 황재윤(1680.3 → 1671.3) 1 : 3 김정훈(1772.0 → 1782.6)
37 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 황재윤(1670.7 → 1680.3) 3 : 2 오승호(1600.0 → 1578.8)
38 17.10.07 제8회 마루아라(코리아탁구체육관) 탁구대회 황재윤(1690.2 → 1670.7) 1 : 3 박준수(1425.4 → 1467.2)
39 17.10.07 제8회 마루아라(코리아탁구체육관) 탁구대회 황재윤(1685.2 → 1690.2) 3 : 2 김훈(1442.3 → 1433.7)
40 17.10.07 제8회 마루아라(코리아탁구체육관) 탁구대회 황재윤(1681.0 → 1685.2) 3 : 2 유미남(1400.0 → 1390.7)
41 17.09.16 고양시장기 탁구대회 황재윤(1690.8 → 1681.0) 1 : 3 김창렬(1759.7 → 1770.2)
42 17.09.16 고양시장기 탁구대회 황재윤(1680.5 → 1690.8) 3 : 1 홍순천(1623.5 → 1612.4)
43 17.09.16 고양시장기 탁구대회 황재윤(1668.9 → 1680.5) 3 : 1 이훈주(1648.9 → 1634.3)
44 17.09.16 고양시장기 탁구대회 황재윤(1660.4 → 1668.9) 3 : 2 김재성(1544.2 → 1532.8)
45 17.09.16 고양시장기 탁구대회 황재윤(1651.8 → 1660.4) 3 : 0 명재형(1537.0 → 1527.9)
46 17.09.16 고양시장기 탁구대회 황재윤(1644.3 → 1651.8) 3 : 0 황진구(1487.0 → 1479.8)
47 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 황재윤(1635.5 → 1644.3) 3 : 0 유환영(1523.5 → 1510.0)
48 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 황재윤(1643.5 → 1635.5) 1 : 3 방현수(1785.9 → 1793.7)
49 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 황재윤(1632.9 → 1643.5) 3 : 2 홍오방(1573.5 → 1552.8)
50 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 황재윤(1647.1 → 1632.9) 1 : 3 신남철(1613.8 → 1634.5)
51 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 황재윤(1634.4 → 1647.1) 3 : 2 천영국(1619.9 → 1604.6)
52 17.01.07 2016 k1-team 최강전(투케이) 황재윤(1626.2 → 1634.4) 2 : 1 심현동(1479.1 → 1467.8)
53 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 황재윤(1637.4 → 1626.2) 2 : 3 황규창(1699.3 → 1715.9)
54 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 황재윤(1619.0 → 1637.4) 3 : 1 김창렬(1739.8 → 1720.1)
55 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 황재윤(1608.4 → 1619.0) 3 : 2 조영상(1522.6 → 1505.4)
56 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 황재윤(1597.1 → 1608.4) 3 : 0 김도형(1524.9 → 1510.6)
57 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 황재윤(1589.3 → 1597.1) 3 : 0 이용환(1410.5 → 1400.6)
58 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 황재윤(1577.2 → 1589.3) 3 : 0 이광렬(1515.4 → 1501.0)
59 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 황재윤(1563.9 → 1577.2) 3 : 0 이종형(1528.7 → 1506.3)
60 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 황재윤(1577.7 → 1563.9) 1 : 3 김창렬(1609.5 → 1628.2)
61 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 황재윤(1563.2 → 1577.7) 3 : 1 안병환(1538.2 → 1523.1)
62 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 황재윤(1550.2 → 1563.2) 3 : 0 김도형(1486.0 → 1469.1)
63 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 황재윤(1532.8 → 1550.2) 3 : 1 이광렬(1554.3 → 1534.7)
64 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 황재윤(1520.8 → 1532.8) 3 : 0 정병준(1416.7 → 1402.6)
65 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 황재윤(1501.4 → 1520.8) 3 : 0 유한우(1547.8 → 1523.8)
66 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 황재윤(1478.2 → 1501.4) 3 : 0 권순군(1600.0 → 1565.1)
67 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 황재윤(1497.3 → 1478.2) 2 : 3 이충환(1483.7 → 1501.7)
68 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 황재윤(1473.5 → 1497.3) 3 : 0 김응진(1566.8 → 1541.1)
69 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 황재윤(1450.1 → 1473.5) 3 : 1 황보연(1518.5 → 1497.6)
70 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 황재윤(1426.4 → 1450.1) 3 : 2 김수성(1485.6 → 1461.9)
71 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 황재윤(1442.8 → 1426.4) 2 : 3 전쌍수(1526.5 → 1545.5)
72 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 황재윤(1466.9 → 1442.8) 2 : 3 김노적(1434.6 → 1458.8)
73 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 황재윤(1446.6 → 1466.9) 3 : 0 이승재(1399.7 → 1379.5)
74 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 황재윤(1425.8 → 1446.6) 3 : 0 이현탁(1372.3 → 1351.5)
75 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 황재윤(1400.0 → 1425.8) 3 : 0 정태인(1400.0 → 1374.2)
돌아가기