탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"홍호영" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 홍호영(1651.7 → 1640.1) 1 : 3 최병규(1632.8 → 1647.7)
2 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 홍호영(1640.4 → 1651.7) 3 : 1 오진구(1645.3 → 1634.2)
3 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 홍호영(1630.2 → 1640.4) 3 : 1 이홍구(1603.9 → 1589.9)
4 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 홍호영(1618.0 → 1630.2) 3 : 1 구원규(1649.5 → 1636.6)
5 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 홍호영(1627.6 → 1618.0) 1 : 3 김수형(1679.0 → 1689.0)
6 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 홍호영(1615.8 → 1627.6) 3 : 0 이동혁(1636.1 → 1621.6)
7 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 홍호영(1605.9 → 1615.8) 3 : 2 유지홍(1559.8 → 1547.0)
8 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 홍호영(1620.6 → 1605.9) 0 : 3 김광민(1500.0 → 1535.3)
9 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 홍호영(1607.6 → 1620.6) 3 : 0 안찬영(1657.5 → 1643.1)
10 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 홍호영(1593.2 → 1607.6) 3 : 2 김병일(1686.4 → 1670.5)
11 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 홍호영(1603.0 → 1593.2) 1 : 3 박상건(1657.4 → 1667.2)
12 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 홍호영(1611.2 → 1603.0) 0 : 3 홍승범(1712.1 → 1728.5)
13 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 홍호영(1626.8 → 1611.2) 2 : 3 이선엽(1500.2 → 1516.9)
14 18.05.26 제12회마포구협회장기 탁구대회 홍호영(1644.0 → 1626.8) 0 : 3 허성남(1453.6 → 1482.5)
15 18.05.26 제12회마포구협회장기 탁구대회 홍호영(1634.9 → 1644.0) 3 : 0 윤태호(1553.9 → 1544.7)
16 18.05.26 제12회마포구협회장기 탁구대회 홍호영(1653.5 → 1634.9) 0 : 3 김주흥(1399.8 → 1431.1)
17 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 홍호영(1664.0 → 1653.5) 0 : 3 최지혁(1700.2 → 1712.2)
18 17.09.16 고양시장기 탁구대회 홍호영(1676.4 → 1664.0) 2 : 3 김우현(1650.0 → 1671.5)
19 17.09.16 고양시장기 탁구대회 홍호영(1663.5 → 1676.4) 3 : 0 전성환(1701.9 → 1680.6)
20 17.09.16 고양시장기 탁구대회 홍호영(1652.9 → 1663.5) 3 : 0 김홍석(1614.3 → 1601.1)
21 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 홍호영(1665.2 → 1652.9) 1 : 3 신순녕(1648.3 → 1673.0)
22 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 홍호영(1679.6 → 1665.2) 0 : 3 이민재(1600.0 → 1632.3)
23 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 홍호영(1667.1 → 1679.6) 3 : 1 이병걸(1677.8 → 1660.7)
24 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 홍호영(1678.1 → 1667.1) 2 : 3 신장철(1713.8 → 1728.0)
25 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 홍호영(1665.3 → 1678.1) 3 : 1 한민수(1684.0 → 1661.4)
26 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 홍호영(1656.0 → 1665.3) 3 : 0 조철(1562.7 → 1548.9)
27 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 홍호영(1647.2 → 1656.0) 3 : 1 김용기(1538.2 → 1525.7)
28 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 홍호영(1635.9 → 1647.2) 3 : 0 이성백(1599.2 → 1578.0)
29 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 홍호영(1624.9 → 1635.9) 3 : 0 이봉구(1576.2 → 1554.7)
30 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 홍호영(1639.0 → 1624.9) 0 : 3 김창수(1600.0 → 1629.2)
31 17.05.13 제1회마포구탁구협회장기 탁구대회 홍호영(1659.1 → 1639.0) 1 : 3 조민수(1448.8 → 1477.7)
32 17.05.13 제1회마포구탁구협회장기 탁구대회 홍호영(1654.6 → 1659.1) 3 : 0 김진철(1366.0 → 1358.6)
33 17.05.13 제1회마포구탁구협회장기 탁구대회 홍호영(1643.6 → 1654.6) 3 : 0 김동현(1586.3 → 1572.6)
34 17.05.13 제1회마포구탁구협회장기 탁구대회 홍호영(1638.0 → 1643.6) 3 : 1 유흥식(1400.0 → 1388.8)
35 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 홍호영(1651.1 → 1638.0) 2 : 3 조창희(1657.6 → 1674.1)
36 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 홍호영(1638.5 → 1651.1) 3 : 1 신민기(1613.1 → 1595.4)
37 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 홍호영(1625.3 → 1638.5) 3 : 0 김동선(1610.7 → 1594.1)
38 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 홍호영(1608.7 → 1625.3) 3 : 1 김동진(1670.1 → 1652.7)
39 16.10.22 제15회마포구청장기탁구대회 홍호영(1627.3 → 1608.7) 0 : 3 김동현(1515.6 → 1541.7)
40 16.10.22 제15회마포구청장기탁구대회 홍호영(1619.0 → 1627.3) 3 : 0 정천수(1452.2 → 1443.0)
41 16.10.22 제15회마포구청장기탁구대회 홍호영(1612.2 → 1619.0) 3 : 1 양철호(1396.2 → 1385.2)
42 16.10.22 제15회마포구청장기탁구대회 홍호영(1634.7 → 1612.2) 2 : 3 최은혁(1426.4 → 1458.1)
43 16.10.22 제15회마포구청장기탁구대회 홍호영(1628.1 → 1634.7) 3 : 2 조민수(1401.5 → 1391.9)
44 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 홍호영(1644.5 → 1628.1) 0 : 3 정인기(1612.8 → 1635.2)
45 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 홍호영(1632.5 → 1644.5) 3 : 0 박응수(1550.3 → 1536.1)
46 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 홍호영(1618.8 → 1632.5) 3 : 0 김용규(1571.5 → 1552.1)
47 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 홍호영(1633.4 → 1618.8) 1 : 3 신육섭(1668.7 → 1688.9)
48 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 홍호영(1617.1 → 1633.4) 3 : 1 성준형(1608.0 → 1590.2)
49 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 홍호영(1602.1 → 1617.1) 3 : 2 이영기(1556.6 → 1538.1)
50 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 홍호영(1580.5 → 1602.1) 3 : 1 양춘식(1659.2 → 1636.2)
51 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 홍호영(1597.4 → 1580.5) 0 : 3 박상건(1622.2 → 1642.9)
52 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 홍호영(1622.3 → 1597.4) 2 : 3 박봉선(1500.0 → 1534.9)
53 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 홍호영(1606.8 → 1622.3) 2 : 0 권순형(1530.6 → 1513.0)
54 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 홍호영(1585.5 → 1606.8) 2 : 1 하체훈(1601.6 → 1581.2)
55 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 홍호영(1563.7 → 1585.5) 2 : 1 조성태(1575.0 → 1552.2)
56 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 홍호영(1580.1 → 1563.7) 0 : 2 김응진(1677.2 → 1691.7)
57 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 홍호영(1600.3 → 1580.1) 2 : 3 강광식(1648.4 → 1668.5)
58 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 홍호영(1576.0 → 1600.3) 3 : 1 김순공(1574.2 → 1550.0)
59 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 홍호영(1600.0 → 1576.0) 2 : 3 김홍기(1625.8 → 1648.4)
돌아가기