탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"조용주" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 조용주(1591.7 → 1564.7) 2 : 3 김석환(1524.6 → 1538.1)
2 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 조용주(1567.8 → 1591.7) 3 : 2 오순복(1570.1 → 1554.8)
3 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 조용주(1530.5 → 1567.8) 3 : 1 주종대(1719.6 → 1696.9)
4 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 조용주(1500.0 → 1530.5) 3 : 0 최정길(1554.9 → 1541.4)
5 23.11.25 제10회 파주시장기 생활체육탁구대회 조용주(1514.0 → 1499.3) 2 : 3 노승민(1633.0 → 1641.3)
6 23.11.25 제10회 파주시장기 생활체육탁구대회 조용주(1528.3 → 1514.0) 1 : 3 김경식(1665.8 → 1678.4)
7 23.04.22 제9회 신득화배 탁구대회 조용주(1503.3 → 1528.3) 3 : 0 김한진(1530.7 → 1504.5)
8 23.04.22 제9회 신득화배 탁구대회 조용주(1474.2 → 1503.3) 3 : 2 조영란(1545.1 → 1515.2)
9 23.04.22 제9회 신득화배 탁구대회 조용주(1500.0 → 1474.2) 2 : 3 정민경(1500.0 → 1525.8)
10 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 조용주(1680.4 → 1657.1) 1 : 3 박성빈(1572.8 → 1587.7)
11 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 조용주(1665.8 → 1680.4) 3 : 0 서영규(1589.4 → 1579.8)
12 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 조용주(1653.2 → 1665.8) 3 : 0 김형동(1525.9 → 1517.7)
13 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 조용주(1671.9 → 1653.2) 0 : 3 김해범(1691.3 → 1704.8)
14 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 조용주(1656.4 → 1671.9) 3 : 0 유환영(1564.8 → 1554.8)
15 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 조용주(1639.5 → 1656.4) 3 : 1 윤기선(1562.4 → 1551.9)
16 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 조용주(1662.6 → 1639.5) 2 : 3 신재환(1653.8 → 1666.7)
17 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 조용주(1642.3 → 1662.6) 3 : 1 김종찬(1595.2 → 1576.9)
18 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 조용주(1677.5 → 1642.3) 0 : 3 김경윤(1520.3 → 1543.2)
19 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 조용주(1674.2 → 1700.2) 3 : 2 이용선(1700.0 → 1672.3)
20 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 조용주(1700.0 → 1674.2) 0 : 3 김동선(1704.4 → 1720.7)
21 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 조용주(1726.1 → 1677.5) 0 : 3 김경완(1227.9 → 1271.3)
22 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 조용주(1700.0 → 1726.1) 3 : 1 박종만(1703.8 → 1678.0)
23 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 조용주(1709.4 → 1689.0) 2 : 3 김용환(1746.0 → 1756.0)
24 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 조용주(1694.2 → 1709.4) 3 : 0 문재훈(1558.5 → 1549.3)
25 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 조용주(1718.6 → 1694.2) 0 : 3 고광원(1719.7 → 1744.0)
26 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 조용주(1700.0 → 1718.6) 3 : 0 김종일(1593.1 → 1578.6)
27 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 조용주(1697.5 → 1713.2) 3 : 0 김동근(1700.0 → 1673.6)
28 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 조용주(1736.7 → 1710.1) 0 : 3 유일재(1652.4 → 1667.6)
29 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 조용주(1719.3 → 1736.7) 3 : 1 윤찬묵(1640.0 → 1625.0)
30 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 조용주(1691.8 → 1719.3) 3 : 1 고광원(1750.5 → 1736.4)
31 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 조용주(1723.2 → 1691.8) 2 : 3 김용성(1627.1 → 1644.7)
32 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 조용주(1700.0 → 1723.2) 3 : 2 박일호(1657.4 → 1645.5)
33 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 조용주(1714.0 → 1697.5) 1 : 3 김학윤(1705.5 → 1729.5)
34 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 조용주(1730.8 → 1714.0) 1 : 3 주용중(1725.9 → 1750.9)
35 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 조용주(1713.5 → 1730.8) 3 : 1 조승희(1712.9 → 1696.2)
36 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 조용주(1744.5 → 1713.5) 1 : 3 박종만1(1395.0 → 1433.8)
37 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 조용주(1727.9 → 1744.5) 3 : 1 윤찬묵(1700.5 → 1684.7)
38 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 조용주(1719.3 → 1727.9) 3 : 0 김진혁(1504.0 → 1496.4)
39 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 조용주(1703.6 → 1719.3) 3 : 1 천영국(1642.0 → 1624.3)
40 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 조용주(1682.4 → 1703.6) 3 : 0 이승훈(1707.2 → 1692.5)
41 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 조용주(1666.8 → 1682.4) 3 : 0 윤성욱(1580.6 → 1561.7)
42 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 조용주(1688.6 → 1666.8) 1 : 3 김경우(1683.7 → 1699.7)
43 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 조용주(1661.6 → 1688.6) 3 : 2 이승훈(1732.0 → 1713.8)
44 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 조용주(1641.9 → 1661.6) 3 : 0 임흥표(1584.5 → 1564.7)
45 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 조용주(1625.8 → 1641.9) 3 : 1 황순신(1495.2 → 1481.8)
46 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 조용주(1600.0 → 1625.8) 3 : 0 모환철(1600.0 → 1574.2)
47 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 조용주(1574.2 → 1553.4) 1 : 3 안유성(1627.7 → 1648.5)
48 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 조용주(1600.0 → 1574.2) 1 : 3 유희수(1600.0 → 1625.8)
돌아가기