탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

제 6회 남양주시의회의장기 탁구대회
o 협회별 성적
"황병천" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 황병천(1564.7 → 1553.2) 2 : 3 이태영(1549.3 → 1561.5)
2 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 황병천(1554.8 → 1564.7) 3 : 0 전제봉(1515.7 → 1506.2)
3 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 황병천(1542.2 → 1554.8) 3 : 2 진병천(1592.2 → 1578.1)
4 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 황병천(1558.4 → 1542.2) 0 : 3 양구범(1384.0 → 1403.0)
5 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 황병천(1548.7 → 1558.4) 3 : 1 이상응(1506.1 → 1489.7)
6 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 황병천(1541.0 → 1548.7) 3 : 1 김태원(1429.5 → 1420.2)
7 23.04.22 제9회 신득화배 탁구대회 황병천(1557.5 → 1541.0) 0 : 3 김태우(1346.8 → 1387.2)
8 23.04.22 제9회 신득화배 탁구대회 황병천(1553.2 → 1557.5) 3 : 1 최호원(1300.0 → 1289.5)
9 23.04.22 제9회 신득화배 탁구대회 황병천(1540.6 → 1553.2) 3 : 2 최원일(1601.7 → 1576.3)
10 23.04.22 제9회 신득화배 탁구대회 황병천(1536.4 → 1540.6) 3 : 0 김영찬(1277.6 → 1268.1)
11 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 황병천(1549.4 → 1536.4) 1 : 3 전민규(1478.9 → 1497.3)
12 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 황병천(1542.1 → 1549.4) 3 : 1 이종인(1419.7 → 1411.1)
13 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 황병천(1535.5 → 1542.1) 3 : 2 윤광호(1388.2 → 1375.7)
14 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 황병천(1548.3 → 1535.5) 2 : 3 문창석(1486.0 → 1502.1)
15 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 황병천(1540.3 → 1548.3) 3 : 1 이종인(1440.0 → 1430.5)
16 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 황병천(1528.2 → 1540.3) 3 : 0 이상응(1574.1 → 1548.5)
17 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 황병천(1536.9 → 1528.2) 0 : 3 주용중(1609.9 → 1625.7)
18 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 황병천(1548.4 → 1536.9) 2 : 3 김종균(1531.3 → 1543.8)
19 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 황병천(1559.3 → 1548.4) 0 : 3 박성빈(1564.4 → 1576.5)
20 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 황병천(1552.3 → 1559.3) 3 : 0 이문수(1416.4 → 1402.7)
21 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 황병천(1542.6 → 1552.3) 3 : 2 김도균(1499.8 → 1489.8)
22 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 황병천(1532.7 → 1542.6) 3 : 0 안재현(1495.6 → 1477.9)
23 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 황병천(1544.6 → 1532.7) 2 : 3 김상배(1519.8 → 1533.4)
24 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 황병천(1533.1 → 1544.6) 3 : 0 김수진(1546.8 → 1527.7)
25 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 황병천(1526.4 → 1533.1) 3 : 0 김명곤(1373.2 → 1364.2)
26 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 황병천(1536.4 → 1526.4) 1 : 3 최현석(1576.9 → 1590.0)
27 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 황병천(1525.4 → 1536.4) 3 : 0 이만규(1515.6 → 1499.3)
28 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 황병천(1536.0 → 1525.4) 1 : 3 구성환(1558.0 → 1579.4)
29 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 황병천(1523.9 → 1536.0) 3 : 1 전병만(1548.1 → 1527.6)
30 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 황병천(1511.3 → 1523.9) 3 : 1 김현철(1545.1 → 1529.1)
31 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 황병천(1499.6 → 1511.3) 3 : 0 임성하(1506.8 → 1488.2)
32 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 황병천(1510.3 → 1499.6) 0 : 3 임웅성(1540.9 → 1552.3)
33 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 황병천(1501.8 → 1510.3) 3 : 0 한충희(1400.0 → 1388.9)
34 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 황병천(1495.5 → 1501.8) 3 : 0 김태완(1317.8 → 1306.0)
35 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 황병천(1503.8 → 1495.5) 0 : 3 손정배(1609.9 → 1620.6)
36 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 황병천(1492.9 → 1503.8) 3 : 0 정성용(1470.1 → 1446.8)
37 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 황병천(1507.5 → 1492.9) 0 : 3 고영식(1421.8 → 1447.2)
38 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 황병천(1517.6 → 1507.5) 1 : 3 김영도(1576.9 → 1588.0)
39 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 황병천(1510.2 → 1517.6) 3 : 0 주동하(1362.7 → 1352.2)
40 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 황병천(1499.4 → 1510.2) 3 : 0 이종훈(1459.7 → 1446.2)
41 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 황병천(1486.9 → 1499.4) 3 : 2 정순조(1500.0 → 1472.7)
42 17.09.16 고양시장기 탁구대회 황병천(1497.3 → 1486.9) 2 : 3 김완섭(1552.0 → 1571.9)
43 17.09.16 고양시장기 탁구대회 황병천(1482.2 → 1497.3) 3 : 0 김영도(1555.6 → 1538.6)
44 17.09.16 고양시장기 탁구대회 황병천(1472.1 → 1482.2) 3 : 1 정병준(1402.6 → 1387.1)
45 17.09.16 고양시장기 탁구대회 황병천(1456.7 → 1472.1) 3 : 0 임휘택(1533.2 → 1509.4)
46 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 황병천(1471.8 → 1456.7) 1 : 3 조중한(1414.9 → 1429.9)
47 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 황병천(1463.1 → 1471.8) 3 : 0 김수경(1336.9 → 1325.7)
48 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 황병천(1473.2 → 1463.1) 2 : 3 양상원(1560.2 → 1571.1)
49 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 황병천(1483.2 → 1473.2) 1 : 3 오진구(1575.3 → 1587.3)
50 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 황병천(1471.3 → 1483.2) 3 : 0 최봉식(1427.5 → 1414.7)
51 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 황병천(1484.3 → 1471.3) 2 : 3 김응진(1500.3 → 1522.8)
52 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 황병천(1496.3 → 1484.3) 1 : 3 황호영(1543.0 → 1563.4)
53 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 황병천(1510.7 → 1496.3) 2 : 3 김민증(1510.3 → 1524.2)
54 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 황병천(1494.5 → 1510.7) 3 : 0 최순열(1538.9 → 1514.8)
55 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 황병천(1507.3 → 1494.5) 0 : 3 박문호(1552.6 → 1572.8)
56 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 황병천(1492.1 → 1507.3) 3 : 0 김기덕(1495.1 → 1476.6)
57 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 황병천(1476.2 → 1492.1) 3 : 1 최창호(1490.0 → 1465.4)
58 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 황병천(1458.1 → 1476.2) 3 : 0 김동우(1509.3 → 1489.5)
59 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 황병천(1468.6 → 1458.1) 1 : 3 황규창(1600.0 → 1617.1)
60 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 황병천(1486.4 → 1468.6) 1 : 3 안병환(1460.7 → 1480.3)
61 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 황병천(1501.4 → 1486.4) 2 : 3 전용일(1544.8 → 1562.1)
62 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 황병천(1518.4 → 1501.4) 2 : 3 김훈(1527.3 → 1551.3)
63 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 황병천(1535.0 → 1518.4) 2 : 3 김의수(1566.4 → 1585.0)
64 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 황병천(1518.4 → 1535.0) 3 : 1 이광헌(1477.4 → 1455.6)
65 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 황병천(1539.8 → 1518.4) 1 : 3 강방석(1503.7 → 1527.1)
66 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 황병천(1523.2 → 1539.8) 3 : 1 최재천(1457.7 → 1440.3)
67 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 황병천(1502.4 → 1523.2) 3 : 0 정승호(1500.0 → 1474.2)
68 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 황병천(1522.8 → 1502.4) 0 : 3 임병준(1548.4 → 1570.0)
69 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 황병천(1499.7 → 1522.8) 3 : 0 장경민(1498.7 → 1475.6)
70 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 황병천(1524.0 → 1499.7) 1 : 3 박대수(1525.8 → 1550.0)
71 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 황병천(1500.0 → 1524.0) 3 : 1 유상재(1474.2 → 1451.6)
돌아가기