탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

제 6회 남양주시의회의장기 탁구대회
o 협회별 성적
"전동익" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 전동익(1547.1 → 1536.4) 2 : 3 박현수(1593.9 → 1612.0)
2 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 전동익(1531.1 → 1547.1) 3 : 2 하체훈(1631.3 → 1615.1)
3 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 전동익(1541.9 → 1531.1) 2 : 3 이은철(1593.8 → 1604.2)
4 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 전동익(1555.0 → 1541.9) 0 : 3 신장철(1538.3 → 1564.6)
5 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 전동익(1565.0 → 1555.0) 1 : 3 김수형(1647.9 → 1657.2)
6 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 전동익(1574.6 → 1565.0) 1 : 3 김희성(1673.2 → 1684.2)
7 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 전동익(1588.3 → 1574.6) 2 : 3 조정민(1575.9 → 1588.4)
8 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 전동익(1588.8 → 1588.3) 2 : 3 이재홍(2327.9 → 2328.8)
9 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 전동익(1572.6 → 1588.8) 3 : 1 김유진(1658.3 → 1635.4)
10 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 전동익(1560.3 → 1572.6) 3 : 1 이진구(1531.2 → 1519.8)
11 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 전동익(1544.4 → 1560.3) 3 : 2 채종희(1611.8 → 1590.0)
12 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 전동익(1554.9 → 1544.4) 0 : 3 박남율(1638.7 → 1655.3)
13 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 전동익(1528.1 → 1554.9) 3 : 0 최기회(2245.5 → 2189.7)
14 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 전동익(1537.5 → 1528.1) 2 : 3 박영주(1650.0 → 1666.5)
15 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 전동익(1521.4 → 1537.5) 3 : 1 이재관(1588.7 → 1560.4)
16 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 전동익(1534.0 → 1521.4) 0 : 3 김진태(1567.0 → 1585.6)
17 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 전동익(1635.2 → 1615.8) 1 : 3 안기열(1598.7 → 1624.5)
18 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 전동익(1658.4 → 1635.2) 0 : 3 장석현(1562.0 → 1584.5)
19 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 전동익(1647.7 → 1658.4) 3 : 0 최수홍(1480.6 → 1471.9)
20 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 전동익(1627.7 → 1647.7) 3 : 1 이종성(1635.4 → 1616.0)
21 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 전동익(1607.6 → 1627.7) 3 : 1 채종희(1604.6 → 1584.8)
22 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 전동익(1585.0 → 1607.6) 3 : 2 이상원(1607.7 → 1586.2)
23 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 전동익(1562.5 → 1585.0) 3 : 0 김명길(1569.7 → 1547.2)
24 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 전동익(1546.8 → 1562.5) 3 : 1 김수성(1420.7 → 1411.7)
25 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 전동익(1523.9 → 1546.8) 3 : 1 김상우(1496.6 → 1484.6)
26 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 전동익(1500.0 → 1523.9) 3 : 0 최승식(1472.4 → 1450.0)
27 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 전동익(1547.3 → 1534.0) 2 : 3 양윤근(1569.6 → 1590.5)
28 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 전동익(1534.4 → 1547.3) 3 : 0 김선일(1500.0 → 1476.2)
29 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 전동익(1547.7 → 1534.4) 2 : 3 송세일(1580.1 → 1600.2)
30 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 전동익(1531.8 → 1547.7) 3 : 0 박문호(1555.1 → 1530.9)
31 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 전동익(1514.0 → 1531.8) 3 : 1 박홍규(1568.9 → 1545.7)
32 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 전동익(1529.9 → 1514.0) 0 : 3 박영주(1524.5 → 1549.6)
33 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 전동익(1516.3 → 1529.9) 3 : 0 이완기(1459.4 → 1441.4)
34 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 전동익(1533.4 → 1516.3) 2 : 3 최관종(1527.4 → 1541.8)
35 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 전동익(1514.6 → 1533.4) 3 : 2 박형준(1547.4 → 1528.0)
36 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 전동익(1525.9 → 1514.6) 0 : 3 김창렬(1662.4 → 1673.3)
37 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 전동익(1504.9 → 1525.9) 3 : 1 황형연(1565.2 → 1537.4)
38 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 전동익(1525.8 → 1504.9) 1 : 3 김종남(1483.3 → 1508.4)
39 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 전동익(1506.9 → 1525.8) 3 : 0 허수영(1500.0 → 1474.4)
40 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 전동익(1525.0 → 1506.9) 2 : 3 김재천(1563.3 → 1581.5)
41 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 전동익(1502.7 → 1525.0) 3 : 0 이성환(1525.8 → 1499.7)
42 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 전동익(1481.1 → 1502.7) 3 : 1 최동수(1474.2 → 1450.2)
43 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 전동익(1501.3 → 1481.1) 0 : 3 이충원(1548.3 → 1568.5)
44 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 전동익(1525.8 → 1501.3) 1 : 3 손정배(1524.0 → 1548.5)
45 15.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 전동익(1500.0 → 1525.8) 3 : 2 김경복(1500.0 → 1474.2)
돌아가기