탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"조규상" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 조규상(1672.4 → 1657.0) 2 : 3 박영일(1607.9 → 1631.8)
2 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 조규상(1664.1 → 1672.4) 3 : 1 김형련(1520.7 → 1511.7)
3 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 조규상(1653.7 → 1664.1) 3 : 2 김현우(1574.8 → 1557.2)
4 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 조규상(1644.3 → 1653.7) 3 : 0 장석윤(1530.6 → 1517.7)
5 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 조규상(1633.7 → 1644.3) 3 : 0 정영의(1550.3 → 1532.1)
6 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 조규상(1651.6 → 1633.7) 0 : 3 김용준(1550.9 → 1571.3)
7 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 조규상(1645.8 → 1651.6) 3 : 0 조민석(1399.6 → 1394.6)
8 17.04.29 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 조규상(1654.9 → 1645.8) 0 : 3 고재현(1794.6 → 1804.0)
9 17.04.29 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 조규상(1639.3 → 1654.9) 3 : 2 윤희구(1668.6 → 1644.3)
10 17.04.29 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 조규상(1625.8 → 1639.3) 2 : 0 임세호(1600.0 → 1575.6)
11 17.04.29 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 조규상(1611.4 → 1625.8) 2 : 0 남동군(1600.0 → 1574.6)
12 17.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 조규상(1628.1 → 1611.4) 2 : 3 김태균(1595.9 → 1619.1)
13 17.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 조규상(1613.4 → 1628.1) 3 : 1 문성훈(1591.3 → 1571.3)
14 17.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 조규상(1596.5 → 1613.4) 3 : 2 김희준(1611.2 → 1590.5)
15 17.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 조규상(1581.1 → 1596.5) 3 : 2 임종구(1554.1 → 1537.1)
16 17.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 조규상(1565.7 → 1581.1) 3 : 0 허무홍(1532.1 → 1509.6)
17 17.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 조규상(1544.9 → 1565.7) 3 : 0 이상준(1616.3 → 1586.5)
18 17.01.07 2016 k1-team 최강전(투케이) 조규상(1560.9 → 1544.9) 2 : 3 최종혁(1602.2 → 1622.9)
19 17.01.07 2016 k1-team 최강전(투케이) 조규상(1539.2 → 1560.9) 2 : 0 강규태(1600.0 → 1569.5)
20 16.11.05 제1회 화성시 한마음 축제 탁구대회 조규상(1554.8 → 1539.2) 0 : 2 안상희(1627.4 → 1645.2)
21 16.11.05 제1회 화성시 한마음 축제 탁구대회 조규상(1573.5 → 1554.8) 1 : 2 안민섭(1599.7 → 1621.3)
22 16.11.05 제1회 화성시 한마음 축제 탁구대회 조규상(1591.1 → 1573.5) 0 : 2 김요창(1650.0 → 1669.6)
23 16.11.05 제1회 화성시 한마음 축제 탁구대회 조규상(1617.0 → 1591.1) 0 : 2 이기조(1551.6 → 1579.0)
24 16.10.22 제7회 성남시 남한산성배 전국OPEN생활체육 탁구대회 조규상(1638.0 → 1617.0) 1 : 3 홍성용(1671.6 → 1691.6)
25 16.10.22 제7회 성남시 남한산성배 전국OPEN생활체육 탁구대회 조규상(1623.2 → 1638.0) 3 : 0 황예현(1472.8 → 1460.6)
26 16.10.22 제7회 성남시 남한산성배 전국OPEN생활체육 탁구대회 조규상(1614.3 → 1623.2) 2 : 0 최형길(1331.6 → 1323.7)
27 16.10.22 제7회 성남시 남한산성배 전국OPEN생활체육 탁구대회 조규상(1600.0 → 1614.3) 2 : 0 사공장(1422.5 → 1409.0)
돌아가기