탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"고재현" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 19.07.13 제8회 화성시협회장배 탁구대회 고재현(1833.3 → 1843.5) 3 : 1 박준호(1774.3 → 1756.9)
2 19.07.13 제8회 화성시협회장배 탁구대회 고재현(1844.7 → 1833.3) 1 : 2 정선동(1869.9 → 1888.8)
3 18.11.03 제25회 강남구협회장배 탁구대회 고재현(1839.2 → 1844.7) 3 : 0 맹상훈(1613.2 → 1602.5)
4 18.05.27 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월27일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 고재현(1830.8 → 1839.2) 3 : 1 이은순(1710.7 → 1698.1)
5 18.05.27 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월27일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 고재현(1826.5 → 1830.8) 3 : 0 전윤형(1545.6 → 1537.2)
6 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 고재현(1834.8 → 1826.5) 0 : 3 이도현(1960.2 → 1971.1)
7 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 고재현(1825.5 → 1834.8) 3 : 1 윤인섭(1730.2 → 1714.9)
8 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 고재현(1815.2 → 1825.5) 3 : 2 김광훈(1746.2 → 1736.2)
9 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 고재현(1805.2 → 1815.2) 3 : 2 이준호(1725.4 → 1714.4)
10 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 고재현(1797.2 → 1805.2) 3 : 1 추성호(1653.0 → 1638.4)
11 18.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 고재현(1791.1 → 1797.2) 3 : 1 이명호(1579.1 → 1568.5)
12 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 고재현(1807.6 → 1791.1) 2 : 3 윤인수(1708.7 → 1734.8)
13 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 고재현(1799.3 → 1807.6) 3 : 0 정장하(1658.4 → 1646.7)
14 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 고재현(1791.6 → 1799.3) 3 : 2 김국빈(1630.4 → 1617.4)
15 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 고재현(1781.9 → 1791.6) 3 : 1 이호열(1678.3 → 1665.7)
16 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 고재현(1774.0 → 1781.9) 3 : 1 김종태(1612.2 → 1598.4)
17 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 고재현(1795.0 → 1774.0) 2 : 3 고종훈(1573.2 → 1612.6)
18 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 고재현(1787.9 → 1795.0) 3 : 1 박순주(1600.0 → 1586.2)
19 17.06.10 제24회 송파구청장기 고재현(1808.0 → 1787.9) 1 : 3 성준형(1628.8 → 1665.7)
20 17.06.10 제24회 송파구청장기 고재현(1801.6 → 1808.0) 3 : 0 이우형(1581.3 → 1569.9)
21 17.06.10 제24회 송파구청장기 고재현(1794.4 → 1801.6) 2 : 0 민인기(1600.0 → 1586.5)
22 17.06.10 제24회 송파구청장기 고재현(1784.5 → 1794.4) 2 : 0 유종민(1670.6 → 1657.2)
23 17.04.29 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 고재현(1804.0 → 1784.5) 0 : 3 진재범(1672.9 → 1703.3)
24 17.04.29 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 고재현(1794.6 → 1804.0) 3 : 0 조규상(1654.9 → 1645.8)
25 17.04.29 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 고재현(1785.9 → 1794.6) 3 : 0 김대옥(1627.7 → 1613.0)
26 17.04.29 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 고재현(1772.8 → 1785.9) 2 : 1 조건욱(1722.5 → 1705.2)
27 17.04.29 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 고재현(1753.7 → 1772.8) 2 : 0 김재환(1830.8 → 1813.8)
28 17.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 고재현(1769.9 → 1753.7) 2 : 3 송태진(1763.0 → 1783.6)
29 17.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 고재현(1758.7 → 1769.9) 3 : 1 이흥구(1643.6 → 1626.0)
30 17.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 고재현(1737.6 → 1758.7) 3 : 0 이도현(1833.2 → 1806.8)
31 16.12.09 2016 안산시 협회장기 탁구대회 고재현(1763.4 → 1737.6) 1 : 3 배지환(1563.4 → 1596.5)
32 16.12.09 2016 안산시 협회장기 탁구대회 고재현(1747.3 → 1763.4) 3 : 0 신진선(1719.4 → 1698.9)
33 16.12.09 2016 안산시 협회장기 탁구대회 고재현(1729.8 → 1747.3) 3 : 0 김기완(1718.2 → 1696.7)
34 16.12.09 2016 안산시 협회장기 탁구대회 고재현(1711.9 → 1729.8) 3 : 0 남현수(1700.0 → 1674.8)
35 16.12.09 2016 안산시 협회장기 탁구대회 고재현(1692.2 → 1711.9) 3 : 1 김동근(1700.0 → 1673.4)
36 16.10.22 제7회 성남시 남한산성배 전국OPEN생활체육 탁구대회 고재현(1710.9 → 1692.2) 2 : 3 김충희(1741.4 → 1757.2)
37 16.10.22 제7회 성남시 남한산성배 전국OPEN생활체육 탁구대회 고재현(1690.3 → 1710.9) 3 : 1 최동현(1680.7 → 1660.8)
38 16.10.22 제7회 성남시 남한산성배 전국OPEN생활체육 탁구대회 고재현(1668.0 → 1690.3) 3 : 0 오세정(1668.5 → 1649.6)
39 16.10.22 제7회 성남시 남한산성배 전국OPEN생활체육 탁구대회 고재현(1646.6 → 1668.0) 3 : 2 조규완(1617.4 → 1597.1)
40 16.10.22 제7회 성남시 남한산성배 전국OPEN생활체육 탁구대회 고재현(1625.8 → 1646.6) 3 : 0 김순태(1572.3 → 1551.5)
41 16.10.22 제7회 성남시 남한산성배 전국OPEN생활체육 탁구대회 고재현(1600.0 → 1625.8) 2 : 0 김종보(1600.0 → 1574.2)
돌아가기