탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"차수식" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.05.04 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 차수식(1754.9 → 1741.8) 0 : 3 조정민(1682.2 → 1695.9)
2 24.05.04 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 차수식(1743.9 → 1754.9) 3 : 0 김태영(1746.5 → 1734.4)
3 24.05.04 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 차수식(1730.4 → 1743.9) 3 : 2 박병렬(1816.2 → 1800.8)
4 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 차수식(1740.6 → 1730.4) 0 : 3 한솔찬(1760.0 → 1776.6)
5 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 차수식(1754.5 → 1740.6) 2 : 3 조정민(1658.9 → 1673.3)
6 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 차수식(1747.4 → 1754.5) 3 : 0 김경완(1617.1 → 1609.9)
7 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 차수식(1758.0 → 1747.4) 0 : 3 명성수(1767.7 → 1783.8)
8 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 차수식(1742.6 → 1758.0) 3 : 0 전흥식(1890.4 → 1873.2)
9 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 차수식(1753.5 → 1742.6) 0 : 3 홍상원(1753.8 → 1771.8)
10 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 차수식(1761.9 → 1753.5) 0 : 3 정현철(1851.5 → 1860.4)
11 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 차수식(1751.8 → 1761.9) 3 : 1 명성수(1723.8 → 1706.0)
12 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 차수식(1741.6 → 1751.8) 3 : 1 박영진(1710.6 → 1698.8)
13 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 차수식(1750.6 → 1741.6) 0 : 3 남동균(1822.6 → 1832.4)
14 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 차수식(1760.6 → 1750.6) 2 : 3 정현철(1799.8 → 1810.9)
15 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 차수식(1775.1 → 1760.6) 2 : 3 정인기(1672.8 → 1688.9)
16 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 차수식(1767.3 → 1775.1) 3 : 0 김동진(1651.4 → 1643.4)
17 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 차수식(1759.2 → 1767.3) 3 : 2 김진수(1653.2 → 1643.5)
18 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 차수식(1752.9 → 1759.2) 3 : 0 윤기선(1581.0 → 1573.4)
19 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 차수식(1746.0 → 1752.9) 3 : 1 김한진(1598.1 → 1591.1)
20 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 차수식(1738.5 → 1746.0) 3 : 0 조석현(1610.3 → 1600.0)
21 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 차수식(1749.5 → 1738.5) 0 : 3 최수만(1765.0 → 1778.4)
22 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 차수식(1759.8 → 1749.5) 1 : 3 김낙현(1796.2 → 1807.8)
23 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 차수식(1773.1 → 1759.8) 0 : 3 류호상(1717.1 → 1737.9)
24 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 차수식(1785.3 → 1773.1) 2 : 3 이경영(1765.0 → 1783.4)
25 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 차수식(1775.5 → 1785.3) 3 : 0 이홍근(1716.7 → 1703.7)
26 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 차수식(1789.4 → 1775.5) 1 : 3 김종필(1727.5 → 1741.7)
27 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 차수식(1801.4 → 1789.4) 0 : 3 김정훈(1798.5 → 1811.9)
28 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 차수식(1819.2 → 1801.4) 2 : 3 안정모(1625.4 → 1653.3)
29 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 차수식(1810.6 → 1819.2) 3 : 0 김찬호(1708.8 → 1694.0)
30 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 차수식(1802.1 → 1810.6) 3 : 1 김동근(1693.2 → 1684.1)
31 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 차수식(1817.1 → 1802.1) 0 : 3 이례(1721.6 → 1753.2)
32 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 차수식(1810.7 → 1817.1) 3 : 2 이효욱(1623.9 → 1616.4)
33 17.09.16 고양시장기 탁구대회 차수식(1826.8 → 1810.7) 2 : 3 김정훈(1711.4 → 1731.4)
34 17.09.16 고양시장기 탁구대회 차수식(1817.0 → 1826.8) 3 : 0 조국남(1744.9 → 1730.8)
35 17.09.16 고양시장기 탁구대회 차수식(1806.4 → 1817.0) 3 : 0 고광원(1750.3 → 1739.6)
36 17.09.16 고양시장기 탁구대회 차수식(1797.6 → 1806.4) 3 : 0 이승일(1688.1 → 1676.3)
37 17.09.16 고양시장기 탁구대회 차수식(1786.1 → 1797.6) 3 : 0 최수찬(1753.3 → 1738.9)
38 17.09.16 고양시장기 탁구대회 차수식(1778.1 → 1786.1) 3 : 0 조철수(1634.0 → 1625.2)
39 17.09.02 영웅전 82 군포대회 차수식(1772.4 → 1778.1) 2 : 0 구희훈(1548.4 → 1537.7)
40 17.09.02 영웅전 82 군포대회 차수식(1768.1 → 1772.4) 2 : 0 임기현(1476.0 → 1467.7)
41 17.09.02 영웅전 82 군포대회 차수식(1788.7 → 1768.1) 0 : 2 조재국(1527.7 → 1569.2)
42 17.09.02 영웅전 82 군포대회 차수식(1784.3 → 1788.7) 2 : 1 유호봉(1500.0 → 1490.9)
43 17.09.02 영웅전 82 군포대회 차수식(1781.5 → 1784.3) 2 : 0 심현동(1403.6 → 1400.6)
44 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 차수식(1773.3 → 1781.5) 3 : 1 정인기(1641.1 → 1630.5)
45 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 차수식(1766.5 → 1773.3) 3 : 0 김영준(1583.3 → 1571.2)
46 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 차수식(1779.6 → 1766.5) 1 : 3 김학윤(1771.5 → 1792.4)
47 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 차수식(1768.1 → 1779.6) 3 : 0 김동근(1724.4 → 1712.5)
48 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 차수식(1755.7 → 1768.1) 3 : 2 김성준(1730.7 → 1716.9)
49 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 차수식(1744.1 → 1755.7) 3 : 0 이현우(1700.0 → 1676.9)
50 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 차수식(1735.6 → 1744.1) 3 : 0 정광호(1592.7 → 1581.7)
51 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 차수식(1749.7 → 1735.6) 1 : 3 천재만(1744.1 → 1758.0)
52 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 차수식(1736.5 → 1749.7) 3 : 1 김성현(1718.9 → 1695.2)
53 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 차수식(1727.8 → 1736.5) 3 : 0 조성호(1582.4 → 1570.1)
54 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 차수식(1743.3 → 1727.8) 0 : 3 김성현(1718.0 → 1737.0)
55 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 차수식(1729.4 → 1743.3) 3 : 0 홍정한(1705.6 → 1691.1)
56 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 차수식(1743.9 → 1729.4) 1 : 3 천재만(1758.6 → 1774.7)
57 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 차수식(1729.8 → 1743.9) 3 : 1 김종대(1698.4 → 1680.4)
58 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 차수식(1718.0 → 1729.8) 3 : 1 금창일(1625.8 → 1611.3)
59 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 차수식(1701.0 → 1718.0) 3 : 1 양진용(1719.5 → 1698.1)
60 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 차수식(1714.9 → 1701.0) 1 : 3 조항권(1775.2 → 1791.1)
61 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 차수식(1695.9 → 1714.9) 3 : 1 김준영(1732.9 → 1714.1)
62 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 차수식(1679.8 → 1695.9) 3 : 0 임창일(1649.7 → 1630.2)
63 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 차수식(1663.3 → 1679.8) 3 : 0 김용남(1629.6 → 1609.4)
64 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 차수식(1641.6 → 1663.3) 3 : 0 이효욱(1700.0 → 1669.7)
65 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 차수식(1657.6 → 1641.6) 2 : 3 최수찬(1723.9 → 1740.6)
66 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 차수식(1632.3 → 1657.6) 3 : 1 임정덕(1727.4 → 1696.4)
67 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 차수식(1650.4 → 1632.3) 2 : 3 정인창(1700.0 → 1722.5)
68 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 차수식(1672.9 → 1650.4) 1 : 3 김일구(1666.9 → 1687.5)
69 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 차수식(1648.4 → 1672.9) 3 : 0 강광식(1668.5 → 1645.2)
70 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 차수식(1625.8 → 1648.4) 3 : 1 이필호(1600.0 → 1576.0)
71 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 차수식(1600.0 → 1625.8) 3 : 0 정길원(1600.0 → 1574.2)
돌아가기