탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"오동근" 님의 전적
번호 대회일자 대회명 회원1(부수) 결과 회원2(부수)
1 25.06.21 제30회 강남구협회장배 탁구대회 예선 김경진(1) 1 : 2 오동근(선수)
2 25.06.21 제30회 강남구협회장배 탁구대회 예선 선해민(4) 1 : 2 오동근(선수)
3 25.06.21 제30회 강남구협회장배 탁구대회 본선 8강 오동근(선수) 0 : 3 박주한(2)
4 24.11.02 제43회 서울특별시장기 탁구대회 예선 정한규(2) 2 : 1 오동근(선수)
5 24.11.02 제43회 서울특별시장기 탁구대회 예선 박선규(4) 2 : 0 오동근(선수)
6 23.10.28 제19회 강서구청장배 탁구대회 예선 오동근(ACE) 3 : 0 박진서(5)
7 23.10.28 제19회 강서구청장배 탁구대회 예선 오동근(ACE) 3 : 0 유명훈(4)
8 23.10.28 제19회 강서구청장배 탁구대회 본선 8강 노미화(2) 3 : 0 오동근(ACE)
9 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 예선 이철희(2) 0 : 2 오동근(선수)
10 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 예선 이정익(4) 2 : 0 오동근(선수)
11 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 본선 8강 정진평(4) 0 : 3 오동근(선수)
12 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 본선 4강 황용곤(3) 3 : 0 오동근(선수)
13 22.10.08 제 31회 은평구청장기 탁구대회 예선 김형덕(0) 2 : 3 오동근(선수B)
14 22.10.08 제 31회 은평구청장기 탁구대회 예선 최영섭(1) 1 : 3 오동근(선수B)
15 22.10.08 제 31회 은평구청장기 탁구대회 본선 8강 오동근(선수B) 3 : 0 주영일(0)
16 22.10.08 제 31회 은평구청장기 탁구대회 본선 4강 오동근(선수B) 1 : 3 성명심(선수B)
17 22.07.16 제2회 두드림스포츠와 함께하는 우리가치 전국오픈 및 용인시관내 탁구대회 예선 송예영(1) 3 : 2 오동근(선수)
18 22.07.16 제2회 두드림스포츠와 함께하는 우리가치 전국오픈 및 용인시관내 탁구대회 예선 장동영(3) 2 : 3 오동근(선수)
19 22.07.16 제2회 두드림스포츠와 함께하는 우리가치 전국오픈 및 용인시관내 탁구대회 본선 32강 오동근(선수) 0 : 3 강하늘(1)
20 19.04.14 제24회 중랑구청장기및 제3회 협회장배 탁구대회 예선 이순민(3) 2 : 0 오동근(선수)
21 19.04.14 제24회 중랑구청장기및 제3회 협회장배 탁구대회 예선 김균영(4) 2 : 0 오동근(선수)
22 18.11.03 제25회 강남구협회장배 탁구대회 예선 류동흠(2) 1 : 2 오동근(선수)
23 18.11.03 제25회 강남구협회장배 탁구대회 예선 유인식(3) 2 : 0 오동근(선수)
24 18.04.28 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 예선 박명근(2) 3 : 0 오동근(선수)
25 18.04.28 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 예선 이승호(3) 3 : 0 오동근(선수)
26 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 예선 김태신(1) 3 : 1 오동근(선)
27 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 예선 김하준(2) 3 : 1 오동근(선)
28 17.07.01 영웅戰81 군포대회 예선 오동근(0) 0 : 2 김영승(3)
29 17.07.01 영웅戰81 군포대회 예선 오동근(0) 0 : 2 김문식(4)
30 17.07.01 영웅戰81 군포대회 예선 오동근(0) 1 : 2 이승훈(5)
31 17.07.01 영웅戰81 군포대회 예선 오동근(0) 2 : 0 이현수(5)
32 17.07.01 영웅戰81 군포대회 예선 오동근(0) 2 : 0 이원재(6)
33 17.07.01 영웅戰81 군포대회 예선 오동근(0) 1 : 2 김영민(6)
34 17.07.01 영웅戰81 군포대회 예선 오동근(0) 2 : 0 신윤정(8)
35 17.07.01 영웅戰81 군포대회 본선 128강 차민희(7) 3 : 0 오동근(0)
36 17.05.27 제14회 동작구청장배 탁구대회 예선 박진서(4) 0 : 3 오동근(선수)
37 17.05.27 제14회 동작구청장배 탁구대회 본선 32강 오동근(선수) 3 : 2 유한경(4)
38 17.05.27 제14회 동작구청장배 탁구대회 본선 16강 오동근(선수) 0 : 3 우승완(4)
39 17.05.14 제15회 강북협회장배탁구대회 예선 김경섭(3) 2 : 0 오동근(선)
40 17.05.14 제15회 강북협회장배탁구대회 예선 오동근(선) 0 : 2 윤석한(3)
41 17.04.29 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 예선 오동근(-1) 1 : 2 전재표(2)
42 17.04.29 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 예선 오동근(-1) 1 : 2 백현민(2)
43 17.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 예선 홍창표(2) 3 : 2 오동근(선수)
44 17.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 예선 신준기(2) 0 : 3 오동근(선수)
45 17.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 본선 32강 윤홍균(1) 3 : 0 오동근(선수)
46 16.05.07 제10회마포구연합회장기 탁구대회 예선 오정길(3) 3 : 0 오동근(선)
47 16.05.07 제10회마포구연합회장기 탁구대회 예선 오동근(선) 2 : 3 이정환(2)
48 15.05.02 K1-TEAM 영웅전 73 예선 고희숙(6) 2 : 0 오동근(S)
49 15.05.02 K1-TEAM 영웅전 73 예선 김영철(4) 0 : 2 오동근(S)
50 15.05.02 K1-TEAM 영웅전 73 예선 송정은(6) 2 : 1 오동근(S)
51 15.05.02 K1-TEAM 영웅전 73 예선 이경선(6) 2 : 1 오동근(S)
52 15.05.02 K1-TEAM 영웅전 73 예선 이충우(4) 2 : 1 오동근(S)
53 15.05.02 K1-TEAM 영웅전 73 예선 함명필(5) 2 : 0 오동근(S)
54 15.05.02 K1-TEAM 영웅전 73 예선 한혜섭(5) 1 : 2 오동근(S)
55 14.05.24 제 2회 안드로배 전국오픈 탁구대회 본선 64강 김상범(2) 1 : 0 오동근(0)
돌아가기