탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

제 6회 남양주시의회의장기 탁구대회
o 협회별 성적
"권선정" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 권선정(1438.4 → 1428.7) 0 : 3 임미라(1529.0 → 1539.7)
2 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 권선정(1445.7 → 1438.4) 0 : 3 신영순(1614.7 → 1624.5)
3 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 권선정(1451.9 → 1445.7) 0 : 3 강주연(1662.5 → 1672.2)
4 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 권선정(1475.2 → 1451.9) 1 : 3 박경숙(1100.9 → 1140.5)
5 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 권선정(1239.2 → 1232.1) 0 : 3 김미자(1498.8 → 1504.7)
6 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 권선정(1246.5 → 1239.2) 2 : 3 김서윤(1500.9 → 1507.6)
7 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 권선정(1485.6 → 1475.2) 0 : 3 김혜란(1562.0 → 1572.5)
8 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 권선정(1466.0 → 1485.6) 3 : 2 이현미(1661.5 → 1625.8)
9 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 권선정(1447.9 → 1466.0) 3 : 1 석예림(1585.7 → 1558.8)
10 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 권선정(1430.7 → 1447.9) 3 : 0 엄정순(1532.1 → 1509.3)
11 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 권선정(1409.0 → 1430.7) 3 : 0 이선영(1646.2 → 1622.9)
12 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 권선정(1250.3 → 1246.5) 1 : 3 권혜영(1648.5 → 1653.3)
13 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 권선정(1254.7 → 1250.3) 0 : 3 이연미(1621.7 → 1627.6)
14 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 권선정(1222.0 → 1254.7) 3 : 0 위선심(1523.5 → 1495.0)
15 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 권선정(1418.0 → 1409.0) 1 : 3 최영인(1546.5 → 1555.7)
16 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 권선정(1426.6 → 1418.0) 1 : 3 이미화(1570.9 → 1580.0)
17 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 권선정(1405.4 → 1426.6) 3 : 1 임미라(1605.5 → 1581.9)
18 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 권선정(1417.7 → 1405.4) 1 : 3 유현우(1464.7 → 1479.4)
19 22.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 권선정(1427.4 → 1417.7) 1 : 3 우미경(1549.3 → 1561.2)
20 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 권선정(1439.6 → 1427.4) 0 : 3 최동숙(1502.2 → 1516.6)
21 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 권선정(1450.0 → 1439.6) 0 : 3 고병철(1560.7 → 1575.1)
22 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 권선정(1459.5 → 1450.0) 1 : 3 문은실(1603.0 → 1617.3)
23 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 권선정(1472.4 → 1459.5) 1 : 3 권순자(1534.1 → 1547.6)
24 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 권선정(1485.5 → 1472.4) 1 : 3 오예은(1548.0 → 1565.6)
25 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 권선정(1473.1 → 1485.5) 3 : 0 소은영(1385.0 → 1371.5)
26 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 권선정(1451.2 → 1473.1) 3 : 1 고병철(1570.2 → 1540.6)
27 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 권선정(1431.2 → 1451.2) 3 : 0 superstar.kr13(1500.0 → 1468.8)
28 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 권선정(1412.5 → 1431.2) 3 : 2 한미자(1438.2 → 1412.7)
29 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 권선정(1429.8 → 1412.5) 0 : 3 최향희(1446.5 → 1466.9)
30 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 권선정(1445.6 → 1429.8) 0 : 3 안정현(1500.0 → 1522.2)
31 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 권선정(1422.3 → 1445.6) 3 : 0 최현주(1497.3 → 1469.1)
32 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 권선정(1396.7 → 1422.3) 3 : 1 박옥환(1500.0 → 1466.5)
33 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 권선정(1410.9 → 1396.7) 2 : 3 홍선미(1532.9 → 1546.7)
34 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 권선정(1382.4 → 1410.9) 3 : 2 이숙정(1497.8 → 1467.2)
35 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 권선정(1349.5 → 1382.4) 3 : 2 이태란(1527.0 → 1490.9)
36 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 권선정(1364.6 → 1349.5) 2 : 3 이미숙(1500.0 → 1516.8)
37 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 권선정(1383.0 → 1364.6) 1 : 3 김금순(1477.0 → 1495.3)
38 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 권선정(1400.0 → 1383.0) 2 : 3 최미자(1534.3 → 1544.8)
39 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 권선정(1241.0 → 1222.0) 1 : 3 정경자(1248.5 → 1271.4)
40 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 권선정(1263.4 → 1241.0) 2 : 3 이수연(1224.2 → 1251.5)
41 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 권선정(1245.0 → 1263.4) 3 : 0 이정은(1200.0 → 1177.2)
42 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 권선정(1267.0 → 1245.0) 0 : 3 장은정(1268.5 → 1290.5)
43 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 권선정(1246.7 → 1267.0) 3 : 0 유하나(1200.3 → 1180.0)
44 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 권선정(1225.9 → 1246.7) 3 : 0 홍선미(1172.3 → 1151.5)
45 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 권선정(1200.0 → 1225.9) 3 : 0 김수영(1199.0 → 1178.1)
돌아가기