탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"고광원" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.07.13 고양특례시 전국 open 탁구대회 고광원(1895.8 → 1882.6) 0 : 3 한솔찬(1830.3 → 1846.7)
2 24.07.13 고양특례시 전국 open 탁구대회 고광원(1892.1 → 1895.8) 2 : 1 김승겸(1601.4 → 1593.8)
3 24.05.25 제16회 파주시 협회장기 탁구대회 고광원(1881.1 → 1892.1) 3 : 0 한규진(1877.3 → 1863.7)
4 24.05.25 제16회 파주시 협회장기 탁구대회 고광원(1872.9 → 1881.1) 3 : 1 김학윤(1774.9 → 1766.0)
5 24.05.25 제16회 파주시 협회장기 탁구대회 고광원(1868.4 → 1872.9) 3 : 2 지철민(1622.9 → 1613.0)
6 24.05.25 제16회 파주시 협회장기 탁구대회 고광원(1863.2 → 1868.4) 3 : 0 장수영(1650.6 → 1645.2)
7 24.05.25 제16회 파주시 협회장기 탁구대회 고광원(1851.8 → 1863.2) 3 : 0 신백진(1865.0 → 1847.1)
8 24.05.25 제16회 파주시 협회장기 탁구대회 고광원(1844.6 → 1851.8) 3 : 0 김성현(1713.3 → 1705.4)
9 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 고광원(1857.3 → 1844.6) 0 : 3 이병걸(1809.6 → 1822.9)
10 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 고광원(1850.4 → 1857.3) 3 : 1 이정현(1706.7 → 1692.4)
11 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 고광원(1839.0 → 1850.4) 3 : 1 박병렬(1846.2 → 1832.7)
12 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 고광원(1854.8 → 1839.0) 2 : 3 최지혁(1706.3 → 1721.9)
13 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 고광원(1846.3 → 1854.8) 3 : 0 김선은(1754.8 → 1746.5)
14 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 고광원(1855.5 → 1846.3) 1 : 3 이용호(1924.5 → 1934.1)
15 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 고광원(1842.3 → 1855.5) 3 : 2 원정우(1901.4 → 1884.4)
16 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 고광원(1830.8 → 1842.3) 3 : 2 정현철(1833.3 → 1821.0)
17 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 고광원(1819.2 → 1830.8) 3 : 2 염승범(1822.4 → 1811.2)
18 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 고광원(1807.6 → 1819.2) 3 : 1 김태영(1809.1 → 1795.5)
19 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 고광원(1819.2 → 1807.6) 1 : 3 장수영(1816.2 → 1836.9)
20 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 고광원(1820.7 → 1819.2) 1 : 3 김명종(2303.6 → 2307.0)
21 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 고광원(1830.9 → 1820.7) 1 : 3 서상범(1870.4 → 1881.3)
22 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 고광원(1820.7 → 1830.9) 3 : 2 안정모(1778.5 → 1767.4)
23 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 고광원(1816.3 → 1820.7) 3 : 0 명성수(1557.4 → 1550.6)
24 19.06.08 2019년 SANWEI 전국오픈탁구대회 고광원(1812.3 → 1816.3) 3 : 0 성규호(1530.3 → 1521.6)
25 19.06.08 2019년 SANWEI 전국오픈탁구대회 고광원(1808.1 → 1812.3) 3 : 1 정상학(1542.1 → 1533.2)
26 19.06.08 2019년 SANWEI 전국오픈탁구대회 고광원(1796.4 → 1808.1) 3 : 1 백종민(1808.9 → 1789.7)
27 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 고광원(1807.3 → 1796.4) 0 : 3 정영도(1826.0 → 1836.3)
28 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 고광원(1796.9 → 1807.3) 3 : 0 이상일(1764.9 → 1746.9)
29 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 고광원(1781.4 → 1796.9) 3 : 1 김현학(1904.4 → 1889.0)
30 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 고광원(1770.1 → 1781.4) 3 : 0 최수만(1760.0 → 1744.6)
31 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 고광원(1781.1 → 1770.1) 2 : 3 이건필(1803.0 → 1819.3)
32 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 고광원(1771.3 → 1781.1) 3 : 0 조창희(1708.0 → 1697.4)
33 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 고광원(1754.4 → 1771.3) 3 : 2 방현수(1909.5 → 1892.7)
34 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 고광원(1745.6 → 1754.4) 3 : 1 이인구(1651.2 → 1639.4)
35 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 고광원(1758.3 → 1745.6) 2 : 3 정인창(1733.5 → 1754.7)
36 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 고광원(1747.2 → 1758.3) 3 : 0 김성현(1720.1 → 1704.6)
37 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 고광원(1736.4 → 1747.2) 3 : 0 박형석(1700.0 → 1676.3)
38 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 고광원(1750.5 → 1736.4) 1 : 3 조용주(1691.8 → 1719.3)
39 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 고광원(1739.6 → 1750.5) 3 : 1 주용중(1700.0 → 1676.6)
40 17.09.16 고양시장기 탁구대회 고광원(1750.3 → 1739.6) 0 : 3 차수식(1806.4 → 1817.0)
41 17.09.16 고양시장기 탁구대회 고광원(1737.3 → 1750.3) 3 : 0 장용운(1744.3 → 1729.9)
42 17.09.16 고양시장기 탁구대회 고광원(1725.9 → 1737.3) 3 : 0 김성우(1684.5 → 1670.4)
43 17.09.16 고양시장기 탁구대회 고광원(1715.6 → 1725.9) 3 : 1 윤강희(1644.8 → 1625.7)
44 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 고광원(1704.6 → 1715.6) 3 : 0 김정훈(1646.1 → 1631.4)
45 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 고광원(1693.2 → 1704.6) 3 : 0 이무형(1641.6 → 1627.6)
46 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 고광원(1709.5 → 1693.2) 1 : 3 박윤진(1625.8 → 1656.5)
47 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 고광원(1699.6 → 1709.5) 3 : 0 신순호(1600.0 → 1580.8)
48 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 고광원(1706.6 → 1699.6) 2 : 3 신혜주(1900.0 → 1913.5)
49 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 고광원(1717.1 → 1706.6) 1 : 3 김현학(1812.2 → 1821.9)
50 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 고광원(1704.6 → 1717.1) 3 : 0 김승민(1663.0 → 1640.9)
51 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 고광원(1695.4 → 1704.6) 3 : 1 김상문(1560.0 → 1547.8)
52 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 고광원(1679.7 → 1695.4) 3 : 2 조창희(1703.5 → 1687.0)
53 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 고광원(1664.4 → 1679.7) 3 : 0 이헌재(1670.8 → 1654.6)
54 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 고광원(1649.1 → 1664.4) 3 : 1 류지수(1647.6 → 1629.7)
55 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 고광원(1633.2 → 1649.1) 3 : 0 이경호(1634.3 → 1619.0)
56 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 고광원(1616.7 → 1633.2) 3 : 0 박광재(1622.8 → 1606.3)
57 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 고광원(1603.7 → 1616.7) 3 : 0 이성백(1525.4 → 1511.1)
58 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 고광원(1591.7 → 1603.7) 3 : 0 박봉선(1482.3 → 1468.6)
59 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 고광원(1574.1 → 1591.7) 3 : 2 김일용(1572.9 → 1556.6)
60 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 고광원(1591.8 → 1574.1) 2 : 3 표명섭(1599.6 → 1620.3)
61 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 고광원(1613.9 → 1591.8) 1 : 3 노치일(1551.4 → 1570.4)
62 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 고광원(1633.3 → 1613.9) 0 : 3 이정규(1634.8 → 1654.1)
63 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 고광원(1613.3 → 1633.3) 3 : 1 안성운(1609.5 → 1589.4)
64 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 고광원(1591.3 → 1613.3) 3 : 2 정호영(1603.6 → 1586.0)
65 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 고광원(1566.9 → 1591.3) 3 : 2 황명식(1599.4 → 1581.8)
66 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 고광원(1548.5 → 1566.9) 3 : 2 전창삼(1470.3 → 1454.4)
67 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 고광원(1524.0 → 1548.5) 3 : 2 최성기(1525.8 → 1501.3)
68 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 고광원(1500.0 → 1524.0) 3 : 0 이건규(1474.2 → 1451.6)
돌아가기