탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"김성재" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 김성재(1626.5 → 1613.8) 0 : 3 문창석(1595.0 → 1607.9)
2 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 김성재(1615.6 → 1626.5) 3 : 1 김종찬(1591.1 → 1580.8)
3 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 김성재(1605.6 → 1615.6) 3 : 2 이경호(1548.6 → 1539.2)
4 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 김성재(1593.5 → 1605.6) 3 : 1 박재용(1603.5 → 1584.2)
5 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 김성재(1606.5 → 1593.5) 0 : 3 최홍서(1569.2 → 1594.2)
6 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김성재(1612.9 → 1606.5) 0 : 3 권혁민(1796.1 → 1802.6)
7 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김성재(1600.8 → 1612.9) 3 : 1 정광진(1604.9 → 1585.4)
8 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김성재(1613.0 → 1600.8) 2 : 3 강예찬(1613.0 → 1627.4)
9 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김성재(1599.0 → 1613.0) 3 : 2 노승민(1645.4 → 1631.0)
10 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 김성재(1612.1 → 1599.0) 1 : 3 조정민(1594.7 → 1607.1)
11 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 김성재(1599.7 → 1612.1) 3 : 2 김재균(1593.1 → 1581.2)
12 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 김성재(1584.1 → 1599.7) 3 : 2 김우중(1669.9 → 1645.3)
13 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 김성재(1570.9 → 1584.1) 3 : 2 이종봉(1579.5 → 1567.2)
14 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 김성재(1582.5 → 1570.9) 2 : 3 조영상(1622.7 → 1633.6)
15 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 김성재(1596.5 → 1582.5) 1 : 3 노승민(1577.3 → 1592.3)
16 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김성재(1609.0 → 1596.5) 2 : 3 한재경(1631.6 → 1649.5)
17 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김성재(1598.6 → 1609.0) 3 : 0 최병현(1511.3 → 1500.2)
18 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김성재(1582.0 → 1598.6) 3 : 1 김홍기(1651.2 → 1636.5)
19 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김성재(1566.5 → 1582.0) 3 : 0 김은철(1600.1 → 1585.0)
20 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김성재(1574.5 → 1566.5) 0 : 3 이정현(1743.5 → 1754.4)
21 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김성재(1588.0 → 1574.5) 2 : 3 이재정(1614.3 → 1627.2)
22 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김성재(1574.0 → 1588.0) 3 : 0 이종봉(1551.1 → 1539.3)
23 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 김성재(1634.2 → 1619.2) 0 : 3 한재경(1674.3 → 1696.2)
24 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 김성재(1648.3 → 1634.2) 0 : 3 최승찬(1722.0 → 1734.3)
25 18.07.07 영웅전86전국오픈대회 김성재(1597.9 → 1574.0) 1 : 2 신동흥(1353.5 → 1391.0)
26 18.07.07 영웅전86전국오픈대회 김성재(1617.6 → 1597.9) 0 : 2 박종태(1500.0 → 1534.8)
27 18.07.07 영웅전86전국오픈대회 김성재(1638.4 → 1617.6) 0 : 1 신영길(1500.0 → 1536.3)
28 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 김성재(1662.0 → 1648.3) 1 : 3 김용환(1756.0 → 1764.2)
29 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 김성재(1639.0 → 1662.0) 3 : 1 방봉균(1715.3 → 1698.5)
30 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 김성재(1653.9 → 1639.0) 2 : 3 김용태(1740.8 → 1755.9)
31 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 김성재(1725.8 → 1699.7) 0 : 3 김형석(1700.0 → 1727.7)
32 18.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 김성재(1700.0 → 1725.8) 3 : 2 김성재(1700.0 → 1674.2)
33 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 김성재(1676.6 → 1653.9) 1 : 3 유일재(1638.5 → 1652.4)
34 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 김성재(1652.6 → 1676.6) 3 : 2 조승희(1696.8 → 1679.6)
35 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 김성재(1672.9 → 1652.6) 1 : 3 김철원(1700.0 → 1724.0)
36 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 김성재(1651.6 → 1672.9) 3 : 1 이정석(1617.9 → 1605.4)
37 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김성재(1650.3 → 1638.4) 1 : 3 박신혁(1744.3 → 1754.3)
38 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김성재(1631.3 → 1650.3) 3 : 2 김형규(1700.0 → 1668.8)
39 17.09.16 고양시장기 탁구대회 김성재(1611.0 → 1631.3) 3 : 2 남종우(1700.0 → 1667.3)
40 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 김성재(1628.8 → 1611.0) 1 : 3 박우구(1612.1 → 1632.6)
41 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 김성재(1612.0 → 1628.8) 3 : 0 백명선(1599.7 → 1577.1)
42 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 김성재(1629.9 → 1612.0) 0 : 3 유영배(1630.8 → 1655.3)
43 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 김성재(1607.2 → 1629.9) 3 : 1 김용문(1679.1 → 1661.1)
44 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 김성재(1674.2 → 1657.9) 1 : 3 김현학(1803.6 → 1812.2)
45 17.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 김성재(1700.0 → 1674.2) 0 : 3 김학윤(1700.0 → 1725.8)
46 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김성재(1625.4 → 1607.2) 2 : 3 김영기(1649.5 → 1666.4)
47 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 김성재(1643.6 → 1625.4) 2 : 3 김학윤(1682.1 → 1697.8)
48 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 김성재(1674.2 → 1651.6) 0 : 3 김용태(1700.0 → 1724.0)
49 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 김성재(1700.0 → 1674.2) 0 : 3 김찬호(1700.0 → 1725.8)
50 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김성재(1659.6 → 1643.6) 0 : 3 최영삼(1748.7 → 1766.4)
51 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김성재(1680.3 → 1659.6) 0 : 3 김철원(1705.5 → 1721.8)
52 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김성재(1674.2 → 1650.5) 1 : 3 조항권(1685.6 → 1707.0)
53 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김성재(1700.0 → 1674.2) 0 : 3 임명근(1700.0 → 1725.8)
54 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김성재(1702.0 → 1680.3) 1 : 3 강성원(1725.9 → 1742.8)
55 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김성재(1676.0 → 1702.0) 3 : 2 김우열(1699.0 → 1676.7)
56 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김성재(1700.0 → 1676.0) 0 : 3 김정만(1727.7 → 1746.3)
돌아가기