탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"조기욱" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.05.28 제17회 남양주시장기 탁구대회 조기욱(1433.1 → 1421.2) 0 : 3 윤규상(1476.5 → 1495.9)
2 23.05.28 제17회 남양주시장기 탁구대회 조기욱(1423.9 → 1433.1) 3 : 0 윤동오(1300.5 → 1284.7)
3 23.05.28 제17회 남양주시장기 탁구대회 조기욱(1446.1 → 1423.9) 1 : 3 선남이(1195.7 → 1233.4)
4 23.05.28 제17회 남양주시장기 탁구대회 조기욱(1429.2 → 1446.1) 3 : 0 전시현(1505.0 → 1477.1)
5 22.06.11 제16회 남양주시장기 탁구대회 조기욱(1412.8 → 1429.2) 3 : 2 이준상(1466.5 → 1447.8)
6 22.06.11 제16회 남양주시장기 탁구대회 조기욱(1396.8 → 1412.8) 3 : 2 이준화(1430.0 → 1411.7)
7 22.06.11 제16회 남양주시장기 탁구대회 조기욱(1381.2 → 1396.8) 3 : 1 한재희(1398.9 → 1378.3)
8 21.06.20 제15회 남양주 시장기 탁구대회 조기욱(1473.7 → 1485.6) 3 : 2 이준상(1480.8 → 1461.4)
9 21.06.20 제15회 남양주 시장기 탁구대회 조기욱(1486.7 → 1473.7) 0 : 3 김민재(1450.9 → 1469.7)
10 21.06.20 제15회 남양주 시장기 탁구대회 조기욱(1474.7 → 1486.7) 3 : 2 박준영(1472.9 → 1460.9)
11 21.06.20 제15회 남양주 시장기 탁구대회 조기욱(1486.2 → 1474.7) 2 : 3 이중근(1504.6 → 1515.0)
12 21.06.20 제15회 남양주 시장기 탁구대회 조기욱(1496.3 → 1486.2) 2 : 3 심강보(1560.7 → 1572.9)
13 21.06.20 제15회 남양주 시장기 탁구대회 조기욱(1484.4 → 1496.3) 3 : 1 박종원(1477.2 → 1452.9)
14 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 조기욱(1487.1 → 1484.4) 0 : 3 홍성필(1863.9 → 1867.0)
15 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 조기욱(1493.7 → 1487.1) 0 : 3 김정미(1672.3 → 1680.7)
16 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 조기욱(1485.0 → 1493.7) 3 : 0 유승아(1375.5 → 1366.5)
17 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 조기욱(1478.0 → 1485.0) 3 : 0 홍웅기(1310.6 → 1303.5)
18 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 조기욱(1487.1 → 1478.0) 2 : 3 최범규(1585.8 → 1597.0)
19 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 조기욱(1473.2 → 1487.1) 3 : 2 최창용(1507.3 → 1493.8)
20 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 조기욱(1458.0 → 1473.2) 3 : 0 전상진(1529.1 → 1507.9)
21 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 조기욱(1444.6 → 1458.0) 3 : 1 곽경민(1463.6 → 1438.6)
22 20.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 조기욱(1438.4 → 1444.6) 3 : 0 박준석(1226.7 → 1220.1)
23 19.12.08 제3회 남양주시 협회장기 탁구대회 조기욱(1448.0 → 1438.4) 0 : 3 이종건(1547.0 → 1559.6)
24 19.12.08 제3회 남양주시 협회장기 탁구대회 조기욱(1437.4 → 1448.0) 3 : 0 박재성(1365.6 → 1348.4)
25 19.12.08 제3회 남양주시 협회장기 탁구대회 조기욱(1416.0 → 1437.4) 3 : 1 이준미(1650.1 → 1629.2)
26 19.12.08 제3회 남양주시 협회장기 탁구대회 조기욱(1433.3 → 1416.0) 0 : 3 김시우(1331.7 → 1350.6)
27 19.11.17 2019 남양주 한마음 탁구 대축전 조기욱(1440.1 → 1433.3) 2 : 3 이윤수(1642.0 → 1649.3)
28 19.11.17 2019 남양주 한마음 탁구 대축전 조기욱(1424.2 → 1440.1) 3 : 0 정재철(1472.8 → 1460.3)
29 19.11.17 2019 남양주 한마음 탁구 대축전 조기욱(1410.6 → 1424.2) 3 : 0 박찬숙(1403.5 → 1380.5)
30 19.08.18 제1회 남양주시 의장기 탁구대회 조기욱(1398.4 → 1410.6) 3 : 0 신기두(1345.8 → 1329.9)
31 19.04.13 제 13회 남양주시장기 탁구대회 조기욱(1399.4 → 1381.2) 1 : 3 김시우(1329.9 → 1348.4)
32 19.04.13 제 13회 남양주시장기 탁구대회 조기욱(1383.4 → 1399.4) 3 : 2 신용환(1400.0 → 1372.6)
33 19.04.13 제 13회 남양주시장기 탁구대회 조기욱(1411.9 → 1398.4) 1 : 3 박상국(1438.9 → 1454.5)
34 19.04.13 제 13회 남양주시장기 탁구대회 조기욱(1392.3 → 1411.9) 3 : 0 김성욱(1504.8 → 1486.2)
35 19.04.13 제 13회 남양주시장기 탁구대회 조기욱(1407.1 → 1392.3) 2 : 3 조기흠(1420.0 → 1432.5)
36 18.10.28 제2회 남양주시협회장기 탁구대회 조기욱(1397.5 → 1383.4) 0 : 3 서민규(1437.7 → 1456.6)
37 18.10.28 제2회 남양주시협회장기 탁구대회 조기욱(1379.3 → 1397.5) 3 : 1 박회욱(1423.4 → 1398.4)
38 18.10.28 제2회 남양주시협회장기 탁구대회 조기욱(1362.2 → 1379.3) 3 : 1 김하룡(1365.7 → 1349.3)
39 18.10.28 제2회 남양주시협회장기 탁구대회 조기욱(1342.4 → 1362.2) 3 : 0 김승만(1400.0 → 1369.6)
40 18.10.28 제2회 남양주시협회장기 탁구대회 조기욱(1324.0 → 1342.4) 2 : 0 함명훈(1335.2 → 1314.2)
41 18.10.28 제2회 남양주시협회장기 탁구대회 조기욱(1418.9 → 1407.1) 2 : 3 이상현(1506.3 → 1521.5)
42 18.10.28 제2회 남양주시협회장기 탁구대회 조기욱(1396.1 → 1418.9) 2 : 0 주세진(1562.2 → 1534.9)
43 18.04.28 제12회 남양주시장기 탁구대회 조기욱(1378.9 → 1396.1) 3 : 1 박상국(1404.7 → 1381.9)
44 18.04.28 제12회 남양주시장기 탁구대회 조기욱(1395.6 → 1378.9) 0 : 3 이재권(1394.3 → 1411.5)
45 18.03.11 제 8회 남양주시장배 클럽리그 탁구대회 조기욱(1412.1 → 1395.6) 2 : 3 김민억(1422.9 → 1446.8)
46 18.03.11 제 8회 남양주시장배 클럽리그 탁구대회 조기욱(1340.5 → 1324.0) 2 : 3 박정현(1378.0 → 1397.9)
47 18.03.11 제 8회 남양주시장배 클럽리그 탁구대회 조기욱(1352.3 → 1340.5) 1 : 3 조영민(1498.2 → 1508.3)
48 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 조기욱(1429.3 → 1412.1) 0 : 3 최승봉(1440.3 → 1453.9)
49 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 조기욱(1365.5 → 1352.3) 0 : 3 한기화(1492.3 → 1504.0)
50 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 조기욱(1409.2 → 1429.3) 3 : 1 양점용(1450.2 → 1424.2)
51 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 조기욱(1339.6 → 1365.5) 3 : 1 김승효(1434.3 → 1411.4)
52 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 조기욱(1394.2 → 1409.2) 3 : 2 고광서(1317.1 → 1302.0)
53 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 조기욱(1373.1 → 1394.2) 3 : 0 이영진(1403.4 → 1380.4)
54 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 조기욱(1314.6 → 1339.6) 3 : 0 김승만(1377.8 → 1354.0)
55 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 조기욱(1285.8 → 1314.6) 3 : 0 김재의(1400.0 → 1365.9)
56 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 조기욱(1296.1 → 1285.8) 2 : 3 유용규(1523.2 → 1534.3)
57 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 조기욱(1255.6 → 1296.1) 3 : 0 최윤호(1566.5 → 1524.7)
58 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 조기욱(1274.2 → 1255.6) 1 : 3 정재철(1364.5 → 1379.2)
59 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 조기욱(1389.0 → 1373.1) 1 : 3 정수철(1467.8 → 1487.1)
60 17.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 조기욱(1408.4 → 1389.0) 1 : 3 안홍준(1438.8 → 1457.2)
61 17.09.09 제1회 노원구협회장배 탁구대회 조기욱(1300.0 → 1274.2) 2 : 3 이상복(1301.3 → 1324.2)
62 17.05.21 제11회 남양주시장기 탁구대회 조기욱(1426.3 → 1408.4) 0 : 3 김대형(1497.0 → 1512.2)
63 17.05.21 제11회 남양주시장기 탁구대회 조기욱(1400.5 → 1426.3) 3 : 0 권승인(1440.5 → 1417.1)
64 17.05.21 제11회 남양주시장기 탁구대회 조기욱(1374.2 → 1400.5) 3 : 2 김하룡(1401.4 → 1376.5)
65 17.05.21 제11회 남양주시장기 탁구대회 조기욱(1400.0 → 1374.2) 0 : 3 김재성(1400.0 → 1425.8)
돌아가기