탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"손동환 " 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.03.16 제4회 국강진 전국대회 손동환 (1550.7 → 1545.6) 2 : 3 정미균(1772.9 → 1778.4)
2 24.03.16 제4회 국강진 전국대회 손동환 (1540.8 → 1550.7) 3 : 0 정재훈(1500.0 → 1476.6)
3 24.01.13 제1회 True-market배 전국오픈 생활체육 탁구대회 손동환 (1531.1 → 1540.8) 3 : 0 김민철(1480.2 → 1467.7)
4 24.01.13 제1회 True-market배 전국오픈 생활체육 탁구대회 손동환 (1513.9 → 1531.1) 2 : 0 진상욱(1730.8 → 1692.3)
5 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 손동환 (1502.0 → 1513.9) 3 : 1 신정환(1515.7 → 1504.2)
6 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 손동환 (1499.2 → 1502.0) 3 : 0 윤수환(1146.1 → 1142.5)
7 23.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 손동환 (1494.1 → 1499.2) 3 : 0 김형도(1274.8 → 1265.5)
8 23.10.28 제22회 마포구청장기 탁구대회 손동환 (1481.5 → 1494.1) 3 : 2 양세정(1532.5 → 1503.9)
9 23.10.28 제22회 마포구청장기 탁구대회 손동환 (1490.5 → 1481.5) 1 : 3 윤태호(1567.7 → 1576.5)
10 23.10.14 제24회 서초구청장배 탁구대회 손동환 (1498.2 → 1490.5) 1 : 3 김찬호(1612.6 → 1625.2)
11 23.09.16 제15회 도봉구청장배 겸 협회장배 탁구대회 손동환 (1508.5 → 1498.2) 0 : 3 고원대(1545.0 → 1555.7)
12 23.09.16 제15회 도봉구청장배 겸 협회장배 탁구대회 손동환 (1516.4 → 1508.5) 0 : 2 김태완(1631.6 → 1641.6)
13 23.09.16 제15회 도봉구청장배 겸 협회장배 탁구대회 손동환 (1507.5 → 1516.4) 2 : 0 옹성언(1426.0 → 1412.6)
14 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 손동환 (1526.1 → 1507.5) 1 : 3 조중범(1250.0 → 1288.4)
15 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 손동환 (1536.2 → 1526.1) 1 : 3 송성산(1579.7 → 1589.7)
16 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 손동환 (1545.7 → 1536.2) 1 : 3 손준호(1609.7 → 1619.0)
17 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 손동환 (1559.9 → 1545.7) 2 : 3 김용부(1483.1 → 1496.5)
18 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 손동환 (1550.3 → 1559.9) 3 : 2 김동순(1485.4 → 1476.3)
19 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 손동환 (1536.3 → 1550.3) 3 : 1 김성민(1602.6 → 1588.8)
20 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 손동환 (1543.8 → 1536.3) 0 : 3 박광근(1680.3 → 1688.4)
21 23.07.22 제17회 마포구협회장기 탁구대회 손동환 (1556.8 → 1543.8) 1 : 3 황동훈(1514.3 → 1542.6)
22 23.07.22 제17회 마포구협회장기 탁구대회 손동환 (1549.3 → 1556.8) 3 : 1 이승찬(1409.9 → 1402.6)
23 23.07.22 제17회 마포구협회장기 탁구대회 손동환 (1538.1 → 1549.3) 3 : 2 최성용(1520.5 → 1496.9)
24 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 손동환 (1548.9 → 1538.1) 2 : 3 김주희(1584.2 → 1600.6)
25 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 손동환 (1535.8 → 1548.9) 3 : 0 박춘래(1560.1 → 1548.2)
26 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 손동환 (1528.3 → 1535.8) 3 : 0 김수헌(1382.0 → 1369.7)
27 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 손동환 (1516.7 → 1528.3) 3 : 2 안수용(1500.0 → 1474.9)
28 23.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 손동환 (1533.7 → 1516.7) 2 : 3 은선덕(1402.0 → 1419.5)
29 23.06.24 제22회 강서구협회장배 탁구대회 손동환 (1541.5 → 1533.7) 0 : 3 이성민(1685.4 → 1694.0)
30 23.06.24 제22회 강서구협회장배 탁구대회 손동환 (1527.3 → 1541.5) 3 : 0 홍정표(1577.0 → 1551.7)
31 23.06.24 제22회 강서구협회장배 탁구대회 손동환 (1514.3 → 1527.3) 3 : 2 변원호(1524.6 → 1501.4)
32 23.06.24 제22회 강서구협회장배 탁구대회 손동환 (1498.9 → 1514.3) 3 : 0 배유림(1563.4 → 1548.9)
33 23.06.24 제22회 강서구협회장배 탁구대회 손동환 (1487.5 → 1498.9) 2 : 1 정영철(1439.8 → 1425.5)
34 23.06.24 제22회 강서구협회장배 탁구대회 손동환 (1500.6 → 1487.5) 1 : 2 김린(1500.0 → 1526.4)
35 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 손동환 (1512.7 → 1500.6) 0 : 2 양승호(1548.3 → 1565.2)
36 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 손동환 (1497.8 → 1512.7) 2 : 1 길병욱(1530.8 → 1510.4)
37 23.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 손동환 (1515.7 → 1497.8) 0 : 2 오채영(1400.0 → 1434.8)
38 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 손동환 (1530.8 → 1515.7) 0 : 3 박혁태(1500.0 → 1528.6)
39 23.06.03 2023 제24회 노원구청장배 탁구대회 손동환 (1545.5 → 1530.8) 1 : 3 강남호(1533.0 → 1555.8)
40 23.06.03 2023 제24회 노원구청장배 탁구대회 손동환 (1530.3 → 1545.5) 3 : 2 주성민(1545.4 → 1523.2)
41 23.06.03 2023 제24회 노원구청장배 탁구대회 손동환 (1516.3 → 1530.3) 2 : 0 최성용(1500.0 → 1475.0)
42 23.06.03 2023 제24회 노원구청장배 탁구대회 손동환 (1504.2 → 1516.3) 2 : 0 김정식(1425.5 → 1415.6)
43 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 손동환 (1514.4 → 1504.2) 0 : 3 김남현(1646.0 → 1657.1)
44 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 손동환 (1492.7 → 1514.4) 3 : 2 이재원b(1619.7 → 1604.5)
45 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 손동환 (1475.0 → 1492.7) 3 : 1 정태경(1503.9 → 1486.9)
46 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 손동환 (1456.0 → 1475.0) 3 : 2 조영환(1510.0 → 1482.6)
47 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 손동환 (1432.0 → 1456.0) 2 : 1 유영필(1576.3 → 1554.2)
48 23.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 손동환 (1443.2 → 1432.0) 1 : 2 신중광(1583.8 → 1591.5)
49 23.04.30 제31회 종로구청장기 탁구대회 손동환 (1458.6 → 1443.2) 1 : 3 배유림(1515.1 → 1526.5)
50 23.04.30 제31회 종로구청장기 탁구대회 손동환 (1428.1 → 1458.6) 3 : 2 차윤도(1671.7 → 1653.9)
51 23.04.30 제31회 종로구청장기 탁구대회 손동환 (1402.9 → 1428.1) 3 : 1 김남수(1521.9 → 1494.9)
52 23.04.30 제31회 종로구청장기 탁구대회 손동환 (1378.3 → 1402.9) 2 : 0 이홍경(1471.6 → 1440.6)
53 23.04.30 제31회 종로구청장기 탁구대회 손동환 (1350.1 → 1378.3) 2 : 0 김영준(1500.0 → 1463.3)
54 23.04.23 제4회 강북구청장배 탁구대회[4월23일] 손동환 (1352.5 → 1350.1) 0 : 3 이일현(1852.9 → 1854.6)
55 23.04.23 제4회 강북구청장배 탁구대회[4월23일] 손동환 (1322.0 → 1352.5) 2 : 1 문재훈(1500.0 → 1461.6)
56 22.12.18 제3회 강북구협회장배 탁구대회 손동환 (1333.1 → 1322.0) 0 : 3 김성남(1528.0 → 1537.1)
57 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 손동환 (1349.9 → 1333.1) 2 : 3 이석기(1446.5 → 1461.4)
58 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 손동환 (1316.3 → 1349.9) 3 : 0 신정환(1463.6 → 1443.6)
59 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 손동환 (1278.0 → 1316.3) 3 : 2 윤차용(1482.6 → 1460.4)
60 22.10.30 제14회 도봉구청장배 겸 도봉협회장배 탁구대회 손동환 (1300.0 → 1278.0) 0 : 3 이기호(1355.0 → 1374.7)
돌아가기