탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"김철원" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 김철원(1551.1 → 1546.1) 0 : 3 최우림(1812.1 → 1817.1)
2 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 김철원(1558.9 → 1551.1) 0 : 3 조화수(1715.5 → 1723.5)
3 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 김철원(1559.5 → 1558.9) 0 : 3 김명종(2223.4 → 2224.6)
4 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 김철원(1566.6 → 1559.5) 0 : 3 김용태(1742.4 → 1750.6)
5 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 김철원(1574.9 → 1566.6) 0 : 3 승지선(1714.4 → 1721.3)
6 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 김철원(1584.6 → 1574.9) 0 : 3 박동혁(1686.7 → 1696.2)
7 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김철원(1591.1 → 1584.6) 0 : 3 박상용(1794.0 → 1804.6)
8 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 김철원(1596.0 → 1591.1) 0 : 3 전흥식(1866.9 → 1871.5)
9 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 김철원(1596.7 → 1596.0) 1 : 3 김태영(2248.0 → 2249.4)
10 22.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 김철원(1603.5 → 1596.7) 0 : 3 김창렬(1794.9 → 1804.8)
11 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 김철원(1616.4 → 1603.5) 1 : 3 김경완(1623.7 → 1646.2)
12 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 김철원(1624.4 → 1616.4) 2 : 3 김경로(1778.7 → 1792.1)
13 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김철원(1635.2 → 1624.4) 1 : 3 김용성(1714.0 → 1723.1)
14 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 김철원(1648.1 → 1635.2) 0 : 3 한호영(1674.0 → 1688.8)
15 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김철원(1655.6 → 1648.1) 0 : 3 원정우(1840.3 → 1850.9)
16 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 김철원(1666.4 → 1655.6) 2 : 3 남동균(1755.9 → 1766.4)
17 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 김철원(1676.0 → 1666.4) 0 : 3 신초희(1800.0 → 1817.6)
18 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 김철원(1684.4 → 1676.0) 0 : 3 김현탁(1849.7 → 1858.1)
19 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김철원(1700.6 → 1684.4) 1 : 3 최한규(1672.7 → 1690.4)
20 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 김철원(1706.5 → 1700.6) 1 : 3 유석진(1964.6 → 1969.6)
21 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김철원(1720.9 → 1706.5) 2 : 3 임정덕(1740.7 → 1763.0)
22 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김철원(1737.5 → 1720.9) 0 : 3 김현학(1719.2 → 1737.3)
23 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 김철원(1719.4 → 1737.5) 3 : 2 김성우(1760.9 → 1741.1)
24 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김철원(1737.7 → 1719.4) 0 : 3 차형수(1698.6 → 1724.5)
25 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김철원(1721.8 → 1737.7) 3 : 0 엄만희(1700.0 → 1675.4)
26 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 김철원(1705.5 → 1721.8) 3 : 0 김성재(1680.3 → 1659.6)
27 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김철원(1726.2 → 1705.5) 0 : 3 윤병철(1676.7 → 1699.8)
28 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김철원(1708.0 → 1726.2) 3 : 0 마채환(1700.0 → 1674.5)
29 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 김철원(1688.0 → 1708.0) 3 : 1 김중기(1700.0 → 1673.1)
30 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 김철원(1667.2 → 1688.0) 2 : 0 유일재(1671.9 → 1653.4)
31 16.04.10 제10회 교하 Happy Sunday 김철원(1687.6 → 1667.2) 0 : 2 김준영(1700.0 → 1725.1)
32 16.03.12 k1-team 고양시투케이 오픈탁구대회 김철원(1671.3 → 1687.6) 3 : 0 김명식(1572.6 → 1554.5)
33 16.03.12 k1-team 고양시투케이 오픈탁구대회 김철원(1651.5 → 1671.3) 3 : 2 윤상흔(1600.0 → 1577.7)
34 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 김철원(1676.0 → 1651.5) 0 : 3 차형수(1674.2 → 1698.7)
35 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 김철원(1700.0 → 1676.0) 0 : 3 김성우(1725.8 → 1748.4)
돌아가기