탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

제 6회 남양주시의회의장기 탁구대회
o 협회별 성적
"권가인" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 권가인(1605.3 → 1589.8) 0 : 3 이정희(1491.1 → 1522.3)
2 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 권가인(1612.3 → 1605.3) 1 : 3 김영란(1770.5 → 1777.9)
3 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 권가인(1599.7 → 1612.3) 3 : 1 손혜연(1616.5 → 1595.6)
4 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 권가인(1611.0 → 1599.7) 0 : 3 박영숙(1637.9 → 1657.8)
5 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 권가인(1598.3 → 1611.0) 3 : 0 이근주(1606.9 → 1587.6)
6 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 권가인(1581.9 → 1598.3) 3 : 1 이규선(1700.3 → 1674.9)
7 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 권가인(1588.8 → 1581.9) 0 : 3 김명숙(1763.1 → 1775.6)
8 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 권가인(1577.4 → 1588.8) 3 : 0 박복남(1544.4 → 1526.4)
9 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 권가인(1494.7 → 1484.9) 0 : 3 안명숙(1590.6 → 1608.2)
10 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 권가인(1482.7 → 1494.7) 3 : 1 신정분(1440.8 → 1426.1)
11 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 권가인(1497.0 → 1482.7) 0 : 3 김혜란(1480.1 → 1503.6)
12 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 권가인(1588.7 → 1577.4) 1 : 3 위선심(1631.0 → 1644.5)
13 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 권가인(1574.9 → 1588.7) 3 : 1 안영매(1601.9 → 1578.3)
14 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 권가인(1593.0 → 1574.9) 1 : 3 황인혜(1449.3 → 1474.6)
15 19.12.01 제30회 은평구청장배 탁구대회 권가인(1613.3 → 1593.0) 1 : 3 김미은(1390.6 → 1427.1)
16 19.12.01 제30회 은평구청장배 탁구대회 권가인(1627.4 → 1613.3) 2 : 3 조명심(1600.0 → 1628.3)
17 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 권가인(1634.9 → 1627.4) 0 : 3 이자경(1804.9 → 1814.5)
18 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 권가인(1624.6 → 1634.9) 3 : 0 최경혜(1536.6 → 1520.9)
19 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 권가인(1637.2 → 1624.6) 0 : 3 백미화(1669.0 → 1685.0)
20 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 권가인(1625.1 → 1637.2) 3 : 1 이기열(1577.7 → 1556.2)
21 18.06.17 제29회 은평구청장배탁구대회 권가인(1515.3 → 1497.0) 1 : 3 권숙자(1399.7 → 1430.8)
22 18.06.17 제29회 은평구청장배탁구대회 권가인(1504.2 → 1515.3) 3 : 2 김혜자(1425.8 → 1406.3)
23 18.06.17 제29회 은평구청장배탁구대회 권가인(1494.4 → 1504.2) 3 : 0 이연이(1374.2 → 1357.4)
24 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 권가인(1645.8 → 1625.1) 1 : 3 최동숙(1468.5 → 1500.1)
25 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 권가인(1633.9 → 1645.8) 3 : 1 최미자(1569.2 → 1556.5)
26 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 권가인(1622.2 → 1633.9) 3 : 1 홍선미(1548.5 → 1529.7)
27 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 권가인(1611.6 → 1622.2) 3 : 2 송지원(1506.3 → 1489.4)
28 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 권가인(1635.0 → 1611.6) 2 : 3 김혜영(1419.9 → 1449.5)
29 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 권가인(1624.6 → 1635.0) 3 : 0 이미숙(1505.1 → 1489.0)
30 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 권가인(1638.0 → 1624.6) 2 : 3 이재은(1691.1 → 1705.8)
31 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 권가인(1628.5 → 1638.0) 3 : 0 안명자(1472.9 → 1458.1)
32 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 권가인(1617.3 → 1628.5) 3 : 1 이아네스(1500.0 → 1482.0)
33 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 권가인(1628.8 → 1617.3) 0 : 3 김은희(1749.3 → 1760.1)
34 17.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 권가인(1652.6 → 1628.8) 1 : 3 장혜정(1500.0 → 1537.1)
35 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 권가인(1675.3 → 1652.6) 2 : 3 이은주(1567.2 → 1596.1)
36 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 권가인(1660.3 → 1675.3) 3 : 0 박정순(1596.5 → 1580.8)
37 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 권가인(1650.1 → 1660.3) 3 : 0 정선희(1470.6 → 1457.2)
38 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 권가인(1636.6 → 1650.1) 3 : 1 윤정아(1525.8 → 1508.4)
39 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 권가인(1624.6 → 1636.6) 3 : 0 최금선(1474.2 → 1459.2)
40 17.09.16 고양시장기 탁구대회 권가인(1649.6 → 1624.6) 1 : 3 임현정(1570.0 → 1597.1)
41 17.09.16 고양시장기 탁구대회 권가인(1633.1 → 1649.6) 3 : 0 정옥수(1548.5 → 1530.5)
42 17.09.16 고양시장기 탁구대회 권가인(1617.8 → 1633.1) 3 : 1 정유경(1500.0 → 1482.1)
43 17.09.16 고양시장기 탁구대회 권가인(1650.2 → 1617.8) 2 : 3 장민유(1500.0 → 1536.4)
44 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 권가인(1625.8 → 1650.2) 3 : 1 김명옥(1625.8 → 1601.4)
45 17.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 권가인(1600.0 → 1625.8) 3 : 0 이재숙(1600.0 → 1574.2)
46 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 권가인(1508.3 → 1494.4) 2 : 3 장정임(1530.1 → 1546.4)
47 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 권가인(1492.0 → 1508.3) 3 : 1 인미숙(1526.1 → 1499.0)
48 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 권가인(1476.2 → 1492.0) 3 : 0 유현숙(1482.3 → 1465.3)
49 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 권가인(1487.6 → 1476.2) 0 : 3 곽미숙(1593.1 → 1604.1)
50 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 권가인(1469.7 → 1487.6) 3 : 0 임미라(1506.3 → 1488.4)
51 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 권가인(1449.6 → 1469.7) 3 : 2 박영애(1520.6 → 1502.5)
52 16.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 권가인(1432.9 → 1449.6) 3 : 1 최미자(1424.7 → 1406.8)
53 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 권가인(1445.9 → 1432.9) 0 : 3 박현숙(1542.3 → 1558.1)
54 16.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 권가인(1460.5 → 1445.9) 1 : 3 곽미숙(1532.9 → 1547.5)
55 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 권가인(1478.1 → 1460.5) 0 : 3 최기순(1501.7 → 1518.7)
56 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 권가인(1495.1 → 1478.1) 0 : 3 임혜숙(1542.5 → 1561.0)
57 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 권가인(1476.4 → 1495.1) 3 : 2 강용수(1448.1 → 1426.6)
58 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 권가인(1498.9 → 1476.4) 0 : 3 장정임(1474.4 → 1500.5)
59 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 권가인(1523.7 → 1498.9) 1 : 3 임미라(1480.2 → 1505.0)
60 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 권가인(1546.6 → 1523.7) 0 : 3 김이나(1550.0 → 1573.0)
61 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 권가인(1525.8 → 1546.6) 3 : 0 박미영(1472.3 → 1451.5)
62 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 권가인(1500.0 → 1525.8) 3 : 0 유박순(1500.0 → 1474.2)
돌아가기