탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"유태준" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 유태준(1578.9 → 1566.3) 0 : 3 최종민(1532.7 → 1545.7)
2 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 유태준(1572.6 → 1578.9) 3 : 1 박선욱(1408.4 → 1401.4)
3 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 유태준(1561.4 → 1572.6) 3 : 0 이정수(1561.7 → 1546.4)
4 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 유태준(1552.4 → 1561.4) 3 : 2 박성도(1483.3 → 1470.8)
5 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 유태준(1564.6 → 1552.4) 0 : 3 이충환(1535.5 → 1547.8)
6 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 유태준(1558.4 → 1564.6) 3 : 2 박홍희(1386.4 → 1379.3)
7 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 유태준(1550.9 → 1558.4) 3 : 2 안송(1424.1 → 1412.9)
8 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 유태준(1561.4 → 1550.9) 0 : 3 김태우(1590.8 → 1602.9)
9 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 유태준(1550.6 → 1561.4) 3 : 1 김정태(1529.6 → 1517.3)
10 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 유태준(1537.6 → 1550.6) 3 : 2 전재천(1582.6 → 1569.4)
11 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 유태준(1525.9 → 1537.6) 3 : 2 정동채(1536.7 → 1514.5)
12 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 유태준(1515.2 → 1525.9) 3 : 2 조경민(1487.6 → 1471.2)
13 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 유태준(1507.7 → 1515.2) 3 : 0 박유석(1375.5 → 1366.0)
14 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 유태준(1493.3 → 1507.7) 3 : 2 이서호(1575.3 → 1556.5)
15 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 유태준(1505.3 → 1493.3) 0 : 3 이재영(1501.3 → 1514.4)
16 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 유태준(1491.5 → 1505.3) 3 : 2 김기섭(1552.7 → 1531.3)
17 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 유태준(1480.0 → 1491.5) 3 : 0 임휘택(1463.4 → 1449.7)
18 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 유태준(1489.7 → 1480.0) 0 : 3 김태양(1559.4 → 1573.2)
19 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 유태준(1478.2 → 1489.7) 3 : 0 이명호(1463.2 → 1443.4)
20 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 유태준(1469.5 → 1478.2) 3 : 0 박호철(1359.5 → 1348.4)
21 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 유태준(1477.9 → 1469.5) 0 : 3 박호생(1597.4 → 1613.4)
22 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 유태준(1488.2 → 1477.9) 0 : 3 김기훈(1545.9 → 1565.7)
23 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 유태준(1471.1 → 1488.2) 3 : 0 이승철(1613.0 → 1581.8)
24 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 유태준(1481.4 → 1471.1) 2 : 3 김수현(1547.6 → 1566.8)
25 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 유태준(1461.5 → 1481.4) 3 : 1 정동운(1688.0 → 1658.8)
26 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 유태준(1472.6 → 1461.5) 1 : 3 이선빈(1521.9 → 1533.4)
27 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 유태준(1459.9 → 1472.6) 3 : 1 곽유곤(1450.5 → 1437.5)
28 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 유태준(1472.8 → 1459.9) 0 : 3 이지형(1474.2 → 1499.0)
29 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 유태준(1484.5 → 1472.8) 1 : 3 이광렬(1525.8 → 1547.8)
30 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 유태준(1493.1 → 1484.5) 0 : 3 김창렬(1626.9 → 1642.9)
31 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 유태준(1474.3 → 1493.1) 3 : 1 김윤호(1625.8 → 1590.6)
32 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 유태준(1456.5 → 1474.3) 3 : 2 정선혁(1574.2 → 1541.2)
33 17.09.16 고양시장기 탁구대회 유태준(1469.3 → 1456.5) 1 : 3 이규용(1498.9 → 1513.9)
34 17.09.16 고양시장기 탁구대회 유태준(1457.3 → 1469.3) 3 : 0 이종선(1401.0 → 1386.0)
35 17.09.16 고양시장기 탁구대회 유태준(1470.4 → 1457.3) 0 : 3 조영상(1503.9 → 1520.5)
36 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 유태준(1483.4 → 1470.4) 0 : 3 김덕환(1525.8 → 1547.6)
37 17.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 유태준(1499.3 → 1483.4) 0 : 3 오승환(1474.2 → 1500.7)
38 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 유태준(1509.9 → 1499.3) 0 : 3 방현수(1628.9 → 1640.1)
39 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 유태준(1495.7 → 1509.9) 3 : 1 이진행(1461.2 → 1441.8)
40 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 유태준(1479.7 → 1495.7) 3 : 0 김연오(1477.7 → 1455.5)
41 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 유태준(1464.7 → 1479.7) 3 : 0 박홍규(1432.1 → 1411.8)
42 16.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 유태준(1482.5 → 1464.7) 1 : 3 소현일(1468.0 → 1487.0)
43 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 유태준(1497.6 → 1482.5) 0 : 3 박재억(1549.1 → 1565.9)
44 16.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 유태준(1513.0 → 1497.6) 2 : 3 조완형(1570.0 → 1585.5)
45 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 유태준(1529.8 → 1513.0) 1 : 3 안성운(1568.4 → 1588.3)
46 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 유태준(1507.1 → 1529.8) 3 : 2 김종필(1566.1 → 1540.2)
47 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 유태준(1482.6 → 1507.1) 3 : 2 염승범(1557.4 → 1532.9)
48 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 유태준(1502.3 → 1482.6) 2 : 3 천영국(1526.1 → 1549.0)
49 16.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 유태준(1477.2 → 1502.3) 3 : 2 양상원(1526.8 → 1501.7)
50 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 유태준(1500.3 → 1477.2) 0 : 3 장성(1501.3 → 1524.4)
51 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 유태준(1474.2 → 1500.3) 3 : 0 김성태(1500.0 → 1472.3)
52 15.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 유태준(1500.0 → 1474.2) 1 : 3 정노언(1500.0 → 1525.8)
돌아가기