탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"이재만" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.05.28 제17회 남양주시장기 탁구대회 이재만(1835.5 → 1840.2) 3 : 0 홍상원(1600.0 → 1588.7)
2 23.05.28 제17회 남양주시장기 탁구대회 이재만(1829.6 → 1835.5) 3 : 0 유종일(1652.8 → 1639.8)
3 23.05.28 제17회 남양주시장기 탁구대회 이재만(1824.8 → 1829.6) 3 : 1 김광태(1600.0 → 1588.1)
4 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 이재만(1834.7 → 1824.8) 0 : 3 권혁민(1866.1 → 1877.0)
5 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 이재만(1824.5 → 1834.7) 3 : 0 오흥서(1804.3 → 1791.1)
6 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 이재만(1818.5 → 1824.5) 3 : 1 홍종수(1642.7 → 1630.1)
7 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 이재만(1810.2 → 1818.5) 3 : 2 김성재(1725.7 → 1711.0)
8 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 이재만(1803.2 → 1810.2) 3 : 1 박찬영(1671.8 → 1658.7)
9 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 이재만(1799.6 → 1803.2) 3 : 0 이종일(1511.0 → 1507.2)
10 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 이재만(1811.8 → 1799.6) 1 : 3 이병길(1768.2 → 1780.6)
11 23.03.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월05일) 이재만(1803.1 → 1811.8) 3 : 2 손배운(1733.8 → 1721.0)
12 21.11.14 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월14일) 이재만(1794.6 → 1803.1) 3 : 1 한천수(1718.1 → 1707.2)
13 21.06.20 제15회 남양주 시장기 탁구대회 이재만(1786.6 → 1794.6) 3 : 2 송민혁(1688.1 → 1679.1)
14 21.06.20 제15회 남양주 시장기 탁구대회 이재만(1801.5 → 1786.6) 2 : 3 민승현(1667.3 → 1683.3)
15 21.06.20 제15회 남양주 시장기 탁구대회 이재만(1791.7 → 1801.5) 3 : 1 최영섭(1762.7 → 1739.6)
16 20.10.25 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 10월25일)↔개인단식 이재만(1781.7 → 1791.7) 3 : 0 이완(1751.8 → 1740.7)
17 20.10.25 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 10월25일)↔개인단식 이재만(1774.5 → 1781.7) 3 : 1 김치승(1648.9 → 1641.1)
18 20.10.18 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 10월18일)↔개인단식 이재만(1766.0 → 1774.5) 3 : 0 조용식(1684.6 → 1676.0)
19 20.10.18 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 10월18일)↔개인단식 이재만(1755.3 → 1766.0) 3 : 0 정정호(1744.7 → 1732.3)
20 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 이재만(1766.0 → 1755.3) 2 : 3 김종훈(1771.6 → 1793.1)
21 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 이재만(1757.5 → 1766.0) 3 : 2 정정호(1675.1 → 1663.7)
22 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 이재만(1772.9 → 1757.5) 1 : 3 정일원(1624.9 → 1642.1)
23 20.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 이재만(1763.7 → 1772.9) 3 : 0 박영희(1708.1 → 1688.9)
24 20.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 이재만(1757.3 → 1763.7) 3 : 0 김동찬(1600.0 → 1584.4)
25 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 이재만(1749.3 → 1757.3) 3 : 2 정상희(1647.9 → 1638.6)
26 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 이재만(1744.5 → 1749.3) 3 : 0 김영대(1517.4 → 1512.0)
27 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 이재만(1735.8 → 1744.5) 3 : 1 이동명(1660.2 → 1651.6)
28 20.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 이재만(1729.3 → 1735.8) 3 : 0 이원형(1576.3 → 1564.3)
29 20.01.19 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월19일)↔개인단식 이재만(1717.9 → 1729.3) 3 : 2 이광훈(1731.2 → 1715.9)
30 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 이재만(1712.3 → 1717.9) 3 : 1 김영대(1517.1 → 1510.8)
31 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 이재만(1705.0 → 1712.3) 3 : 2 문상원(1584.5 → 1567.5)
32 20.01.05 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월05일)↔개인단식 이재만(1697.6 → 1705.0) 3 : 1 최대희(1578.4 → 1565.6)
33 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 이재만(1709.8 → 1697.6) 1 : 3 김금자(1666.7 → 1687.2)
34 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 이재만(1700.4 → 1709.8) 3 : 1 정상희(1647.3 → 1636.1)
35 19.12.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 이재만(1689.1 → 1700.4) 2 : 1 최명주(1695.0 → 1682.4)
36 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 이재만(1677.6 → 1689.1) 3 : 1 이동명(1686.0 → 1674.6)
37 19.12.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 이재만(1666.8 → 1677.6) 3 : 0 정상희(1653.6 → 1640.7)
38 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 이재만(1658.0 → 1666.8) 2 : 0 김영대(1580.8 → 1570.2)
39 19.11.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월17일)↔개인단식 이재만(1668.3 → 1658.0) 2 : 3 이병길(1699.5 → 1710.3)
40 19.11.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월17일)↔개인단식 이재만(1657.4 → 1668.3) 3 : 0 심재규(1640.7 → 1630.0)
41 19.11.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월17일)↔개인단식 이재만(1652.1 → 1657.4) 3 : 0 조지영(1439.3 → 1427.4)
42 19.11.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월17일)↔개인단식 이재만(1639.3 → 1652.1) 3 : 0 이동명(1683.3 → 1670.3)
43 19.11.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월10일)↔개인단식 이재만(1629.0 → 1639.3) 2 : 0 권오일(1600.0 → 1575.8)
44 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 이재만(1639.7 → 1629.0) 2 : 3 이동명(1664.4 → 1675.2)
45 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 이재만(1649.1 → 1639.7) 2 : 3 조용식(1717.6 → 1728.4)
46 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 이재만(1664.0 → 1649.1) 1 : 3 정일원(1563.4 → 1580.6)
47 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 이재만(1676.3 → 1664.0) 1 : 3 전숙희(1656.9 → 1674.4)
48 19.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 이재만(1664.7 → 1676.3) 3 : 2 이광훈(1663.8 → 1643.3)
49 19.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월04일)↔개인단식 이재만(1685.8 → 1664.7) 0 : 3 한솔찬(1296.7 → 1332.9)
50 19.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월04일)↔개인단식 이재만(1678.4 → 1685.8) 3 : 0 박명호(1539.6 → 1532.7)
51 19.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월07일)↔개인단식 이재만(1667.4 → 1678.4) 3 : 0 이옥규(1649.5 → 1630.8)
52 19.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월07일)↔개인단식 이재만(1657.6 → 1667.4) 3 : 0 지윤근(1600.0 → 1577.8)
53 19.06.30 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월30일)↔개인단식 이재만(1670.0 → 1657.6) 2 : 3 김병태(1653.7 → 1671.5)
54 19.06.16 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월16일)↔개인단식 이재만(1655.4 → 1670.0) 3 : 2 김기철(1729.9 → 1714.7)
55 19.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 이재만(1643.6 → 1655.4) 3 : 2 송옥희(1634.2 → 1617.9)
56 19.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 이재만(1658.7 → 1643.6) 2 : 3 송은주(1577.0 → 1594.1)
57 19.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 이재만(1648.2 → 1658.7) 3 : 0 김승주(1600.0 → 1577.2)
58 19.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월21일)↔개인단식 이재만(1653.3 → 1648.2) 1 : 3 전진표(1895.1 → 1901.4)
59 19.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월21일)↔개인단식 이재만(1642.5 → 1653.3) 3 : 0 조용윤(1600.0 → 1576.8)
60 19.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월14일)↔개인단식 이재만(1657.1 → 1642.5) 0 : 3 송은주(1600.6 → 1617.9)
61 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 이재만(1647.2 → 1657.1) 3 : 2 이종일(1563.0 → 1553.7)
62 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 이재만(1638.4 → 1647.2) 3 : 0 현경운(1523.6 → 1509.7)
63 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 이재만(1623.5 → 1638.4) 3 : 0 최영혁(1675.3 → 1660.0)
64 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 이재만(1610.8 → 1623.5) 3 : 2 송성산(1597.6 → 1586.6)
65 19.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 이재만(1603.9 → 1610.8) 3 : 0 김동순(1412.2 → 1406.4)
66 19.03.02 K1 90영웅전 전국open 탁구대회 이재만(1594.2 → 1603.9) 3 : 0 송강준(1496.4 → 1479.1)
67 19.03.02 K1 90영웅전 전국open 탁구대회 이재만(1582.7 → 1594.2) 2 : 0 박영성(1527.0 → 1513.2)
68 19.03.02 K1 90영웅전 전국open 탁구대회 이재만(1598.7 → 1582.7) 1 : 2 유형주(1531.9 → 1561.4)
69 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 이재만(1593.3 → 1598.7) 3 : 0 정기원(1339.3 → 1334.5)
70 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 이재만(1584.9 → 1593.3) 3 : 0 여종엽(1431.0 → 1420.1)
71 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 이재만(1576.7 → 1584.9) 3 : 2 서성기(1415.1 → 1403.0)
72 19.02.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 이재만(1559.3 → 1576.7) 3 : 0 이종태(1630.3 → 1614.4)
73 19.02.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월10일)↔개인단식 이재만(1538.5 → 1559.3) 3 : 0 김세중(1694.8 → 1673.2)
74 19.02.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월10일)↔개인단식 이재만(1526.2 → 1538.5) 3 : 2 이태열(1464.8 → 1446.9)
75 19.02.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월10일)↔개인단식 이재만(1512.2 → 1526.2) 3 : 0 이태열(1485.6 → 1464.8)
76 19.02.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월10일)↔개인단식 이재만(1490.3 → 1512.2) 3 : 1 박준호(1639.0 → 1622.2)
77 19.02.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월10일)↔개인단식 이재만(1472.6 → 1490.3) 3 : 1 박성동(1507.6 → 1495.2)
78 19.01.19 K1-TEAM 영웅전 최강전 이재만(1455.1 → 1472.6) 2 : 0 최민교(1485.7 → 1459.6)
79 19.01.19 K1-TEAM 영웅전 최강전 이재만(1470.3 → 1455.1) 0 : 2 류남현(1500.0 → 1524.0)
80 19.01.19 K1-TEAM 영웅전 최강전 이재만(1452.2 → 1470.3) 2 : 0 최대로(1474.2 → 1448.0)
81 19.01.19 K1-TEAM 영웅전 최강전 이재만(1431.5 → 1452.2) 2 : 0 이정빈(1500.0 → 1468.9)
82 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 이재만(1453.3 → 1431.5) 0 : 3 이경숙(1387.4 → 1403.4)
83 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 이재만(1459.6 → 1453.3) 1 : 3 홍성필(1751.3 → 1755.8)
84 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 이재만(1435.1 → 1459.6) 3 : 2 송성산(1531.2 → 1511.0)
85 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 이재만(1418.4 → 1435.1) 3 : 0 임안석(1360.7 → 1344.1)
86 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 이재만(1433.5 → 1418.4) 2 : 3 손상천(1531.9 → 1549.4)
87 18.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 이재만(1405.2 → 1433.5) 3 : 1 이호용(1525.8 → 1493.1)
88 18.04.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월8일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 이재만(1417.0 → 1405.2) 0 : 3 노경민(1604.9 → 1615.4)
89 18.04.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월8일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 이재만(1437.8 → 1417.0) 0 : 3 김형모(1478.4 → 1493.6)
90 18.04.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월8일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 이재만(1467.2 → 1437.8) 0 : 3 김광래(1405.8 → 1419.7)
91 18.04.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월8일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 이재만(1500.0 → 1467.2) 0 : 3 김수현(1400.0 → 1432.8)
돌아가기