탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"이호경" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 21.06.20 제15회 남양주 시장기 탁구대회 이호경(1696.2 → 1705.4) 3 : 0 박상희(1614.6 → 1603.6)
2 21.06.20 제15회 남양주 시장기 탁구대회 이호경(1705.6 → 1696.2) 1 : 3 유종일(1780.1 → 1793.3)
3 21.06.20 제15회 남양주 시장기 탁구대회 이호경(1718.8 → 1705.6) 1 : 3 김대은(1676.7 → 1704.6)
4 21.06.20 제15회 남양주 시장기 탁구대회 이호경(1731.3 → 1718.8) 1 : 3 김맹한(1718.2 → 1739.1)
5 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 이호경(1712.9 → 1731.3) 3 : 2 홍성필(1907.9 → 1885.9)
6 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 이호경(1707.1 → 1712.9) 3 : 0 김영만(1497.1 → 1489.1)
7 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 이호경(1700.6 → 1707.1) 3 : 0 양희문(1522.3 → 1510.1)
8 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 이호경(1698.0 → 1700.6) 3 : 0 오영희(1315.7 → 1313.2)
9 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 이호경(1688.7 → 1698.0) 3 : 1 서홍석(1600.4 → 1591.0)
10 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 이호경(1679.8 → 1688.7) 3 : 0 김태수(1579.7 → 1571.3)
11 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 이호경(1679.0 → 1679.8) 3 : 0 구영석(1062.0 → 1060.6)
12 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 이호경(1692.1 → 1679.0) 0 : 3 송은주(1665.6 → 1678.3)
13 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 이호경(1687.3 → 1692.1) 3 : 1 최훈(1434.4 → 1424.8)
14 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 이호경(1685.6 → 1687.3) 3 : 0 장정희(1222.6 → 1220.1)
15 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 이호경(1683.6 → 1685.6) 3 : 0 임인하(1263.7 → 1261.5)
16 19.11.17 2019 남양주 한마음 탁구 대축전 이호경(1676.6 → 1683.6) 3 : 2 김진돈(1521.4 → 1510.9)
17 19.04.13 제 13회 남양주시장기 탁구대회 이호경(1691.1 → 1676.6) 1 : 3 박상희(1608.4 → 1627.2)
18 18.11.04 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월04일)↔개인단식 이호경(1686.2 → 1691.1) 3 : 0 윤상규(1445.6 → 1436.1)
19 18.11.04 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월04일)↔개인단식 이호경(1678.7 → 1686.2) 3 : 0 홍성민(1542.9 → 1529.6)
20 18.11.04 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월04일)↔개인단식 이호경(1670.7 → 1678.7) 3 : 2 김충희(1548.8 → 1535.2)
21 18.11.04 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월04일)↔개인단식 이호경(1682.7 → 1670.7) 2 : 3 송성산(1686.1 → 1697.4)
22 18.10.28 제2회 남양주시협회장기 탁구대회 이호경(1694.4 → 1682.7) 0 : 3 문동혁(1706.5 → 1720.7)
23 18.08.26 남양주시 탁구 대축전 이호경(1685.1 → 1694.4) 3 : 1 남해우(1600.0 → 1579.8)
24 18.08.26 남양주시 탁구 대축전 이호경(1675.5 → 1685.1) 3 : 2 김진돈(1600.0 → 1579.1)
25 18.08.05 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월05일)↔개인단식 이호경(1667.6 → 1675.5) 3 : 2 이은주(1534.5 → 1522.4)
26 18.08.05 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월05일)↔개인단식 이호경(1681.3 → 1667.6) 1 : 3 이혜정(1649.4 → 1662.3)
27 18.08.05 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월05일)↔개인단식 이호경(1677.8 → 1681.3) 3 : 2 이용심(1347.7 → 1343.6)
28 18.08.05 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월05일)↔개인단식 이호경(1675.3 → 1677.8) 3 : 1 최정현(1285.1 → 1282.6)
29 18.08.05 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월05일)↔개인단식 이호경(1661.6 → 1675.3) 3 : 0 엄일종(1696.6 → 1682.5)
30 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 이호경(1677.0 → 1661.6) 0 : 3 이혜정(1598.7 → 1614.3)
31 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 이호경(1669.1 → 1677.0) 3 : 1 정헌규(1527.2 → 1515.1)
32 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 이호경(1664.5 → 1669.1) 3 : 0 이경숙(1394.1 → 1389.5)
33 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 이호경(1657.9 → 1664.5) 3 : 0 박정빈(1472.1 → 1459.0)
34 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 이호경(1654.6 → 1657.9) 3 : 1 김영일(1310.7 → 1305.2)
35 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 이호경(1644.2 → 1654.6) 3 : 0 가나(1579.7 → 1564.4)
36 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 이호경(1656.6 → 1644.2) 0 : 3 김영만(1669.3 → 1683.1)
37 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 이호경(1667.7 → 1656.6) 1 : 3 임숙희(1723.7 → 1733.9)
38 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 이호경(1655.7 → 1667.7) 3 : 1 안지만(1624.0 → 1607.5)
39 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 이호경(1640.6 → 1655.7) 3 : 1 김정훈(1686.4 → 1669.5)
40 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 이호경(1634.2 → 1640.6) 3 : 0 김창복(1422.9 → 1414.3)
41 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 이호경(1625.1 → 1634.2) 3 : 1 이영숙(1500.7 → 1492.1)
42 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 이호경(1616.9 → 1625.1) 3 : 0 김용식(1462.7 → 1452.6)
43 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 이호경(1613.3 → 1616.9) 3 : 0 김형균(1272.9 → 1268.8)
44 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 이호경(1606.1 → 1613.3) 3 : 0 서원하(1416.6 → 1410.9)
45 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 이호경(1598.5 → 1606.1) 3 : 0 타미라(1422.0 → 1410.6)
46 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 이호경(1611.7 → 1598.5) 2 : 3 최재민(1639.4 → 1650.7)
47 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 이호경(1599.8 → 1611.7) 3 : 2 정대훈(1533.1 → 1522.8)
48 18.04.28 제12회 남양주시장기 탁구대회 이호경(1612.7 → 1599.8) 2 : 3 홍석봉(1655.3 → 1672.1)
49 18.04.28 제12회 남양주시장기 탁구대회 이호경(1596.8 → 1612.7) 3 : 0 여선구(1622.1 → 1598.1)
50 18.04.28 제12회 남양주시장기 탁구대회 이호경(1581.8 → 1596.8) 3 : 1 김용섭(1573.1 → 1551.8)
51 18.03.11 제 8회 남양주시장배 클럽리그 탁구대회 이호경(1598.4 → 1581.8) 2 : 3 이정림(1578.7 → 1600.2)
52 18.03.11 제 8회 남양주시장배 클럽리그 탁구대회 이호경(1582.2 → 1598.4) 3 : 0 박기용(1581.5 → 1566.0)
53 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 이호경(1591.8 → 1582.2) 0 : 3 정택함(1754.6 → 1762.8)
54 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 이호경(1577.3 → 1591.8) 3 : 1 김동천(1521.8 → 1507.9)
55 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 이호경(1555.9 → 1577.3) 3 : 1 이진영(1639.5 → 1614.1)
56 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 이호경(1540.1 → 1555.9) 3 : 1 차순기(1495.5 → 1478.4)
57 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 이호경(1526.9 → 1540.1) 3 : 0 임대홍(1415.7 → 1403.3)
58 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 이호경(1509.7 → 1526.9) 3 : 0 이기덕(1474.0 → 1451.8)
59 17.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 이호경(1487.7 → 1509.7) 3 : 0 이상현(1520.0 → 1502.4)
60 17.05.21 제11회 남양주시장기 탁구대회 이호경(1499.2 → 1487.7) 2 : 3 서인석(1673.2 → 1685.1)
61 17.05.21 제11회 남양주시장기 탁구대회 이호경(1467.7 → 1499.2) 3 : 2 정택함(1640.7 → 1614.9)
62 17.05.21 제11회 남양주시장기 탁구대회 이호경(1438.9 → 1467.7) 3 : 1 백재욱(1547.0 → 1516.9)
63 17.05.21 제11회 남양주시장기 탁구대회 이호경(1410.6 → 1438.9) 3 : 1 김장호(1489.0 → 1460.7)
64 17.05.21 제11회 남양주시장기 탁구대회 이호경(1432.8 → 1410.6) 2 : 3 주세진(1467.2 → 1489.4)
65 17.05.21 제11회 남양주시장기 탁구대회 이호경(1400.0 → 1432.8) 3 : 0 이명선(1500.0 → 1467.2)
돌아가기