탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

제 6회 남양주시의회의장기 탁구대회
o 협회별 성적
"전재천" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 전재천(1599.9 → 1590.2) 1 : 3 한민우(1650.3 → 1663.2)
2 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 전재천(1591.0 → 1599.9) 3 : 0 박경준(1510.9 → 1499.8)
3 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 전재천(1580.6 → 1591.0) 3 : 1 조형진(1546.0 → 1536.3)
4 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 전재천(1576.2 → 1580.6) 3 : 0 장화진(1317.4 → 1312.5)
5 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 전재천(1568.3 → 1576.2) 3 : 0 이만규(1453.8 → 1444.5)
6 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 전재천(1561.3 → 1568.3) 3 : 1 송천규(1412.7 → 1405.2)
7 23.11.25 제29회 은평구탁구협회장기 탁구대회 전재천(1570.6 → 1561.3) 1 : 3 신용호(1639.1 → 1655.4)
8 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 전재천(1585.5 → 1570.6) 0 : 3 최정길(1480.9 → 1497.6)
9 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 전재천(1580.1 → 1585.5) 3 : 2 양구범(1369.1 → 1363.0)
10 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 전재천(1569.4 → 1580.1) 3 : 1 조형진(1540.3 → 1530.4)
11 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 전재천(1582.6 → 1569.4) 2 : 3 유태준(1537.6 → 1550.6)
12 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 전재천(1574.3 → 1582.6) 3 : 2 이주봉(1464.8 → 1453.2)
13 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 전재천(1569.7 → 1574.3) 3 : 1 김태완(1318.6 → 1311.9)
14 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 전재천(1558.6 → 1569.7) 3 : 1 신순호(1540.3 → 1520.0)
15 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 전재천(1547.4 → 1558.6) 3 : 1 신종철(1529.7 → 1515.1)
16 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 전재천(1563.6 → 1547.4) 1 : 3 김연수(1429.4 → 1452.5)
17 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 전재천(1556.8 → 1563.6) 3 : 0 임근수(1391.1 → 1382.6)
18 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 전재천(1572.6 → 1556.8) 0 : 3 김태우(1455.9 → 1477.2)
19 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 전재천(1587.7 → 1572.6) 2 : 3 최광우(1495.4 → 1515.9)
20 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 전재천(1579.5 → 1587.7) 3 : 0 노경인(1458.5 → 1448.0)
21 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 전재천(1570.5 → 1579.5) 3 : 0 이주봉(1473.4 → 1463.8)
22 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 전재천(1558.6 → 1570.5) 3 : 0 배재웅(1542.6 → 1527.2)
23 19.12.01 제30회 은평구청장배 탁구대회 전재천(1573.3 → 1558.6) 0 : 3 고명성(1500.0 → 1531.8)
24 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 전재천(1589.1 → 1573.3) 2 : 3 배재원(1492.0 → 1519.2)
25 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 전재천(1580.3 → 1589.1) 3 : 2 신만용(1470.3 → 1454.5)
26 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 전재천(1573.0 → 1580.3) 3 : 0 백관운(1407.2 → 1396.0)
27 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 전재천(1565.0 → 1573.0) 3 : 0 곽태훈(1421.7 → 1407.6)
28 19.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 전재천(1560.4 → 1565.0) 3 : 0 배종성(1286.0 → 1279.3)
29 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 전재천(1576.8 → 1560.4) 1 : 3 이만규(1473.7 → 1502.6)
30 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 전재천(1569.6 → 1576.8) 3 : 0 최영수(1396.4 → 1387.6)
31 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 전재천(1562.1 → 1569.6) 3 : 0 김만원(1396.2 → 1382.7)
32 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 전재천(1553.4 → 1562.1) 3 : 0 최웅규(1423.7 → 1413.2)
33 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 전재천(1546.7 → 1553.4) 3 : 0 이정민(1349.6 → 1338.8)
34 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 전재천(1560.1 → 1546.7) 1 : 3 이은수(1560.7 → 1583.2)
35 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 전재천(1551.7 → 1560.1) 3 : 2 정원준(1402.4 → 1393.4)
36 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 전재천(1538.5 → 1551.7) 3 : 1 이만규(1524.1 → 1500.3)
37 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 전재천(1525.6 → 1538.5) 3 : 1 백종현(1500.0 → 1475.6)
38 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 전재천(1545.5 → 1525.6) 0 : 3 김호성(1404.4 → 1425.6)
39 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 전재천(1538.5 → 1545.5) 3 : 1 노승환(1330.1 → 1320.3)
40 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 전재천(1529.4 → 1538.5) 3 : 0 권호근(1385.7 → 1374.3)
41 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 전재천(1516.6 → 1529.4) 3 : 0 김삼열(1463.5 → 1444.4)
42 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 전재천(1506.7 → 1516.6) 3 : 0 박태진(1376.5 → 1363.1)
43 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 전재천(1495.2 → 1506.7) 2 : 1 조원만(1400.0 → 1380.5)
44 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 전재천(1487.6 → 1495.2) 2 : 0 유홍중(1280.2 → 1269.4)
45 18.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 전재천(1474.9 → 1487.6) 2 : 0 윤재선(1400.0 → 1379.1)
46 18.06.17 제29회 은평구청장배탁구대회 전재천(1496.1 → 1474.9) 0 : 3 김창욱(1390.3 → 1417.8)
47 18.06.17 제29회 은평구청장배탁구대회 전재천(1477.9 → 1496.1) 3 : 2 최재용(1503.2 → 1481.3)
48 18.06.17 제29회 은평구청장배탁구대회 전재천(1468.1 → 1477.9) 3 : 0 김태완(1300.3 → 1286.9)
49 18.06.17 제29회 은평구청장배탁구대회 전재천(1457.6 → 1468.1) 3 : 1 김형섭(1300.0 → 1284.5)
50 18.06.17 제29회 은평구청장배탁구대회 전재천(1446.4 → 1457.6) 3 : 0 은효성(1300.0 → 1283.8)
51 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 전재천(1463.9 → 1446.4) 0 : 3 양윤근(1489.2 → 1509.0)
52 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 전재천(1442.4 → 1463.9) 3 : 1 육상효(1476.6 → 1455.2)
53 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 전재천(1425.4 → 1442.4) 3 : 1 윤경찬(1366.1 → 1348.2)
54 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 전재천(1404.7 → 1425.4) 3 : 0 김현철(1400.0 → 1374.4)
55 18.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 전재천(1383.2 → 1404.7) 3 : 0 김환철(1371.9 → 1350.5)
56 17.09.16 고양시장기 탁구대회 전재천(1403.4 → 1383.2) 0 : 3 최재식(1454.7 → 1468.9)
57 17.09.16 고양시장기 탁구대회 전재천(1420.7 → 1403.4) 1 : 3 백요성(1534.2 → 1545.6)
58 17.09.16 고양시장기 탁구대회 전재천(1400.0 → 1420.7) 3 : 1 이승유(1322.5 → 1309.3)
돌아가기