탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"우승협" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 23.02.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 26일) 우승협(1752.4 → 1758.3) 3 : 0 김관우(1523.4 → 1516.7)
2 23.02.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 26일) 우승협(1737.0 → 1752.4) 3 : 1 박일남(1782.6 → 1767.4)
3 23.02.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 26일) 우승협(1733.2 → 1737.0) 3 : 0 장금룡(1404.4 → 1400.2)
4 23.02.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 26일) 우승협(1724.7 → 1733.2) 3 : 1 손석한(1577.6 → 1571.0)
5 23.02.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 26일) 우승협(1732.3 → 1724.7) 1 : 3 조정덕(1907.4 → 1915.7)
6 23.02.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 26일) 우승협(1746.4 → 1732.3) 0 : 3 김정훈(1750.7 → 1763.7)
7 23.02.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 26일) 우승협(1731.6 → 1746.4) 3 : 1 이민정(1738.1 → 1724.3)
8 23.02.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 19일) 우승협(1730.1 → 1731.6) 3 : 0 유영종(1216.7 → 1215.3)
9 23.02.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 19일) 우승협(1717.2 → 1730.1) 3 : 2 임숙희(1672.3 → 1661.8)
10 23.02.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 19일) 우승협(1712.2 → 1717.2) 3 : 0 김세헌(1430.3 → 1426.4)
11 23.02.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 19일) 우승협(1701.3 → 1712.2) 3 : 2 정재훈(1599.8 → 1590.9)
12 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 우승협(1696.4 → 1701.3) 3 : 0 안대희(1403.2 → 1399.4)
13 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 우승협(1687.5 → 1696.4) 3 : 0 김홍승(1527.2 → 1516.8)
14 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 우승협(1683.3 → 1687.5) 3 : 1 유승아(1355.0 → 1351.8)
15 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 우승협(1668.2 → 1683.3) 3 : 0 이미영(1655.1 → 1642.5)
16 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 우승협(1653.6 → 1668.2) 3 : 0 신금채(1621.1 → 1609.4)
17 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 우승협(1641.2 → 1653.6) 3 : 0 송미정(1551.4 → 1543.1)
18 23.02.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 우승협(1630.2 → 1641.2) 3 : 0 김태경(1497.8 → 1490.6)
19 19.04.20 제40회 서울특별시협회장기 탁구대회 우승협(1651.1 → 1630.2) 2 : 3 지문호(1573.4 → 1596.9)
20 19.04.20 제40회 서울특별시협회장기 탁구대회 우승협(1637.0 → 1651.1) 3 : 0 이효신(1561.5 → 1545.2)
21 19.04.20 제40회 서울특별시협회장기 탁구대회 우승협(1620.8 → 1637.0) 3 : 1 이원일(1578.6 → 1563.7)
22 19.04.20 제40회 서울특별시협회장기 탁구대회 우승협(1607.5 → 1620.8) 3 : 2 채진욱(1500.0 → 1481.4)
23 18.10.06 제39회 서울특별시장기 탁구대회 우승협(1630.7 → 1607.5) 0 : 3 LucienBoulet(1560.8 → 1587.4)
24 18.10.06 제39회 서울특별시장기 탁구대회 우승협(1606.3 → 1630.7) 3 : 2 최재민(1671.3 → 1657.1)
25 18.10.06 제39회 서울특별시장기 탁구대회 우승협(1589.6 → 1606.3) 3 : 0 안상엽(1511.2 → 1495.1)
26 18.10.06 제39회 서울특별시장기 탁구대회 우승협(1576.8 → 1589.6) 3 : 2 이철희(1414.4 → 1402.4)
27 18.04.28 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 우승협(1572.3 → 1576.8) 3 : 0 문병재(1170.4 → 1165.6)
28 18.04.28 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 우승협(1550.0 → 1572.3) 3 : 0 서동호(1535.7 → 1513.0)
29 18.04.28 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 우승협(1525.8 → 1550.0) 3 : 0 고찬규(1524.0 → 1499.7)
30 18.04.28 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 우승협(1500.0 → 1525.8) 3 : 1 제갈호(1500.0 → 1474.2)
돌아가기