탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"김동주" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김동주(1565.3 → 1579.5) 3 : 0 미카엘(1609.7 → 1590.8)
2 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김동주(1556.3 → 1565.3) 3 : 0 강동훈(1445.9 → 1437.1)
3 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김동주(1548.2 → 1556.3) 3 : 2 유승아(1408.6 → 1401.7)
4 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김동주(1534.3 → 1548.2) 3 : 1 이예성(1563.4 → 1539.7)
5 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김동주(1525.5 → 1534.3) 3 : 1 윤미연(1399.4 → 1391.6)
6 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김동주(1521.0 → 1525.5) 3 : 0 박선순(1235.5 → 1229.3)
7 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김동주(1531.4 → 1521.0) 1 : 3 정범철(1614.4 → 1623.2)
8 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김동주(1534.0 → 1531.4) 0 : 3 박준우(1928.2 → 1931.1)
9 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김동주(1532.5 → 1534.0) 3 : 0 채영미(1031.3 → 1029.1)
10 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김동주(1545.3 → 1532.5) 1 : 3 김정훈(1559.3 → 1571.2)
11 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김동주(1559.8 → 1545.3) 2 : 3 박미화(1532.7 → 1544.7)
12 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김동주(1555.9 → 1559.8) 3 : 0 박애란(1236.0 → 1232.3)
13 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 김동주(1571.2 → 1555.9) 1 : 3 방창호(1522.1 → 1547.6)
14 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김동주(1570.0 → 1571.2) 3 : 1 채영미(1015.0 → 1013.4)
15 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김동주(1584.0 → 1570.0) 0 : 3 박미화(1576.6 → 1587.8)
16 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김동주(1565.1 → 1584.0) 3 : 0 김한수(1696.9 → 1680.4)
17 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김동주(1582.1 → 1565.1) 2 : 3 신정환(1509.2 → 1522.7)
18 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김동주(1589.8 → 1582.1) 2 : 3 김치승(1769.7 → 1776.8)
19 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김동주(1586.3 → 1589.8) 3 : 0 구민(1232.3 → 1228.8)
20 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김동주(1605.5 → 1586.3) 2 : 3 장정문(1470.6 → 1504.6)
21 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 김동주(1624.5 → 1605.5) 1 : 3 김정숙(1500.0 → 1535.4)
22 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김동주(1630.1 → 1624.5) 0 : 3 박준우(1891.6 → 1896.7)
23 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김동주(1653.2 → 1630.1) 0 : 3 구준모(1425.6 → 1455.1)
24 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김동주(1652.4 → 1653.2) 3 : 1 채영미(1020.9 → 1019.9)
25 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김동주(1672.7 → 1652.4) 2 : 3 주현규(1537.4 → 1553.8)
26 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김동주(1669.9 → 1672.7) 3 : 0 구민(1266.6 → 1263.8)
27 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김동주(1692.1 → 1669.9) 0 : 3 허재혁(1509.1 → 1526.2)
28 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김동주(1681.2 → 1692.1) 3 : 2 정열(1577.4 → 1567.4)
29 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김동주(1700.8 → 1681.2) 1 : 3 길한철(1608.9 → 1623.3)
30 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김동주(1686.2 → 1700.8) 3 : 2 김성남(1654.9 → 1643.8)
31 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김동주(1668.9 → 1686.2) 3 : 0 정범철(1687.9 → 1675.7)
32 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김동주(1661.6 → 1668.9) 3 : 0 주승원(1433.2 → 1422.5)
33 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 김동주(1691.7 → 1661.6) 2 : 3 권해정(1314.8 → 1351.7)
34 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 김동주(1687.8 → 1691.7) 3 : 0 서은주(1322.0 → 1319.2)
35 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 김동주(1708.4 → 1687.8) 1 : 3 박준석(1638.5 → 1651.8)
36 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 김동주(1731.7 → 1708.4) 0 : 3 신길철(1616.6 → 1631.6)
37 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 김동주(1728.4 → 1731.7) 3 : 2 윤미연(1318.4 → 1316.0)
38 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 김동주(1710.9 → 1728.4) 3 : 1 최동기(1698.8 → 1683.8)
39 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 김동주(1738.8 → 1710.9) 2 : 3 권혁진(1553.6 → 1574.7)
40 22.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 김동주(1755.4 → 1738.8) 1 : 3 정미균(1807.4 → 1818.7)
41 22.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 김동주(1786.0 → 1755.4) 1 : 3 윤체하(1586.1 → 1603.2)
42 22.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 김동주(1781.0 → 1786.0) 3 : 1 조성균(1424.6 → 1420.4)
43 22.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 김동주(1819.5 → 1781.0) 2 : 3 안대희(1400.1 → 1421.1)
44 22.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 김동주(1860.6 → 1819.5) 1 : 3 최정현(1224.5 → 1250.6)
45 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 김동주(1831.3 → 1860.6) 3 : 2 이관수(1996.4 → 1963.5)
46 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 김동주(1820.5 → 1831.3) 3 : 0 고성한(1625.2 → 1618.5)
47 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 김동주(1810.1 → 1820.5) 3 : 2 정찬홍(1597.7 → 1591.5)
48 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 김동주(1796.9 → 1810.1) 3 : 2 김태완(1632.4 → 1624.0)
49 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 김동주(1786.7 → 1796.9) 3 : 2 한동한(1553.6 → 1548.8)
50 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 김동주(1770.2 → 1786.7) 3 : 2 이재원b(1645.3 → 1637.9)
51 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 김동주(1803.2 → 1770.2) 2 : 3 이태열(1711.6 → 1726.4)
52 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 김동주(1800.0 → 1803.2) 3 : 0 이수영(1294.6 → 1292.1)
53 22.10.30 제3회 강북구청장배 탁구대회 김동주(1601.7 → 1574.7) 0 : 3 정창선(1500.0 → 1533.3)
54 22.10.30 제3회 강북구청장배 탁구대회 김동주(1631.6 → 1601.7) 0 : 2 백상훈(1500.0 → 1535.3)
55 17.04.29 제10회 성북구협회장배 김동주(1651.6 → 1631.6) 2 : 3 박광석(1700.0 → 1722.5)
56 16.10.30 제12회 성북구청장배 탁구대회 김동주(1674.2 → 1651.6) 0 : 3 조동익(1700.0 → 1724.0)
57 16.10.30 제12회 성북구청장배 탁구대회 김동주(1700.0 → 1674.2) 1 : 3 이익범(1700.0 → 1725.8)
돌아가기