o 개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 0523 | 2025.01.04 | 제1회 영천시-트뤼드배 OPEN 탁구대회 개인 단식 혼성통합 A 그룹 선수~5부 60명 | 4부 | 32강 |
남 1599 | 2024.11.29 | 제34회 할렐루야교회 토요리그 3부리그 개인(7~8부) | 7부 | 32강 |
-153987 | 2024.10.12 | 제19회 오송탁구클럽 금요야간리그 개인단식 제19회 오송탁구클럽 금요야간리그 개인단식 | 8부 | 8강 |
-153987 | 2024.10.04 | 제17회 오송탁구클럽 금요야간리그 제18회 오송탁구클럽 금요야간리그 개인단식 | 8부 | 16강 |
-149266 | 2024.08.02 | 제8회 오송탁구클럽 금요야간리그 오송탁구클럽 금요야간리그 개인단식 | 8부 | 16강 |
남 3771 | 2024.06.01 | 제33회 은평구청장배 탁구대회 남자단식 B 그룹 (8,9,10부 통합) | 9부 | 64강 |
남 6156 | 2023.12.31 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 개인단식 | 2부 | 64강 |
남 3771 | 2023.11.25 | 제29회 은평구탁구협회장기 탁구대회 개인단식 남자부A (8~10부) | 10부 | 128강 |
남 6156 | 2023.10.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 개인단식 | 2부 | 32강 |
남 6156 | 2023.08.06 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 개인단식 | 2부 | 16강 |
남 6156 | 2023.06.10 | 제19회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(남자, 1~6부)오픈 | 2부 | 16강 |
남 6156 | 2023.06.04 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 개인단식 | 2부 | 64강 |
남 6156 | 2023.05.13 | 제6회 동대문구협회장기 탁구대회 개인단식( 남자, 오픈 1~6부) | 2부 | 32강 |
남 6156 | 2023.05.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 개인단식 | 2부 | 8강 |
남 6156 | 2023.04.23 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 개인단식 | 2부 | 16강 |
남 6156 | 2023.04.16 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 16일) 개인단식 | 2부 | 16강 |
남 6156 | 2023.04.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 개인단식 | 2부 | 64강 |
남 6156 | 2023.02.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 12일) 개인단식 | 2부 | 8강 |
남 6156 | 2023.01.15 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 15일) 개인단식 | 2부 | 32강 |
남 6156 | 2023.01.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 개인단식 | 2부 | 32강 |
남 6156 | 2022.12.18 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 개인단식 | 2부 | 16강 |
남 6156 | 2022.10.30 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 개인단식 | 2부 | 64강 |
남 6156 | 2022.10.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 개인단식 | 2부 | 4강 |
남 6156 | 2022.10.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 개인단식 | 2부 | 64강 |
남 6156 | 2022.09.25 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 25일) 개인단식 | 2부 | 64강 |
남 6156 | 2022.09.03 | 제5회 동대문구협회장기 탁구대회 개인단식(혼성1~5부,오픈) | 2부 | 준우승 |
남 6156 | 2022.08.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 28일) 개인단식 | 2부 | 8강 |
남 6156 | 2022.07.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 24일) 개인단식 | 2부 | 준우승 |
남 6156 | 2022.07.17 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 17일) 개인단식 | 2부 | 64강 |
남 6156 | 2022.07.16 | 제17회 강동구협회장배 탁구대회 개인단식(혼성1~5부) | 2부 | 우승 |
남 6156 | 2022.07.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 개인단식 | 2부 | 16강 |
남 6156 | 2022.06.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 19일) 개인단식 | 2부 | 32강 |
남 6156 | 2022.05.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 29일) 혼성단식(선수~6부) | 1부 | 32강 |
남 6156 | 2022.05.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 22일) 개인단식 | 1부 | 32강 |
남 6156 | 2022.05.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 8일) 개인단식 | 1부 | 4강 |
남 6156 | 2022.05.01 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 1일) 개인단식 | 1부 | 4강 |
남 6156 | 2022.04.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 24일) 개인단식 | 1부 | 32강 |
남 6156 | 2022.04.17 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 17일) 개인단식 | 1부 | 16강 |
남 6156 | 2022.04.10 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 10일) 개인단식 | 1부 | 32강 |
남 6156 | 2022.04.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 3일) 개인단식 | 1부 | 32강 |
남 6156 | 2021.12.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월19일) 개인단식 | 1부 | 32강 |
남 6156 | 2021.12.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월12일) 개인단식 | 1부 | 16강 |
남 6156 | 2021.12.05 | 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 개인단식 | 1부 | 32강 |
남 6156 | 2021.11.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월28일) 개인단식 | 1부 | 32강 |
남 6156 | 2021.11.21 | 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월21일) 개인단식 | 1부 | 16강 |
남 6156 | 2021.11.14 | 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월14일) 개인단식 | 1부 | 32강 |
남 6156 | 2021.11.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월07일) 개인단식 | 1부 | 16강 |
-94869 | 2020.11.15 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월15일)↔개인단식 개인단식 | 1부 | 32강 |
-94869 | 2020.02.23 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월23일)↔개인단식 개인단식 | 1부 | 32강 |
-94475 | 2020.01.26 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 개인단식 | 1부 | 64강 |
-94253 | 2020.01.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월19일)↔개인단식 개인단식 | 1부 | 8강 |
-94195 | 2020.01.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 개인단식 | 1부 | 64강 |
-86694 | 2019.12.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월29일)↔개인단식 개인단식 | 1부 | 4강 |
-86694 | 2019.12.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 개인단식 | 1부 | 16강 |
-93696 | 2019.12.15 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월15일)↔개인단식 개인단식 | 1부 | 4강 |
-86694 | 2019.12.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 개인단식 | 1부 | 32강 |
-93033 | 2019.12.01 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 개인단식 | 1부 | 32강 |
-86694 | 2019.11.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 개인단식 | 1부 | 32강 |
-92368 | 2019.11.17 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월17일)↔개인단식 개인단식 | 1부 | 8강 |
-91740 | 2019.11.10 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월10일)↔개인단식 개인단식 | 1부 | 16강 |
-88027 | 2019.11.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 개인단식 | 1부 | 32강 |
-88027 | 2019.10.20 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월20일)↔개인단식 개인단식 | 1부 | 16강 |
-88027 | 2019.10.13 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 개인단식 | 1부 | 64강 |
남 1599 | 2019.10.09 | 제5회 전국교회연합탁구축제[One Korea] 3부리그 단식(7부~8부) | 7부 | 32강 |
-86620 | 2019.09.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 개인단식 | 1부 | 64강 |
-86694 | 2019.09.12 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년09월12일 14시) 개인단식 | 1부 | 32강 |
남 1599 | 2017.06.24 | 제13회 할렐루야교회 토요리그 2부리그 단식(5부~6부) | 6부 | 16강 |
9811 | 2016.12.09 | 2016 안산시 협회장기 탁구대회 남자5부 단식 | 5부 | 64강 |
남 1599 | 2016.10.22 | 제7회 성남시 남한산성배 전국OPEN생활체육 탁구대회 남자6부 단식 | 6부 | 128강 |
남 1599 | 2016.08.06 | 제23회 성남시장기 생활체육탁구대회 남자6부 단식 | 6부 | 32강 |
남 1599 | 2016.07.02 | 제8회 할렐루야교회 토요리그 2부개인단식리그(5부~6부) | 6부 | 32강 |
남 1599 | 2016.05.21 | 제7회 할렐루야교회 토요리그 단식3부리그 | 7부 | 4강 |
남 1599 | 2016.03.26 | 제6회 할렐루야교회 토요리그 3부개인단식리그(7부~8부) | 7부 | 준우승 |
남 1599 | 2015.11.28 | 제5회 할렐루야교회 토요리그 3부개인단식리그(7부~8부, 소망부만 9~10부) | 7부 | 8강 |
남 1599 | 2015.10.03 | 제1회 전국 교회 연합 탁구 축제 [One Korea!] 3부 단식 | 7부 | 16강 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 | |
3954 | 동탄엘클라시코토요리그 | 1181.4 | 자세히 보기 > |
806 | 상탁동 | 1571.9 | 자세히 보기 > |
806 | 상탁디비전 | 1602.8 | 자세히 보기 > |
806 | 23년 상탁동 | 1778.7 | 자세히 보기 > |
806 | 중국화동부문 | 1696.5 | 자세히 보기 > |
806 | 24년 상탁동 | 1645.9 | 자세히 보기 > |