탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 7148 2023.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 개인단식 6부 8강
남 7148 2023.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 개인단식 6부 64강
-119072 2023.05.20 2023 코리요1 탁구대회 개인전-통합(7~8)부 7부 64강
-119072 2023.04.29 제5회 화성시장기 탁구대회 남자부 B그룹 개인단식(7부) 7부 64강
-115636 2023.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 개인단식 6부 16강
남 7148 2022.12.25 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 25일) 개인단식 6부 8강
남 3500 2022.10.16 제30회 종로구청장기 탁구대회 개인단식(지역혼성) 7부 128강
남 7148 2022.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 개인단식 6부 16강
남 7148 2022.08.21 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 21일) 개인단식 6부 8강
-76356 2022.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 개인단식 6부 32강
-76356 2022.07.31 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 31일) 개인단식 6부 준우승
-76356 2022.07.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 24일) 개인단식 6부 8강
-76356 2022.07.17 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 17일) 개인단식 6부 우승
남 7148 2022.07.16 제17회 강동구협회장배 탁구대회 개인단식(혼성6부) 6부 4강
남 3500 2022.06.19 제28회 종로구협회장기 탁구대회 개인단식(지역병아리부) 준우승
남 7148 2021.12.18 제17회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(혼성B부) 6부 8강
남 7148 2021.12.12 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월12일) 개인단식 6부 4강
남 0063 2021.12.05 2021 서울시 어울림 탁구대회 개인단식(남자) 70대이상부 6부 8강
남 7148 2021.11.07 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월07일) 개인단식 6부 32강
남 7148 2020.11.19 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 11월 19일)↔개인단식 개인단식 6부 8강
남 7148 2020.11.12 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 11월 12일)↔개인단식 개인단식 6부 8강
남 7148 2020.11.05 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 11월 05일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 7148 2020.11.01 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 개인단식 6부 8강
남 7148 2020.10.29 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 10월 29일)↔개인단식 개인단식 6부 16강
-76356 2020.10.22 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 10월 22일)↔개인단식 개인단식 6부 16강
남 7148 2020.08.09 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월09일)↔개인단식 개인단식 6부 64강
남 7148 2020.06.04 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 6월 04일)↔개인단식 개인단식 6부 8강
남 7148 2020.05.21 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 5월 21일)↔개인단식 개인단식 6부 16강
남 7148 2020.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 개인단식 6부 8강
남 7148 2020.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 개인단식 6부 16강
남 7148 2020.05.07 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 5월 07일)↔개인단식 개인단식 6부 16강
남 7148 2020.02.23 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월23일)↔개인단식 개인단식 6부 16강
남 7148 2020.02.20 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 2월 20일)↔개인단식 개인단식 6부 8강
남 7148 2020.01.30 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 1월 30일)↔개인단식 개인단식 6부 8강
남 7148 2020.01.23 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 1월 23일)↔개인단식 개인단식 6부 4강
남 7148 2020.01.16 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 1월 16일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 7148 2019.12.19 코리아탁구체육관-목요리그(2019년 12월19일)↔개인단식 개인단식 6부 16강
남 7148 2019.12.12 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년12월12일 개인단식 6부 32강
남 7148 2019.12.05 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년12월5일 개인단식 6부 우승
남 7148 2019.11.28 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년11월28일 개인단식 6부 4강
남 7148 2019.11.21 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년11월21일 개인단식 6부 16강
-86115 2019.11.16 제2회 강동구의회 의장배 생활체육 탁구대회 개인단식(혼성 5~6부) 6부 4강
남 7148 2019.11.14 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년11월14일 개인단식 6부 32강
남 7148 2019.11.07 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년11월7일 개인단식 6부 64강
남 7148 2019.10.31 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년10월31일) 개인단식 6부 8강
-90354 2019.10.26 제40회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(남자, 20~40대 5~6부) 6부 32강
남 7148 2019.10.24 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년10월24일) 개인단식 6부 32강
남 7148 2019.10.17 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년10월17일) 개인단식 6부 16강
남 388 2019.10.13 제27회 종로협회장기 탁구대회 개인단식(남자, 병아리) 병아리부 16강
남 7148 2019.10.09 제5회 전국교회연합탁구축제[One Korea] 2부리그 단식(5부~6부) 5부 준우승
남 7148 2019.09.26 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년09월26일) 개인단식 6부 32강
남 7148 2019.09.19 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년09월19일) 개인단식 6부 16강
남 7148 2019.09.12 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년09월12일 14시) 개인단식 6부 32강
-86115 2019.08.31 제1회 강동구체육회장배 탁구대회 개인단식(혼성 6~7부) 6부 32강
남 7148 2019.08.24 제24회 할렐루야교회 토요리그 3부리그 개인(7~8부) 6부 우승
남 7148 2019.06.13 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년06월13일) 개인단식 6부 32강
남 7148 2019.05.30 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년05월30일) 개인단식 6부 16강
남 7148 2019.05.23 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년05월23일) 개인단식 6부 32강
남 7148 2019.05.16 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년05월16일) 개인단식 6부 32강
남 7148 2019.04.20 제40회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자,6~7부) 6부 32강
남 7148 2019.04.11 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년04월11일) 개인단식 6부 32강
남 7148 2019.03.28 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년03월28일) 개인단식 6부 16강
남 0063 2018.10.06 제39회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(라지볼 70대이상부), 남자 6부 4강

레이팅 경기
고유번호 동호회명 레이팅
0127 슈퍼스타 1497.9 자세히 보기 >
6003 광주조기탁구 1041.9 자세히 보기 >
0014 네팔노숙자핑퐁스토리 1488.0 자세히 보기 >
대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2018.10.06 제39회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(라지볼 70대이상부), 남자 3위 현대탁구교실 6부