o 개인별 결과
엘리트 대회
> 자세히보기(복식포함)
대회일자 | 대회명 | 결과 |
2019.12.04 | 제73회 전국남녀종합탁구선수권대회 남자 개인단식 | 본선토너먼트 16위, |
2020.01.12 | 2020 부산 세계탁구선수권대회 파견 국가대표 선수 선발 평가전 남자부 | 예선리그 7위, |
2020.07.04 | 제 58회 회장기종합탁구대회 남중단식 | 본선토너먼트 64위, |
2021.02.19 | 수분충전 링티 코로나-19 극복 올스타 탁구대회 남자 개인단식 | 본선토너먼트 16위, |
2021.05.25 | 테스트 개인전2 | 본선토너먼트 512위, |
2021.06.29 | 제67회 픽셀스코프 전국남녀종별탁구선수권대회 남자일반부 단식 | 본선토너먼트 8위, |
2021.06.29 | 제67회 픽셀스코프 전국남녀종별탁구선수권대회 남중 단식 | 본선토너먼트 128위, |
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
-162584 | 2025.05.10 | 제26회 노원구청장기 탁구대회 혼성 단식 A~5부 | 5부 | 16강 |
-159527 | 2025.04.12 | 제10회 신득화배 탁구대회 개인단식 C그룹 (남자 8,9부) | 9부 | 8강 |
남 3619 | 2025.04.12 | 제19회 마포구협회장배 탁구대회 남자단식 8부(관내) | 8부 | 32강 |
남 0002 | 2025.04.10 | 코리아탁구체육관 목요리그(저녁7시) 4월10일 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 9845 | 2024.12.07 | 파주시장기탁구대회 개인단식 남자9부 | 9부 | 32강 |
-156830 | 2024.11.16 | 제18회마포구협회장기탁구대회 남자8부(관내) | 8부 | 64강 |
-154923 | 2024.10.26 | 제22회 정읍시장배전국오픈 탁구대회 남자7부(개인단식) | 7부 | 64강 |
남 3899 | 2024.09.28 | 은평구탁구협회장기 탁구대회 남자단식A 남자 6-7부 | 6부 | 16강 |
-149265 | 2024.08.02 | 제8회 오송탁구클럽 금요야간리그 오송탁구클럽 금요야간리그 개인단식 | 2부 | 4강 |
남 3619 | 2024.06.29 | 제23회마포구청장기탁구대회 남자단식 9부(관내) | 9부 | 16강 |
-103930 | 2024.06.01 | 제3회 화성시장배 전국장애인 어울림탁구대회 남자단식 TT11 | TT11부 | 우승 |
-139348 | 2024.02.24 | 제10회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(남자 3부) | 3부 | 16강 |
남 0002 | 2024.02.17 | 제17회 트뤼드스포츠배 전국 탁구대회 개인단식(혼성 남4~6부,여1~4부) | 5부 | 32강 |
-131414 | 2024.01.07 | 제94차 천도권 탁구클럽 일요리그 천도권 탁구클럽 일요리그 개인단식 | 5부 | 준우승 |
남 0002 | 2023.12.10 | 제1회 한강배 탁구대회(서울,수도권) 개인단식(남자4~6부) 40~50대 | 5부 | 16강 |
-131414 | 2023.12.03 | 제87차 천도권 탁구클럽 일요리그 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 0002 | 2023.10.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 29일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 0088 | 2023.10.21 | 2023년 제5회 노원구협회장배 탁구대회 남성단식 희망부 | 희망부 | 16강 |
-131414 | 2023.09.23 | 제72차 세종조이탁구클럽 일요리그 개인혼성단식 | 5부 | 16강 |
-130534 | 2023.09.17 | 제71차 세종조이(JOY)탁구클럽 일요탁구리그 개인혼성단식 | 5부 | 4강 |
-129838 | 2023.08.27 | 제67차 세종조이(JOY)탁구클럽 일요대회 개인혼성단식 | 5부 | 4강 |
남 3899 | 2023.07.22 | 제17회 마포구협회장기 탁구대회 남자6부(관내) | 6부 | 준우승 |
-103930 | 2023.07.15 | 제2회 화성시장배 전국장애인 어울림탁구대회 남자단식 TT11 | TT11부 | 8강 |
남 0002 | 2023.06.10 | 제19회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(남자, 1~6부)오픈 | 5부 | 4강 |
남 6939 | 2023.04.29 | 제5회 화성시장기 탁구대회 남자부 C그룹 개인단식(8부) | 8부 | 16강 |
-114167 | 2022.12.03 | 제9회 파주시장기 탁구대회 개인단식 남자 6부 | 6부 | 16강 |
남 0002 | 2022.11.13 | 제18회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(혼성,3~6부) | 5부 | 16강 |
남 3899 | 2022.10.08 | 제16회 마포구협회장기탁구대회 남자단식 6~7부(관내) | 6부 | 32강 |
남 3983 | 2022.08.20 | 제1회 화성시장배 전국장애인 어울림탁구대회 남자 개인단식 TT11 | TT11부 | 8강 |
남 3899 | 2022.07.02 | 제21회 마포구청장기 탁구대회 남자단식 6부오픈(마포4부) | 6부 | 8강 |
-95073 | 2020.05.23 | 제56차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 4부 | 32강 |
-94995 | 2020.05.10 | 제54차 세종JOY탁구클럽 일요리그 개인단식 | 4부 | 4강 |
-85046 | 2019.11.29 | 제41차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 4부 | 8강 |
-85046 | 2019.11.23 | 제40차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 4부 | 16강 |
-85046 | 2019.10.26 | 제36차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 4부 | 32강 |
남 2464 | 2019.10.26 | 제40회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(학생클럽부,남자초등4~6학년부) | 초6부 | 4강 |
남 3899 | 2019.10.26 | 제18회 마포구청장기 탁구대회 남자단식 마포4부(6부) | 6부 | 16강 |
-85046 | 2019.08.10 | 제20차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 4부 | 16강 |
-43829 | 2019.07.13 | 제8회 화성시협회장배 탁구대회 남자단식4~5부 | 5부 | 16강 |
남 3899 | 2019.06.08 | 제3회마포구협회장기탁구대회 남자단식 6부(마포4부) | 6부 | 8강 |
-80403 | 2019.06.08 | 제3회마포구협회장기탁구대회 남자단식 4~5부(오픈) | 5부 | 우승 |
-68639 | 2019.05.19 | 제26회 송파구청장기탁구대회 개인단식(남자,5~6부)-가 | 6부 | 8강 |
-79819 | 2019.05.03 | 화목동호회-SP동호회 교류전 개인단식 | 4부 | 우승 |
-78044 | 2019.04.27 | 제3회 화성시장배 탁구대회 남자단식 4~5부 | 5부 | 32강 |
남 2464 | 2019.04.20 | 제40회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자초등부4~6학년) | 초6부 | 16강 |
-73532 | 2019.04.06 | 제25회 강남구청장배탁구대회 개인단식(남자,6부) | 6부 | 32강 |
남 3899 | 2018.11.24 | 제17회 마포구청장기 탁구대회 남자단식 6부(마포4부) | 6부 | 16강 |
-60065 | 2018.10.27 | 제12회 APM 교회연합 선교 탁구축제 6부리그 개인전 | 6+부 | 16강 |
-68639 | 2018.10.14 | 제12회 송파농업협동조합장배탁구대회 개인단식(남자,6,7부) | 7부 | 준우승 |
-43829 | 2018.10.13 | 제7회 화성시협회장배탁구대회 남자단식 5부 | 5부 | 32강 |
남 2464 | 2018.10.06 | 제39회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(학생스포츠클럽, 남자초등4~6) | 5학년부 | 8강 |
-43829 | 2018.07.07 | 제2회화성시장배탁구대회 남자단식4~5부 | 5부 | 64강 |
-36066 | 2018.05.26 | 제12회마포구협회장기 탁구대회 4~5부통합오픈 남자단식 | 5부 | 16강 |
남 3899 | 2018.05.26 | 제12회마포구협회장기 탁구대회 6부(마포4부)남자단식 | 6부 | 4강 |
-60065 | 2018.05.07 | 제11회 APM 교회연합 선교 탁구축제 6부리그 개인전 | 6+부 | 32강 |
-57175 | 2018.03.24 | 제15회 동작구 구청장기 탁구대회 개인단식(남자,6부) | 6부 | 16강 |
남 6480 | 2018.02.24 | 제4회 백야 김좌진 장군배 전국오픈 탁구대회 개인단식(용봉부) 전국오픈 4~7부 토요일 경기 | 6부 | 64강 |
남 3899 | 2017.10.28 | 제16회 마포구청장기 탁구대회 남자단식 6부(마포4부) | 6부 | 8강 |
남 3899 | 2017.10.28 | 제16회 마포구청장기 탁구대회 남자단식 4~5부통합오픈 | 5부 | 8강 |
-43829 | 2017.07.15 | 제1회 화성시장배 탁구대회 남자단식 6부 | 6부 | 4강 |
-36066 | 2017.05.13 | 제1회마포구탁구협회장기 탁구대회 남자단식 4~5부통합오픈 | 5부 | 16강 |
남 3899 | 2017.05.13 | 제1회마포구탁구협회장기 탁구대회 남자단식6부(마포4부) | 6부 | 8강 |
남 3899 | 2017.01.14 | 제10회탁구지도자연합회탁구대회 4~5부통합남자단식 | 5부 | 32강 |
남 9485 | 2016.12.09 | 2016 안산시 협회장기 탁구대회 남자5부 단식 | 5부 | 256강 |
-27801 | 2016.11.05 | 제1회 화성시 한마음 축제 탁구대회 C그룹 남자단식6부(관내) | 6부 | 16강 |
남 3899 | 2016.10.30 | 제12회 성북구청장배 탁구대회 남자5부 단식 | 5부 | 16강 |
남 3899 | 2016.10.22 | 제15회마포구청장기탁구대회 7부(마포5부)남자단식 | 7부 | 우승 |
남 3899 | 2016.10.22 | 제15회마포구청장기탁구대회 6부(마포4부)남자단식 | 6부 | 우승 |
-16032 | 2016.05.01 | 제15회 동대문구연합회장기 국민생활체육탁구대회 남자 7부 | 7부 | 32강 |
-8265 | 2015.05.16 | 2015 전국대학동호인연맹회장기 탁구대회 YB 남자 신입생부 개인전 | 신입생부 | 64강 |
-8093 | 2015.05.16 | 2015 전국대학동호인연맹회장기 탁구대회 YB 남자 2부 개인전 | 2부 | 128강 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 | |
3129 | SK기술원 탁구동호회 | 1529.6 | 자세히 보기 > |
8848 | High table tennis | 1662.3 | 자세히 보기 > |
남 0002 | M-Tak 동호회 | 1576.2 | 자세히 보기 > |
남 0002 | 드림234 | 1393.7 | 자세히 보기 > |
9 | 화랑탁구클럽(시험용) | 1809.1 | 자세히 보기 > |
대회 입상 내역
대회일자 | 대회명 | 종목 | 순위 | 동호회명 | 부수 |
2018.10.14 | 제12회 송파농업협동조합장배탁구대회 | 개인단식(남자,6,7부) | 2위 | SP탁구클럽 | 7부 |
2018.05.26 | 제12회마포구협회장기 탁구대회 | 6부(마포4부)남자단식 | 3위 | 마동탁 | 6부 |
2017.07.15 | 제1회 화성시장배 탁구대회 | 남자단식 6부 | 3위 | 기아자동차화성탁구회 | 6부 |