탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 대회레이팅
"이종일" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 04일) 이종일(1543.1 → 1538.1) 1 : 3 강선옥 (1765.6 → 1771.5)
2 24.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 04일) 이종일(1548.0 → 1543.1) 2 : 3 길기원(1772.8 → 1779.2)
3 24.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 04일) 이종일(1533.0 → 1548.0) 3 : 2 박준석(1662.5 → 1645.4)
4 24.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 04일) 이종일(1519.1 → 1533.0) 3 : 0 김진성(1607.3 → 1593.0)
5 24.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 04일) 이종일(1528.9 → 1519.1) 1 : 3 홍두선(1573.8 → 1584.2)
6 24.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 04일) 이종일(1515.9 → 1528.9) 3 : 1 박광근(1574.2 → 1560.7)
7 24.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 04일) 이종일(1510.7 → 1515.9) 3 : 1 장후용(1295.1 → 1289.3)
8 24.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 04일) 이종일(1521.7 → 1510.7) 1 : 3 김동순(1527.8 → 1539.4)
9 24.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 이종일(1517.0 → 1521.7) 3 : 2 신현덕(1281.3 → 1275.4)
10 24.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 이종일(1502.9 → 1517.0) 3 : 0 정태경(1595.3 → 1580.1)
11 24.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 이종일(1517.4 → 1502.9) 2 : 3 문영대(1414.3 → 1429.9)
12 24.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 이종일(1527.8 → 1517.4) 0 : 3 김민경(1551.9 → 1569.5)
13 24.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 이종일(1540.7 → 1527.8) 1 : 3 후머윤(1483.2 → 1505.6)
14 24.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 이종일(1530.6 → 1540.7) 3 : 0 방문선(1500.0 → 1475.9)
15 24.07.06 제1회 KDB생명배 탁구대회 이종일(1516.5 → 1530.6) 3 : 2 이재원b(1597.9 → 1584.0)
16 24.06.30 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 30일) 이종일(1526.8 → 1516.5) 0 : 3 정태경(1563.8 → 1574.5)
17 24.06.30 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 30일) 이종일(1525.1 → 1526.8) 3 : 0 채영미(1078.7 → 1075.9)
18 24.06.30 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 30일) 이종일(1522.4 → 1525.1) 3 : 0 박애란(1165.5 → 1162.1)
19 24.06.30 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 30일) 이종일(1513.9 → 1522.4) 3 : 0 윤미연(1426.7 → 1418.0)
20 24.06.30 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 30일) 이종일(1526.2 → 1513.9) 0 : 3 정다은(1492.8 → 1506.3)
21 24.06.30 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 30일) 이종일(1520.9 → 1526.2) 3 : 0 정해욱(1307.5 → 1297.4)
22 24.06.16 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 이종일(1528.4 → 1520.9) 0 : 3 박준석(1653.5 → 1661.4)
23 24.06.16 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 이종일(1523.7 → 1528.4) 3 : 1 신현덕(1287.2 → 1281.3)
24 24.06.16 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 이종일(1513.4 → 1523.7) 3 : 1 이강일(1482.7 → 1472.3)
25 24.06.16 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 이종일(1503.6 → 1513.4) 3 : 1 조호영(1458.5 → 1448.7)
26 24.06.16 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 이종일(1513.8 → 1503.6) 0 : 3 김종순(1544.5 → 1562.2)
27 24.06.16 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 이종일(1530.4 → 1513.8) 2 : 3 유명자(1355.1 → 1373.3)
28 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 이종일(1543.1 → 1530.4) 1 : 3 우창우(1487.4 → 1515.8)
29 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 이종일(1559.2 → 1543.1) 2 : 3 정회진(1398.7 → 1420.7)
30 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 이종일(1555.8 → 1559.2) 3 : 0 진주영(1250.2 → 1246.0)
31 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 이종일(1560.7 → 1555.8) 0 : 3 김치승(1785.2 → 1791.0)
32 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 이종일(1547.5 → 1560.7) 3 : 1 이선웅(1609.7 → 1596.5)
33 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 이종일(1544.8 → 1547.5) 3 : 1 이형주(1192.7 → 1186.1)
34 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 이종일(1557.8 → 1544.8) 2 : 3 허재혁(1495.5 → 1509.1)
35 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 이종일(1569.9 → 1557.8) 1 : 3 전현정(1540.2 → 1552.8)
36 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 이종일(1561.3 → 1569.9) 3 : 2 이미영(1477.3 → 1468.6)
37 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 이종일(1555.6 → 1561.3) 3 : 2 안대희(1366.1 → 1360.1)
38 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 이종일(1545.4 → 1555.6) 3 : 1 박광근(1510.4 → 1499.9)
39 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 이종일(1535.9 → 1545.4) 3 : 0 박상준(1485.7 → 1464.0)
40 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 이종일(1543.3 → 1535.9) 0 : 3 간종두(1672.4 → 1680.1)
41 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 이종일(1526.1 → 1543.3) 3 : 0 손준호(1731.0 → 1712.3)
42 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 이종일(1540.4 → 1526.1) 2 : 3 김형돈(1436.0 → 1457.5)
43 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 이종일(1553.4 → 1540.4) 2 : 3 임우빈(1493.7 → 1519.1)
44 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 이종일(1564.1 → 1553.4) 2 : 3 최재민(1585.9 → 1596.6)
45 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 이종일(1580.1 → 1564.1) 0 : 3 김남주(1427.9 → 1447.1)
46 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 이종일(1593.1 → 1580.1) 0 : 3 황유빈(1546.5 → 1559.1)
47 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 이종일(1591.0 → 1593.1) 3 : 1 김성용(1177.9 → 1173.7)
48 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 이종일(1579.6 → 1591.0) 3 : 1 조용송(1582.9 → 1570.4)
49 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 이종일(1586.6 → 1579.6) 1 : 3 손준호(1730.0 → 1737.8)
50 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 이종일(1600.3 → 1586.6) 2 : 3 송성산(1530.1 → 1543.9)
51 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 이종일(1589.1 → 1600.3) 3 : 2 박미화(1580.2 → 1569.2)
52 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 이종일(1599.4 → 1589.1) 1 : 3 임지수(1636.3 → 1647.0)
53 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 이종일(1587.3 → 1599.4) 3 : 1 신길철(1603.8 → 1591.0)
54 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 이종일(1572.5 → 1587.3) 3 : 2 임지수(1666.4 → 1651.1)
55 24.01.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 21일) 이종일(1567.9 → 1572.5) 3 : 1 박명주(1315.1 → 1308.0)
56 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 이종일(1575.3 → 1567.9) 2 : 3 손준호(1712.5 → 1720.5)
57 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 이종일(1592.1 → 1575.3) 2 : 3 김동순(1431.1 → 1447.4)
58 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 이종일(1583.9 → 1592.1) 3 : 0 엄윤경(1475.5 → 1462.5)
59 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 이종일(1591.5 → 1583.9) 0 : 3 최동기(1723.9 → 1733.0)
60 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 이종일(1600.6 → 1591.5) 2 : 3 길한철(1686.2 → 1694.9)
61 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 이종일(1595.2 → 1600.6) 3 : 0 정영진(1374.6 → 1368.3)
62 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 이종일(1605.0 → 1595.2) 2 : 3 김형련(1672.4 → 1682.5)
63 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 이종일(1592.8 → 1605.0) 3 : 1 송성산(1595.5 → 1583.8)
64 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 이종일(1584.2 → 1592.8) 2 : 0 유충선(1475.8 → 1467.8)
65 23.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 이종일(1602.6 → 1584.2) 0 : 2 최상진(1394.3 → 1424.9)
66 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 이종일(1599.5 → 1602.6) 3 : 0 유준우(1251.5 → 1245.5)
67 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 이종일(1585.4 → 1599.5) 3 : 0 박광근(1642.5 → 1629.1)
68 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 이종일(1600.5 → 1585.4) 1 : 3 이재덕(1518.4 → 1532.0)
69 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 이종일(1599.6 → 1600.5) 3 : 0 채영미(1011.5 → 1010.2)
70 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 이종일(1602.1 → 1599.6) 2 : 3 이관욱(1990.0 → 1993.3)
71 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 이종일(1624.1 → 1602.1) 0 : 3 이충희(1191.2 → 1218.6)
72 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 이종일(1633.6 → 1624.1) 2 : 3 손준호(1704.2 → 1714.0)
73 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 이종일(1649.9 → 1633.6) 0 : 3 정은경(1511.4 → 1527.8)
74 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 이종일(1643.9 → 1649.9) 3 : 0 정기용(1450.1 → 1443.6)
75 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 이종일(1635.0 → 1643.9) 3 : 1 김광래(1542.5 → 1534.0)
76 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 이종일(1625.3 → 1635.0) 3 : 1 김화평(1552.9 → 1544.1)
77 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 이종일(1621.7 → 1625.3) 3 : 1 김미은(1312.8 → 1309.0)
78 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 이종일(1632.7 → 1621.7) 1 : 3 홍경숙(1663.3 → 1674.0)
79 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 이종일(1624.4 → 1632.7) 3 : 1 유승아(1510.0 → 1502.1)
80 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 이종일(1641.5 → 1624.4) 1 : 3 심태은(1492.0 → 1508.5)
81 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 이종일(1639.7 → 1641.5) 3 : 0 양선일(1189.2 → 1187.2)
82 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 이종일(1630.8 → 1639.7) 3 : 1 김광래(1534.0 → 1522.4)
83 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 이종일(1622.9 → 1630.8) 3 : 1 양기범(1495.6 → 1483.7)
84 23.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 이종일(1620.9 → 1622.9) 3 : 0 제이슨(1189.9 → 1187.5)
85 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 이종일(1609.5 → 1620.9) 3 : 0 김도율(1594.7 → 1575.6)
86 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 이종일(1619.7 → 1609.5) 1 : 3 이일현(1674.6 → 1686.6)
87 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 이종일(1619.1 → 1619.7) 3 : 0 신지현(985.5 → 984.4)
88 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 이종일(1613.8 → 1619.1) 3 : 0 곽노청(1388.3 → 1379.3)
89 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 이종일(1602.1 → 1613.8) 3 : 0 김한수(1590.7 → 1579.5)
90 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 이종일(1592.2 → 1602.1) 3 : 1 정은경(1526.6 → 1516.6)
91 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 이종일(1585.9 → 1592.2) 3 : 2 이정순(1400.7 → 1391.6)
92 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 이종일(1592.8 → 1585.9) 2 : 3 김익수(1757.4 → 1765.1)
93 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 이종일(1602.7 → 1592.8) 0 : 3 김도희(1672.6 → 1682.4)
94 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 이종일(1615.2 → 1602.7) 2 : 3 백성호(1613.7 → 1625.2)
95 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 이종일(1614.4 → 1615.2) 3 : 0 신지현(999.6 → 998.4)
96 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 이종일(1632.0 → 1614.4) 2 : 3 유승아(1468.9 → 1485.7)
97 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 이종일(1648.6 → 1632.0) 2 : 3 김광래(1512.9 → 1540.2)
98 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 이종일(1643.2 → 1648.6) 3 : 1 박창석(1416.8 → 1411.7)
99 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 이종일(1642.1 → 1643.2) 3 : 0 채영미(1088.8 → 1087.4)
100 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 이종일(1647.3 → 1642.1) 0 : 3 조정덕(1878.2 → 1885.1)
101 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 이종일(1664.8 → 1647.3) 1 : 3 이수영(1495.9 → 1519.2)
102 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 이종일(1661.2 → 1664.8) 3 : 2 윤미연(1344.4 → 1341.0)
103 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 이종일(1654.2 → 1661.2) 3 : 2 최재형(1500.0 → 1484.2)
104 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 이종일(1652.4 → 1654.2) 3 : 0 이규문(1197.6 → 1195.7)
105 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 이종일(1650.1 → 1652.4) 3 : 0 진주영(1254.5 → 1251.6)
106 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 이종일(1642.4 → 1650.1) 3 : 0 서랑(1513.8 → 1505.3)
107 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 이종일(1655.8 → 1642.4) 2 : 3 이일현(1605.7 → 1623.9)
108 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 이종일(1644.3 → 1655.8) 3 : 1 송남훈(1632.1 → 1620.4)
109 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 이종일(1661.6 → 1644.3) 0 : 3 박정길(1477.1 → 1511.7)
110 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 이종일(1660.1 → 1661.6) 3 : 1 양인식(1182.1 → 1180.1)
111 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 이종일(1651.9 → 1660.1) 3 : 2 김광래(1536.6 → 1528.6)
112 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 이종일(1651.0 → 1651.9) 3 : 0 채영미(1079.9 → 1078.7)
113 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 이종일(1655.8 → 1651.0) 1 : 3 김치승(1893.5 → 1899.5)
114 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 이종일(1639.2 → 1655.8) 3 : 1 이태열(1806.7 → 1787.3)
115 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 이종일(1622.2 → 1639.2) 3 : 1 이태열(1804.8 → 1784.9)
116 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 이종일(1630.1 → 1622.2) 2 : 3 최영혁(1744.2 → 1752.9)
117 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 이종일(1616.2 → 1630.1) 2 : 1 임지수(1687.4 → 1672.7)
118 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 이종일(1608.9 → 1616.2) 3 : 1 이은경(1467.9 → 1458.4)
119 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 이종일(1602.0 → 1608.9) 3 : 2 유승아(1449.1 → 1442.1)
120 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 이종일(1595.2 → 1602.0) 3 : 2 김예건(1435.6 → 1425.6)
121 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 이종일(1600.6 → 1595.2) 0 : 3 강선옥 (1815.6 → 1821.5)
122 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 이종일(1590.0 → 1600.6) 3 : 1 최의환(1554.7 → 1543.9)
123 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 이종일(1585.3 → 1590.0) 3 : 0 윤창호(1336.2 → 1329.7)
124 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 이종일(1580.9 → 1585.3) 3 : 2 윤미연(1319.3 → 1314.8)
125 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 이종일(1599.2 → 1580.9) 0 : 3 이기욱(1371.1 → 1392.1)
126 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 이종일(1618.7 → 1599.2) 2 : 3 김미은(1332.7 → 1355.1)
127 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 이종일(1616.7 → 1618.7) 3 : 1 유석영(1201.8 → 1199.5)
128 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 이종일(1625.3 → 1616.7) 2 : 3 김형련(1713.4 → 1722.9)
129 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 이종일(1615.9 → 1625.3) 3 : 1 유충선(1549.6 → 1540.1)
130 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 이종일(1610.6 → 1615.9) 3 : 0 박창석(1397.4 → 1391.9)
131 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 이종일(1624.7 → 1610.6) 1 : 3 박춘래(1545.0 → 1558.6)
132 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 이종일(1607.9 → 1624.7) 3 : 2 문재훈(1779.4 → 1761.4)
133 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 이종일(1598.5 → 1607.9) 3 : 1 정태경(1532.9 → 1522.6)
134 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 이종일(1616.9 → 1598.5) 1 : 3 유승아(1381.5 → 1400.7)
135 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 이종일(1614.6 → 1616.9) 3 : 1 정문세(1221.9 → 1218.1)
136 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 이종일(1624.7 → 1614.6) 2 : 3 김형배(1665.0 → 1675.6)
137 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 이종일(1624.2 → 1624.7) 3 : 1 신지현(967.4 → 966.4)
138 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 이종일(1640.4 → 1624.2) 0 : 3 이미영(1466.7 → 1487.4)
139 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 이종일(1639.5 → 1640.4) 3 : 0 Ruslan(1089.0 → 1087.8)
140 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 이종일(1629.4 → 1639.5) 3 : 1 김성민(1599.6 → 1588.8)
141 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 이종일(1645.8 → 1629.4) 2 : 3 박미화(1446.2 → 1472.9)
142 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 이종일(1637.0 → 1645.8) 3 : 0 공현숙(1565.9 → 1556.8)
143 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 이종일(1626.4 → 1637.0) 3 : 2 윤체하(1614.3 → 1603.2)
144 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 이종일(1640.0 → 1626.4) 0 : 3 이민재(1553.2 → 1569.5)
145 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 이종일(1627.7 → 1640.0) 3 : 0 신길철(1666.6 → 1653.7)
146 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 이종일(1638.8 → 1627.7) 1 : 3 강진숙(1637.0 → 1653.8)
147 23.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 이종일(1635.5 → 1638.8) 3 : 1 윤미연(1325.6 → 1321.8)
148 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 이종일(1627.4 → 1635.5) 3 : 2 황해룡(1534.3 → 1518.6)
149 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 이종일(1615.5 → 1627.4) 3 : 1 신길철(1641.0 → 1628.6)
150 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 이종일(1608.7 → 1615.5) 3 : 0 박근춘(1464.0 → 1456.5)
151 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 이종일(1601.1 → 1608.7) 3 : 1 이혜숙(1488.1 → 1471.4)
152 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 이종일(1612.4 → 1601.1) 0 : 3 김선대(1606.0 → 1617.9)
153 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 이종일(1610.0 → 1612.4) 3 : 0 최정현(1240.7 → 1237.8)
154 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 이종일(1600.6 → 1610.0) 3 : 0 한상연(1547.9 → 1538.1)
155 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 이종일(1611.0 → 1600.6) 2 : 3 강호갑(1629.5 → 1640.9)
156 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 이종일(1600.5 → 1611.0) 3 : 2 나금수(1581.9 → 1569.5)
157 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 이종일(1587.3 → 1600.5) 3 : 0 이상준(1662.5 → 1638.1)
158 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 이종일(1577.8 → 1587.3) 3 : 0 전현정(1524.8 → 1515.0)
159 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 이종일(1572.9 → 1577.8) 1 : 0 유영종(1346.3 → 1340.6)
160 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 이종일(1566.7 → 1572.9) 3 : 0 김남웅(1398.3 → 1386.2)
161 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 이종일(1552.7 → 1566.7) 3 : 2 이선웅(1642.9 → 1628.6)
162 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 이종일(1539.9 → 1552.7) 3 : 2 김선대(1592.2 → 1578.5)
163 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 이종일(1532.0 → 1539.9) 3 : 0 박창석(1424.7 → 1416.8)
164 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 이종일(1520.6 → 1532.0) 3 : 0 안윤영(1532.4 → 1509.1)
165 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 이종일(1527.3 → 1520.6) 1 : 3 홍경숙(1680.9 → 1687.7)
166 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 이종일(1538.9 → 1527.3) 0 : 3 이상현(1531.2 → 1542.7)
167 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 이종일(1527.1 → 1538.9) 3 : 2 박춘래(1539.4 → 1527.8)
168 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 이종일(1520.4 → 1527.1) 3 : 2 홍수민(1364.9 → 1357.9)
169 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 이종일(1507.2 → 1520.4) 3 : 2 서주희(1567.7 → 1542.3)
170 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 이종일(1511.0 → 1507.2) 0 : 3 이재만(1799.6 → 1803.2)
171 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 이종일(1515.2 → 1511.0) 0 : 3 이병길(1780.6 → 1784.7)
172 22.07.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 이종일(1499.6 → 1515.2) 3 : 1 김기철(1638.0 → 1623.2)
173 22.06.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 12일) 이종일(1507.9 → 1499.6) 1 : 3 우승완(1600.0 → 1619.8)
174 22.04.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 3일) 이종일(1513.8 → 1507.9) 1 : 3 최명주(1700.7 → 1707.1)
175 21.12.12 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월12일) 이종일(1499.0 → 1513.8) 3 : 0 강남규(1626.2 → 1592.5)
176 21.12.12 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월12일) 이종일(1484.6 → 1499.0) 3 : 1 박영희(1585.3 → 1566.6)
177 21.12.12 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월12일) 이종일(1491.1 → 1484.6) 0 : 3 김치승(1655.9 → 1662.3)
178 21.12.05 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 이종일(1484.9 → 1491.1) 3 : 0 이경화(1308.3 → 1300.0)
179 21.12.05 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 이종일(1480.4 → 1484.9) 3 : 0 송석린(1232.3 → 1227.4)
180 21.12.05 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 이종일(1494.4 → 1480.4) 0 : 3 이주희(1397.0 → 1424.5)
181 21.12.05 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 이종일(1487.0 → 1494.4) 3 : 1 김경석(1360.1 → 1348.1)
182 21.12.05 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 이종일(1501.6 → 1487.0) 1 : 3 유승아(1400.1 → 1414.8)
183 21.11.21 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월21일) 이종일(1488.3 → 1501.6) 3 : 1 이중근(1545.4 → 1532.9)
184 21.11.21 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월21일) 이종일(1480.2 → 1488.3) 3 : 0 김응학(1376.4 → 1362.0)
185 21.11.21 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월21일) 이종일(1474.9 → 1480.2) 3 : 0 황호익(1261.4 → 1255.1)
