탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 대회레이팅
"정기용" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.03.16 제4회 국강진 전국대회 정기용(1380.7 → 1372.1) 0 : 2 유영노(1489.4 → 1507.4)
2 24.03.16 제4회 국강진 전국대회 정기용(1383.5 → 1380.7) 0 : 2 김무성(1749.3 → 1752.0)
3 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 정기용(1388.6 → 1383.5) 0 : 3 송성산(1626.3 → 1631.1)
4 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 정기용(1393.4 → 1388.6) 0 : 3 신길철(1644.6 → 1649.2)
5 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 정기용(1402.4 → 1393.4) 1 : 3 이재덕(1502.7 → 1510.9)
6 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 정기용(1414.5 → 1402.4) 0 : 3 노명식(1412.6 → 1438.0)
7 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 정기용(1422.6 → 1414.5) 0 : 3 정범철(1554.4 → 1561.7)
8 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 정기용(1439.4 → 1422.6) 1 : 3 윤미연(1315.6 → 1332.7)
9 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 정기용(1433.9 → 1439.4) 3 : 1 현성환(1208.3 → 1202.5)
10 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 정기용(1443.6 → 1433.9) 0 : 3 정은경(1527.8 → 1536.8)
11 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 정기용(1450.1 → 1443.6) 0 : 3 이종일(1643.9 → 1649.9)
12 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 정기용(1460.4 → 1450.1) 0 : 3 김광래(1534.0 → 1543.0)
13 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 정기용(1470.9 → 1460.4) 0 : 3 김화평(1544.1 → 1552.9)
14 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 정기용(1490.4 → 1470.9) 2 : 3 김미은(1309.0 → 1327.4)
15 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 정기용(1505.3 → 1490.4) 1 : 3 고용주(1454.0 → 1481.7)
16 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 정기용(1516.7 → 1505.3) 0 : 3 정범철(1573.5 → 1583.1)
17 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 정기용(1531.6 → 1516.7) 1 : 3 문일주(1494.1 → 1519.7)
18 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 정기용(1525.2 → 1531.6) 3 : 2 박애란(1306.6 → 1300.9)
19 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 정기용(1549.7 → 1525.2) 1 : 3 최정현(1212.1 → 1234.9)
20 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 정기용(1539.6 → 1549.7) 3 : 0 김석응(1440.1 → 1427.3)
21 23.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 정기용(1538.3 → 1539.6) 3 : 0 Ruslan(994.2 → 992.7)
22 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 정기용(1556.1 → 1538.3) 0 : 3 김주일(1447.2 → 1474.7)
23 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 정기용(1563.8 → 1556.1) 0 : 3 김관연(1742.0 → 1749.1)
24 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 정기용(1579.3 → 1563.8) 1 : 3 정범철(1551.5 → 1563.8)
25 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 정기용(1596.4 → 1579.3) 1 : 3 반우현(1535.0 → 1551.6)
26 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 정기용(1609.0 → 1596.4) 2 : 3 박광근(1666.6 → 1676.3)
27 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 정기용(1617.7 → 1609.0) 1 : 3 최영혁(1782.1 → 1789.1)
28 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 정기용(1607.8 → 1617.7) 3 : 2 김동순(1473.4 → 1466.2)
29 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 정기용(1596.4 → 1607.8) 3 : 0 김용부(1493.0 → 1485.1)
30 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 정기용(1595.1 → 1596.4) 3 : 0 Ruslan(1021.7 → 1020.5)
31 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 정기용(1608.6 → 1595.1) 2 : 3 임정만(1666.4 → 1676.1)
32 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 정기용(1612.7 → 1608.6) 0 : 3 이관욱(1962.5 → 1966.6)
33 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 정기용(1602.3 → 1612.7) 3 : 2 조은숙(1462.6 → 1455.5)
34 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 정기용(1590.0 → 1602.3) 3 : 2 김동순(1490.2 → 1482.3)
35 23.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 정기용(1576.0 → 1590.0) 3 : 0 고경아(1503.7 → 1494.8)
36 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 정기용(1593.0 → 1576.0) 0 : 3 김성민(1613.5 → 1624.1)
37 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 정기용(1615.8 → 1593.0) 0 : 3 박창석(1531.3 → 1550.6)
38 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 정기용(1644.7 → 1615.8) 0 : 3 홍수민(1432.5 → 1467.3)
39 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 정기용(1635.3 → 1644.7) 3 : 2 윤상훈 (1430.3 → 1419.3)
40 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 정기용(1664.6 → 1635.3) 2 : 3 이경화(1495.6 → 1511.3)
41 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 정기용(1696.3 → 1664.6) 0 : 3 김진성(1489.0 → 1511.3)
42 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 정기용(1726.7 → 1696.3) 0 : 3 오천석(1567.4 → 1587.5)
43 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 정기용(1720.3 → 1726.7) 3 : 2 이기욱(1403.1 → 1399.6)
44 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 정기용(1753.1 → 1720.3) 0 : 3 박준석(1586.0 → 1602.3)
45 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 정기용(1752.3 → 1753.1) 3 : 1 신지현(1034.7 → 1034.1)
46 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 정기용(1794.1 → 1752.3) 2 : 3 이경근(1427.4 → 1447.5)
47 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 정기용(1838.1 → 1794.1) 2 : 3 이기욱(1397.7 → 1419.4)
48 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 정기용(1835.9 → 1838.1) 3 : 2 조중범(1291.6 → 1289.7)
49 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 정기용(1882.5 → 1835.9) 2 : 3 진주영(1226.1 → 1254.5)
50 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 정기용(1879.7 → 1882.5) 3 : 1 장후용(1384.6 → 1383.0)
51 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 정기용(1871.6 → 1879.7) 3 : 2 이선웅(1589.0 → 1585.1)
52 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 정기용(1867.3 → 1871.6) 3 : 2 이경화(1453.7 → 1451.6)
53 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 정기용(1908.2 → 1867.3) 1 : 3 이민재(1632.2 → 1651.8)
54 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 정기용(1907.1 → 1908.2) 3 : 0 심운섭(1232.8 → 1232.1)
55 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 정기용(1953.2 → 1907.1) 2 : 3 박준석(1546.2 → 1566.6)
56 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 정기용(2000.5 → 1953.2) 1 : 3 조용송(1541.6 → 1571.7)
57 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 정기용(2046.0 → 2000.5) 0 : 3 박광근(1688.4 → 1710.4)
58 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 정기용(2094.6 → 2046.0) 1 : 3 임정만(1661.1 → 1681.7)
59 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 정기용(2145.2 → 2094.6) 1 : 3 최창용(1623.0 → 1644.6)
60 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 정기용(2197.8 → 2145.2) 1 : 3 박준우(1396.1 → 1423.7)
61 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 정기용(2197.6 → 2197.8) 3 : 2 현성환(1255.2 → 1255.1)
62 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 정기용(2248.8 → 2197.6) 1 : 3 박미화(1551.6 → 1579.7)
63 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 정기용(2300.2 → 2248.8) 0 : 3 김서현(1334.0 → 1367.3)
64 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 정기용(2300.2 → 2300.2) 3 : 0 신지현(1017.5 → 1017.5)
65 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 정기용(2350.7 → 2300.2) 0 : 3 박준우(1355.5 → 1384.6)
66 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 정기용(2326.1 → 2350.7) 3 : 2 조법래(2326.4 → 2301.8)
67 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 정기용(2325.8 → 2326.1) 3 : 2 이종윤(1438.9 → 1438.7)
68 23.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 정기용(2300.0 → 2325.8) 3 : 2 안동원(2300.0 → 2274.2)
돌아가기