탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"이동철" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.05.04 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 이동철(1558.2 → 1544.5) 1 : 3 이경호(1537.3 → 1548.9)
2 24.05.04 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 이동철(1577.0 → 1558.2) 2 : 3 임종욱(1395.8 → 1425.3)
3 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 이동철(1589.3 → 1577.0) 0 : 3 최홍근(1608.2 → 1625.1)
4 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 이동철(1573.6 → 1589.3) 3 : 1 김윤호(1640.1 → 1623.6)
5 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 이동철(1560.4 → 1573.6) 3 : 1 이인학(1553.1 → 1540.2)
6 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 이동철(1552.9 → 1560.4) 3 : 0 윤광호(1382.0 → 1372.3)
7 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 이동철(1544.3 → 1552.9) 3 : 2 박홍희(1402.7 → 1395.0)
8 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 이동철(1556.5 → 1544.3) 0 : 3 한민우(1599.3 → 1613.6)
9 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 이동철(1543.5 → 1556.5) 3 : 0 권순군(1512.7 → 1501.4)
10 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 이동철(1552.1 → 1543.5) 2 : 3 송영식(1707.4 → 1715.5)
11 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 이동철(1534.7 → 1552.1) 3 : 0 최관종(1598.5 → 1585.1)
12 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 이동철(1549.5 → 1534.7) 0 : 3 배재웅(1554.9 → 1568.0)
13 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 이동철(1534.8 → 1549.5) 3 : 1 김정태(1517.3 → 1505.2)
14 23.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 이동철(1521.5 → 1534.8) 3 : 1 이승학(1465.7 → 1454.7)
15 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 이동철(1533.4 → 1521.5) 1 : 3 김주안(1630.1 → 1641.1)
16 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 이동철(1542.8 → 1533.4) 0 : 3 권혁민(1708.1 → 1715.6)
17 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 이동철(1561.0 → 1542.8) 2 : 3 김민규(1531.1 → 1548.5)
18 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 이동철(1543.3 → 1561.0) 3 : 0 김현수(1546.6 → 1535.4)
19 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 이동철(1534.8 → 1543.3) 3 : 0 전지훈(1327.3 → 1321.2)
20 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 이동철(1518.8 → 1534.8) 3 : 0 백종현(1472.1 → 1457.1)
21 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 이동철(1501.6 → 1518.8) 3 : 1 이태영(1468.0 → 1452.7)
22 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 이동철(1488.8 → 1501.6) 3 : 1 김형관(1357.3 → 1348.1)
23 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 이동철(1473.5 → 1488.8) 3 : 0 김세형(1382.8 → 1368.7)
24 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 이동철(1494.9 → 1473.5) 1 : 3 김태양(1490.1 → 1511.6)
25 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 이동철(1470.9 → 1494.9) 3 : 2 육상효(1497.8 → 1479.5)
26 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 이동철(1448.4 → 1470.9) 3 : 2 인대원(1436.1 → 1417.3)
27 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 이동철(1425.8 → 1448.4) 3 : 0 소현호(1400.0 → 1376.0)
28 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 이동철(1400.0 → 1425.8) 3 : 1 임근수(1400.0 → 1374.2)
돌아가기