탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"정만기" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.05.04 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 정만기(1604.0 → 1591.2) 1 : 3 권오태(1595.7 → 1608.3)
2 24.05.04 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 정만기(1589.8 → 1604.0) 3 : 2 서승원(1632.8 → 1618.0)
3 24.05.04 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 정만기(1598.7 → 1589.8) 1 : 3 김광민(1713.2 → 1723.3)
4 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 정만기(1614.4 → 1598.7) 2 : 3 김석환(1538.1 → 1552.1)
5 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 정만기(1600.2 → 1614.4) 3 : 0 박종백(1629.5 → 1617.1)
6 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 정만기(1590.2 → 1600.2) 3 : 1 도원호(1497.2 → 1488.3)
7 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 정만기(1575.5 → 1590.2) 3 : 1 성창석(1608.1 → 1593.8)
8 23.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 정만기(1592.2 → 1575.5) 0 : 3 한규진(1500.0 → 1533.1)
9 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 정만기(1608.0 → 1592.2) 1 : 3 박일남(1549.7 → 1577.0)
10 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 정만기(1595.7 → 1608.0) 3 : 0 이승찬(1550.8 → 1538.7)
11 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 정만기(1585.8 → 1595.7) 3 : 0 예종희(1472.7 → 1455.4)
12 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 정만기(1574.4 → 1585.8) 3 : 2 김근홍(1500.0 → 1479.1)
13 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 정만기(1591.7 → 1574.4) 1 : 3 김성훈(1535.7 → 1549.2)
14 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 정만기(1572.4 → 1591.7) 3 : 2 박봉경(1676.0 → 1651.0)
15 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 정만기(1560.9 → 1572.4) 3 : 2 박일우(1466.4 → 1456.4)
16 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 정만기(1551.8 → 1560.9) 3 : 2 백영진(1388.8 → 1380.9)
17 22.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 정만기(1537.7 → 1551.8) 3 : 0 이종규(1494.4 → 1476.5)
18 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 정만기(1559.2 → 1537.7) 1 : 3 최정길(1451.6 → 1471.1)
19 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 정만기(1547.5 → 1559.2) 3 : 0 차종연(1431.5 → 1419.7)
20 22.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 정만기(1532.4 → 1547.5) 3 : 1 장문수(1483.3 → 1472.2)
21 22.06.19 제27회 송파구청장기탁구대회 정만기(1551.2 → 1532.4) 0 : 3 이무형(1531.4 → 1554.9)
22 22.06.19 제27회 송파구청장기탁구대회 정만기(1534.6 → 1551.2) 2 : 1 김진수(1500.0 → 1476.4)
23 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 정만기(1512.4 → 1534.6) 3 : 1 성창석(1566.8 → 1547.2)
24 20.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 정만기(1520.2 → 1512.4) 1 : 3 강승이(1775.6 → 1781.6)
25 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 정만기(1539.2 → 1520.2) 1 : 3 윤기선(1564.4 → 1579.8)
26 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 정만기(1516.7 → 1539.2) 3 : 0 조형진(1531.9 → 1519.7)
27 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 정만기(1492.4 → 1516.7) 3 : 1 김도균(1517.1 → 1504.9)
28 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 정만기(1467.8 → 1492.4) 3 : 0 전영석(1479.2 → 1465.3)
29 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 정만기(1439.0 → 1467.8) 3 : 1 이홍우(1500.0 → 1469.8)
30 19.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 정만기(1400.0 → 1439.0) 3 : 0 신종철(1582.1 → 1556.4)
돌아가기