탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 협회별 성적
"김도완" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.07.13 고양특례시 전국 open 탁구대회 김도완(1346.6 → 1327.6) 2 : 3 박성신(1250.3 → 1277.8)
2 24.07.13 고양특례시 전국 open 탁구대회 김도완(1368.2 → 1346.6) 1 : 2 조우범(1212.5 → 1242.5)
3 24.07.13 고양특례시 전국 open 탁구대회 김도완(1350.6 → 1368.2) 2 : 1 김세형(1388.6 → 1375.6)
4 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 김도완(1368.9 → 1350.6) 0 : 3 박천영(1316.8 → 1343.5)
5 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 김도완(1358.0 → 1368.9) 3 : 0 정한근(1231.3 → 1214.7)
6 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 김도완(1358.1 → 1358.0) 2 : 3 서상원(2354.6 → 2354.8)
7 23.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 김도완(1346.3 → 1358.1) 3 : 0 박홍서(1241.1 → 1223.1)
8 23.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 김도완(1325.4 → 1346.3) 3 : 2 박성호(1403.3 → 1384.5)
9 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 김도완(1333.1 → 1325.4) 2 : 3 이국종(1561.5 → 1570.5)
10 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 김도완(1308.3 → 1333.1) 3 : 0 김병수(1459.5 → 1429.4)
11 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 김도완(1281.6 → 1308.3) 3 : 1 백진호(1468.6 → 1431.5)
12 19.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 김도완(1294.5 → 1281.6) 2 : 3 박원식(1410.7 → 1425.2)
13 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 김도완(1305.4 → 1294.5) 1 : 3 성대중(1471.8 → 1486.0)
14 19.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 김도완(1318.2 → 1305.4) 0 : 3 이남근(1453.5 → 1468.6)
15 19.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 김도완(1500.0 → 1477.5) 1 : 3 남승우(1551.8 → 1563.9)
16 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 김도완(1327.5 → 1318.2) 1 : 3 전상규(1550.0 → 1558.6)
17 18.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 김도완(1346.2 → 1327.5) 2 : 3 김수성(1392.3 → 1404.4)
18 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 김도완(1507.1 → 1484.8) 2 : 3 유석근(1472.9 → 1495.1)
19 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 김도완(1486.7 → 1507.1) 3 : 2 안경수(1472.9 → 1451.6)
20 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 김도완(1468.5 → 1486.7) 3 : 2 채필경(1403.7 → 1384.5)
21 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 김도완(1448.4 → 1468.5) 3 : 0 최정원(1399.7 → 1379.6)
22 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 김도완(1425.8 → 1448.4) 3 : 0 이주형(1400.0 → 1376.0)
23 18.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 김도완(1400.0 → 1425.8) 3 : 0 이재춘(1400.0 → 1374.2)
24 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 김도완(1368.7 → 1346.2) 0 : 3 박관식(1362.0 → 1384.8)
25 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 김도완(1348.5 → 1368.7) 3 : 0 김기태(1300.3 → 1280.2)
26 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 김도완(1327.7 → 1348.5) 3 : 0 이재성(1274.2 → 1253.4)
27 17.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 김도완(1300.0 → 1327.7) 3 : 0 류제권(1325.8 → 1299.7)
돌아가기