o 개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 2402 | 2025.07.13 | 제44회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자, 에이스~5부, 50대이상부) | 4부 | 4강 |
남 2402 | 2025.06.14 | 제1회 참잘함한방병원장배 탁구대회 개인단식(혼성 1~6부) | 4부 | 64강 |
남 6324 | 2025.06.14 | 파주시 탁구 협회장기 탁구대회 (6월14일) 개인단식 남자8부 | 8부 | 32강 |
남 2402 | 2025.05.11 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 05월 11일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 2402 | 2025.05.04 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 05월 04일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 2402 | 2025.03.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 03월 09일) 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 2402 | 2025.02.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 02월 09일) 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 2402 | 2025.02.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 02월 02일) 개인단식 | 4부 | 4강 |
남 2402 | 2025.01.12 | [코리아탁구체육관-일요리그(2025년 01월 12일)] 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 2402 | 2024.12.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 12월 29일) 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 2402 | 2024.12.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 12월 22일) 개인단식 | 4부 | 4강 |
남 2402 | 2024.12.01 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 12월 01일) 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 2402 | 2024.11.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 24일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 2402 | 2024.11.17 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 17일)] 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 2402 | 2024.11.10 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 10일)] 개인단식 | 4부 | 우승 |
남 7017 | 2024.11.09 | 제4회 삽다리(삽교)곱창배 탁구대회 개인단식 1그룹 4~7부 | 7부 | 32강 |
남 2402 | 2024.11.09 | 제3회 강동구 의장배 탁구대회 개인단식(혼성 1~6부) | 4부 | 4강 |
남 2402 | 2024.10.13 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 10월 13일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 7017 | 2024.07.20 | 예산군 트뤼드배 오픈 탁구대회 개인단식 7~8부 통합 | 7부 | 32강 |
남 2402 | 2024.07.06 | 제1회 KDB생명배 탁구대회 개인단식(혼성1~6부) | 4부 | 16강 |
남 2402 | 2024.06.08 | 제20회 강동구청장기 탁구대회 개인단식(남자 오픈 통합부) | 4부 | 16강 |
-133018 | 2024.06.02 | 제7차 으뜸방문요양센터 충남인근 대회 개인단식 | 7부 | 64강 |
남 9171 | 2024.05.11 | 제28회 강남구청장배 탁구대회 개인단식(남자, 강남부) | 강남부 | 16강 |
남 2402 | 2024.05.06 | 제43회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자,에이스~5부,50대이하부) | 4부 | 16강 |
남 2402 | 2024.04.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 개인단식 | 4부 | 64강 |
남 2402 | 2024.03.23 | 제31회 할렐루야교회 토요리그 1부리그 개인(-1~4부) | 2부 | 16강 |
남 2402 | 2024.03.16 | 제4회 국강진 전국대회 개인단식(혼성,1~5부) | 4부 | 64강 |
남 2402 | 2024.03.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 개인단식 | 4부 | 8강 |
남 2402 | 2024.02.25 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 2402 | 2024.02.18 | 2024년 게보 동호인 후원선수 모집 탁구대회(서울대회:2월 18일(일), 부산대회:2월25일(일)) 개인단식(혼성)서울대회-2월18일 | 4부 | 32강 |
남 2402 | 2024.02.17 | 제17회 트뤼드스포츠배 전국 탁구대회 개인단식(혼성 남4~6부,여1~4부) | 4부 | 32강 |
남 2402 | 2024.01.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 2402 | 2024.01.21 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 21일) 개인단식 | 4부 | 8강 |
남 2402 | 2023.12.31 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 2402 | 2023.12.24 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 2402 | 2023.12.17 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 개인단식 | 4부 | 64강 |
남 2402 | 2023.12.10 | 제1회 한강배 탁구대회(서울,수도권) 개인단식(남자4~6부) 40~50대 | 4부 | 16강 |
남 2402 | 2023.11.26 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 2402 | 2023.11.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
-133018 | 2023.11.05 | 제3회 삽교(삽다리) 곱창배 OPEN 탁구대회 개인단식 (8~9부) 9부는 집행부에서 인정하는 남자,여자 선수 | 8부 | 4강 |
남 2402 | 2023.10.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 29일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 2402 | 2023.10.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 2402 | 2023.10.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 개인단식 | 4부 | 8강 |
남 2402 | 2023.10.01 | [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 2402 | 2023.09.17 | [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 개인단식 | 4부 | 준우승 |
남 2402 | 2023.08.27 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 2402 | 2023.08.20 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 2402 | 2023.07.16 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 개인단식 | 4부 | 4강 |
남 2402 | 2023.07.09 | 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자 에이스~5부, 50대이하) | 4부 | 8강 |
남 2855 | 2023.06.24 | 제22회 강서구협회장배 탁구대회 남자단식 6부 | 6부 | 32강 |
남 2402 | 2023.06.10 | 제19회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(남자, 1~6부)오픈 | 3부 | 16강 |
남 2402 | 2023.04.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 개인단식 | 3부 | 8강 |
남 2402 | 2023.03.25 | 제26회 할렐루야교회 토요리그 1부리그 개인(-1~4부) | 2부 | 준우승 |
남 2402 | 2023.02.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 19일) 개인단식 | 3부 | 8강 |
남 2402 | 2022.11.27 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 27일) 개인단식 | 3부 | 64강 |
남 7017 | 2022.11.27 | 제2회 삽교(삽다리)곱창배 OPEN 탁구대회 개인단식 8~9부 | 8부 | 64강 |
남 3657 | 2022.11.26 | 제26회양천구청장기탁구대회 남자단식 7부 | 7부 | 32강 |
남 2855 | 2022.06.25 | 제21회 강서구탁구협회장배탁구대회 남자단식 6~7부 | 6부 | 16강 |
남 6324 | 2022.06.18 | 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 남자6부 개인단식 | 6부 | 16강 |
-92297 | 2021.12.18 | 제17회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(혼성A부) | 3부 | 8강 |
-85819 | 2020.11.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월22일)↔개인단식 개인단식 | 3부 | 4강 |
-85819 | 2019.08.31 | 제1회 강동구체육회장배 탁구대회 개인단식(혼성 선~5부) | 3부 | 32강 |
-82521 | 2019.06.09 | 제5차 세종JOY탁구클럽 일요리그 개인단식 | 6부 | 8강 |
-82003 | 2019.06.08 | 2019년 SANWEI 전국오픈탁구대회 개인단식(혼성 선수~6부) | 3부 | 32강 |
-74079 | 2019.02.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 개인단식 | 2부 | 우승 |
-72504 | 2018.12.23 | 제1회 트뤼드배 생활체육 탁구대회 개인단식(2부리그) | 5부 | 32강 |
-62346 | 2018.06.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월3일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 개인단식 | 5부 | 32강 |
-19668 | 2016.07.30 | 제9회 철원군수배 탁구대회 혼성6부 단식 | 6부 | 16강 |
남 6 | 2016.05.08 | 제5회 부천시의장배 탁구대회 남자단식4부 | 4부 | 8강 |
-10881 | 2015.11.01 | 제16회 강서구 연합회장배 탁구대회 남자 바다부 개인단식 (6~7부) | 7부 | 64강 |
대회 입상 내역
대회일자 | 대회명 | 종목 | 순위 | 동호회명 | 부수 |
2018.11.03 | 제25회 강남구협회장배 탁구대회 | 개인단식(남자,선~4부) | 1위 | 원킬 | 3부 |