o 2인 레이팅
* 2인 레이팅 기록경기
| 번호 | 일자 | 이름(포인트) | 승리세트 | 이름(포인트) | 동호회 |
| 76208 | 12.07 | 송현진 (1662.3) | 3 : 0 | 곽장근 (1337.7) | 금요경기 |
| 76207 | 11.30 | 이승원 (1091.6) | 2 : 0 | 권영희 (898.5) | 25년 상탁동 |
| 76206 | 11.30 | 이승원 (1080.6) | 2 : 0 | 남성수 (974.9) | 25년 상탁동 |
| 76205 | 11.30 | 남성수 (988.8) | 2 : 0 | 권영희 (911.1) | 25년 상탁동 |
| 76204 | 11.30 | 김분방 (1157.3) | 2 : 1 | 이승원 (1064.5) | 25년 상탁동 |
| 76203 | 11.30 | 김분방 (1145.7) | 2 : 0 | 권영희 (931.9) | 25년 상탁동 |
| 76202 | 11.30 | 남성수 (972.9) | 2 : 0 | 김분방 (1138.4) | 25년 상탁동 |
| 76201 | 11.30 | 문정선 (1095.0) | 2 : 0 | 이승원 (1082.1) | 25년 상탁동 |
| 76200 | 11.30 | 문정선 (1078.4) | 2 : 0 | 권영희 (944.4) | 25년 상탁동 |
| 76199 | 11.30 | 문정선 (1067.1) | 2 : 1 | 남성수 (943.9) | 25년 상탁동 |
| 76198 | 11.30 | 김분방 (1160.8) | 2 : 0 | 문정선 (1055.1) | 25년 상탁동 |
| 76197 | 11.30 | 남태웅 (1490.1) | 2 : 0 | 이승원 (1106.1) | 25년 상탁동 |
| 76196 | 11.30 | 남태웅 (1487.2) | 2 : 0 | 권영희 (963.0) | 25년 상탁동 |
| 76195 | 11.30 | 남태웅 (1485.8) | 2 : 0 | 남성수 (958.0) | 25년 상탁동 |
| 76194 | 11.30 | 남태웅 (1484.5) | 2 : 0 | 김분방 (1149.3) | 25년 상탁동 |
| 76193 | 11.30 | 남태웅 (1481.0) | 2 : 0 | 문정선 (1068.2) | 25년 상탁동 |
| 76192 | 11.30 | 류영애 (1279.3) | 2 : 0 | 이승원 (1111.2) | 25년 상탁동 |
| 76191 | 11.30 | 류영애 (1271.3) | 2 : 0 | 권영희 (965.8) | 25년 상탁동 |
| 76190 | 11.30 | 류영애 (1266.9) | 2 : 0 | 남성수 (960.0) | 25년 상탁동 |
| 76189 | 11.30 | 류영애 (1262.6) | 2 : 1 | 김분방 (1153.5) | 25년 상탁동 |

