o 2인 레이팅
"조광용" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 97 | 01.13 | 조광용(1678.3 → 1689.6) | 3 : 1 | 다크호스(1416.9 → 1357.2) |
| 96 | 01.13 | 조광용(1676.5 → 1678.3) | 3 : 0 | 써니(1043.1 → 1041.7) |
| 95 | 01.13 | 조광용(1671.3 → 1676.5) | 3 : 1 | 럭키(1244.3 → 1241.8) |
| 94 | 01.13 | 조광용(1655.8 → 1671.3) | 3 : 1 | 불꽃(1459.3 → 1445.9) |
| 93 | 01.13 | 조광용(1706.5 → 1655.8) | 1 : 3 | 블루(1491.4 → 1518.1) |
| 92 | 01.13 | 조광용(1684.8 → 1706.5) | 3 : 1 | 잼사마(1540.3 → 1532.4) |
| 91 | 01.13 | 조광용(1720.1 → 1684.8) | 2 : 3 | 탁즐(1746.7 → 1759.8) |
| 90 | 01.13 | 조광용(1728.8 → 1720.1) | 0 : 3 | 반포탁돌이(2120.0 → 2125.8) |
| 89 | 11.18 | 조광용(1782.8 → 1728.8) | 2 : 3 | 탁즐(1683.8 → 1719.7) |
| 88 | 11.18 | 조광용(1775.0 → 1782.8) | 3 : 1 | 정토(1328.4 → 1322.4) |
| 87 | 11.18 | 조광용(1757.7 → 1775.0) | 3 : 0 | 송기찬(1472.5 → 1459.1) |
| 86 | 11.18 | 조광용(1756.9 → 1757.7) | 3 : 0 | 서연식(881.4 → 880.8) |
| 85 | 11.18 | 조광용(1805.3 → 1756.9) | 0 : 3 | 반포탁돌이(1809.5 → 1874.8) |
| 84 | 11.18 | 조광용(1795.5 → 1805.3) | 3 : 0 | 달에누어(1342.6 → 1334.3) |
| 83 | 11.18 | 조광용(1828.6 → 1795.5) | 1 : 3 | 조일준(2015.7 → 2039.1) |
| 82 | 10.21 | 조광용(1822.4 → 1828.6) | 3 : 1 | 불꽃(1244.8 → 1240.4) |
| 81 | 10.21 | 조광용(1880.5 → 1822.4) | 2 : 3 | 조일준(1948.2 → 1988.9) |
| 80 | 10.21 | 조광용(1874.0 → 1880.5) | 3 : 0 | 럭키(1276.3 → 1273.9) |
| 79 | 10.21 | 조광용(1826.5 → 1874.0) | 3 : 1 | 블루(1635.6 → 1605.0) |
| 78 | 10.21 | 조광용(1728.1 → 1826.5) | 3 : 1 | 잼사마(1682.6 → 1661.1) |

