o 2인 레이팅
"오주동" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 480 | 06.21 | 오주동(1540.9 → 1535.1) | 1 : 2 | 박영진(1754.7 → 1764.6) |
| 479 | 06.21 | 오주동(1553.9 → 1540.9) | 0 : 2 | 이승리(1466.9 → 1587.5) |
| 478 | 06.21 | 오주동(1574.8 → 1553.9) | 0 : 2 | 장상기(1228.8 → 1301.2) |
| 477 | 06.21 | 오주동(1567.3 → 1574.8) | 2 : 0 | 윤한신(1500.0 → 1355.2) |
| 476 | 01.15 | 오주동(1589.8 → 1567.3) | 2 : 3 | 서영주(1199.3 → 1226.0) |
| 475 | 01.15 | 오주동(1584.9 → 1589.8) | 3 : 0 | 김상백(1335.2 → 1322.6) |
| 474 | 01.15 | 오주동(1580.9 → 1584.9) | 3 : 0 | 이호윤(1288.0 → 1283.2) |
| 473 | 01.15 | 오주동(1588.5 → 1580.9) | 1 : 3 | 임병숙(1730.1 → 1738.3) |
| 472 | 01.15 | 오주동(1594.8 → 1588.5) | 0 : 3 | 강지헌(1785.9 → 1792.9) |
| 471 | 01.15 | 오주동(1585.0 → 1594.8) | 3 : 0 | 김장훈(1508.7 → 1498.3) |
| 470 | 01.15 | 오주동(1588.9 → 1585.0) | 0 : 3 | 이재준(1890.5 → 1895.1) |
| 469 | 01.15 | 오주동(1587.0 → 1588.9) | 3 : 1 | 정영희(1141.7 → 1138.7) |
| 468 | 01.15 | 오주동(1589.6 → 1587.0) | 2 : 3 | 박진용(1970.8 → 1974.3) |
| 467 | 11.06 | 오주동(1598.3 → 1589.6) | 1 : 2 | 정순덕(1700.2 → 1709.6) |
| 466 | 11.06 | 오주동(1585.2 → 1598.3) | 2 : 1 | 김준형(1621.4 → 1593.0) |
| 465 | 11.06 | 오주동(1576.4 → 1585.2) | 2 : 0 | 김장훈(1474.2 → 1465.0) |
| 464 | 11.06 | 오주동(1573.4 → 1576.4) | 2 : 0 | 서영주(1219.5 → 1215.8) |
| 463 | 11.06 | 오주동(1576.2 → 1573.4) | 0 : 2 | 이재준(1941.3 → 1944.7) |
| 462 | 11.06 | 오주동(1564.9 → 1576.2) | 2 : 0 | 이상배 (1541.4 → 1528.5) |
| 461 | 11.06 | 오주동(1569.4 → 1564.9) | 0 : 2 | 손준호(1839.1 → 1858.8) |

