o 2인 레이팅
"호우혁아빠" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 123 | 04.27 | 호우혁아빠(1309.1 → 1303.2) | 0 : 2 | 손왕(1625.1 → 1639.3) |
| 122 | 04.27 | 호우혁아빠(1321.8 → 1309.1) | 0 : 2 | 원더우먼(1449.5 → 1486.5) |
| 121 | 04.27 | 호우혁아빠(1302.5 → 1321.8) | 2 : 0 | 푸른하늘(1304.4 → 1250.9) |
| 120 | 04.27 | 호우혁아빠(1303.3 → 1302.5) | 1 : 2 | 열공(2055.4 → 2057.7) |
| 119 | 04.27 | 호우혁아빠(1288.3 → 1303.3) | 2 : 0 | 앞머리일자(1196.0 → 1150.3) |
| 118 | 04.27 | 호우혁아빠(1295.9 → 1288.3) | 0 : 2 | 강물처럼(1577.8 → 1586.2) |
| 117 | 04.27 | 호우혁아빠(1300.9 → 1295.9) | 0 : 2 | 손오공(1672.6 → 1676.2) |
| 116 | 04.27 | 호우혁아빠(1306.6 → 1300.9) | 1 : 2 | 관우(1655.3 → 1659.4) |
| 115 | 04.27 | 호우혁아빠(1310.3 → 1306.6) | 0 : 2 | 좋은친구(1744.2 → 1747.5) |
| 114 | 04.07 | 호우혁아빠(1311.3 → 1310.3) | 0 : 2 | 데미안(2070.8 → 2073.5) |
| 113 | 04.07 | 호우혁아빠(1285.0 → 1311.3) | 2 : 0 | 잡상인(1382.3 → 1305.9) |
| 112 | 04.07 | 호우혁아빠(1250.0 → 1285.0) | 2 : 0 | 강물처럼(1497.9 → 1410.0) |
| 111 | 04.07 | 호우혁아빠(1276.3 → 1250.0) | 1 : 2 | 사임당(1247.8 → 1269.9) |
| 110 | 04.07 | 호우혁아빠(1286.9 → 1276.3) | 0 : 2 | 손오공(1531.8 → 1540.2) |
| 109 | 04.07 | 호우혁아빠(1292.2 → 1286.9) | 1 : 2 | 관우(1693.5 → 1697.6) |
| 108 | 04.07 | 호우혁아빠(1242.6 → 1292.2) | 2 : 1 | 컨피던스(1659.0 → 1620.0) |
| 107 | 04.07 | 호우혁아빠(1246.6 → 1242.6) | 0 : 2 | 투게더(1709.5 → 1712.9) |
| 106 | 04.07 | 호우혁아빠(1248.9 → 1246.6) | 0 : 2 | 좋은친구(1814.7 → 1816.9) |
| 105 | 03.17 | 호우혁아빠(1255.8 → 1248.9) | 1 : 2 | 준씌(1617.6 → 1630.2) |
| 104 | 03.17 | 호우혁아빠(1262.0 → 1255.8) | 0 : 2 | 제갈량(1655.6 → 1667.5) |

