o 2인 레이팅
"타무라" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 14 | 11.22 | 타무라(1356.9 → 1418.0) | 2 : 1 | Dennis(1702.1 → 1647.1) |
| 13 | 11.22 | 타무라(1403.4 → 1356.9) | 1 : 2 | ZhouHaiDi(1316.3 → 1336.2) |
| 12 | 11.22 | 타무라(1450.2 → 1403.4) | 0 : 2 | LiJingRui(1308.9 → 1438.4) |
| 11 | 11.22 | 타무라(1464.7 → 1450.2) | 1 : 2 | ShiWeiMin(1765.5 → 1792.5) |
| 10 | 11.22 | 타무라(1477.8 → 1464.7) | 0 : 2 | 김호성(1802.4 → 1806.1) |
| 9 | 11.22 | 타무라(1499.3 → 1477.8) | 0 : 2 | 이개동(1730.0 → 1736.0) |
| 8 | 11.22 | 타무라(1535.7 → 1499.3) | 1 : 2 | Dennis(1655.1 → 1678.7) |
| 7 | 11.22 | 타무라(1539.2 → 1535.7) | 1 : 2 | YuanBao(2188.8 → 2190.8) |
| 6 | 10.18 | 타무라(1493.6 → 1539.2) | 2 : 1 | CaiDi(1395.0 → 1373.7) |
| 5 | 10.18 | 타무라(1571.2 → 1493.6) | 0 : 2 | 이민재(1561.6 → 1572.5) |
| 4 | 10.18 | 타무라(1631.3 → 1571.2) | 0 : 2 | WuSheng(1767.7 → 1779.9) |
| 3 | 10.18 | 타무라(1713.3 → 1631.3) | 0 : 2 | QiuMing(1832.6 → 1850.5) |
| 2 | 10.18 | 타무라(1477.3 → 1713.3) | 2 : 1 | 박석민(1608.8 → 1597.3) |
| 1 | 10.18 | 타무라(1500.0 → 1477.3) | 0 : 2 | YuanBao(2098.1 → 2103.5) |

