o 2인 레이팅
"나기상" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 34 | 06.21 | 나기상(1475.9 → 1489.9) | 2 : 0 | 김용칠(1381.3 → 1328.6) |
| 33 | 06.21 | 나기상(1467.3 → 1475.9) | 2 : 0 | 탁용슬(1226.8 → 1188.0) |
| 32 | 06.21 | 나기상(1475.0 → 1467.3) | 0 : 2 | 박영진(1746.8 → 1754.7) |
| 31 | 06.21 | 나기상(1449.4 → 1475.0) | 2 : 0 | 이승리(1664.2 → 1466.9) |
| 30 | 06.21 | 나기상(1485.7 → 1449.4) | 0 : 2 | 장상기(1155.4 → 1228.8) |
| 29 | 04.24 | 나기상(1455.8 → 1485.7) | 2 : 0 | 최문훈(1601.5 → 1551.3) |
| 28 | 04.24 | 나기상(1462.7 → 1455.8) | 0 : 2 | 이채열(1781.1 → 1793.3) |
| 27 | 04.24 | 나기상(1473.9 → 1462.7) | 1 : 2 | 조은수(1687.7 → 1696.4) |
| 26 | 04.24 | 나기상(1432.5 → 1473.9) | 2 : 0 | 강지헌(1712.8 → 1691.2) |
| 25 | 04.24 | 나기상(1449.0 → 1432.5) | 1 : 2 | 조진명(1581.9 → 1590.0) |
| 24 | 04.24 | 나기상(1451.6 → 1449.0) | 0 : 2 | 김정석(2027.7 → 2034.9) |
| 23 | 04.24 | 나기상(1483.9 → 1451.6) | 0 : 2 | 권선화(1368.3 → 1440.3) |
| 22 | 04.24 | 나기상(1472.6 → 1483.9) | 2 : 1 | 박요한(1223.7 → 1216.8) |
| 21 | 04.24 | 나기상(1427.4 → 1472.6) | 2 : 0 | 박영진(1630.2 → 1611.6) |
| 20 | 04.24 | 나기상(1374.6 → 1427.4) | 2 : 0 | 임병숙(1668.2 → 1647.9) |
| 19 | 04.24 | 나기상(1340.5 → 1374.6) | 2 : 0 | 정혜영(1364.5 → 1339.0) |
| 18 | 04.24 | 나기상(1321.4 → 1340.5) | 2 : 1 | 박경숙(1144.7 → 1130.6) |
| 17 | 04.24 | 나기상(1283.7 → 1321.4) | 2 : 1 | 서영주(1281.9 → 1267.3) |
| 16 | 02.25 | 나기상(1291.2 → 1283.7) | 0 : 3 | 박진용(1704.8 → 1707.4) |
| 15 | 02.25 | 나기상(1298.3 → 1291.2) | 1 : 3 | 강도윤(1733.1 → 1736.6) |

