o 2인 레이팅
"박야탁" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 123 | 03.24 | 박야탁(1460.7 → 1459.2) | 0 : 2 | 미라쥬(2020.3 → 2030.3) |
| 122 | 03.24 | 박야탁(1458.0 → 1460.7) | 2 : 0 | 시온아빠(1059.1 → 1046.9) |
| 121 | 03.24 | 박야탁(1456.9 → 1458.0) | 2 : 0 | 토벤아빠(887.6 → 886.0) |
| 120 | 03.24 | 박야탁(1453.8 → 1456.9) | 2 : 0 | 잼사마(1103.0 → 1099.3) |
| 119 | 03.24 | 박야탁(1462.3 → 1453.8) | 0 : 2 | 가라뽀(1583.7 → 1593.3) |
| 118 | 03.24 | 박야탁(1478.4 → 1462.3) | 1 : 2 | 정안선(1387.6 → 1404.3) |
| 117 | 03.24 | 박야탁(1493.0 → 1478.4) | 0 : 2 | 이상도(1449.2 → 1464.0) |
| 116 | 03.10 | 박야탁(1483.7 → 1493.0) | 2 : 1 | 포청천(1500.0 → 1316.7) |
| 115 | 03.10 | 박야탁(1482.9 → 1483.7) | 2 : 0 | 토벤아빠(860.9 → 859.7) |
| 114 | 03.10 | 박야탁(1480.0 → 1482.9) | 2 : 0 | 잼사마(1112.7 → 1109.2) |
| 113 | 03.10 | 박야탁(1491.6 → 1480.0) | 0 : 2 | 가라뽀(1523.8 → 1536.5) |
| 112 | 03.10 | 박야탁(1509.6 → 1491.6) | 0 : 2 | 이상도(1362.2 → 1380.9) |
| 111 | 03.10 | 박야탁(1498.5 → 1509.6) | 2 : 1 | 정안선(1444.5 → 1433.2) |
| 110 | 02.25 | 박야탁(1497.9 → 1498.5) | 2 : 0 | 토벤아빠(849.2 → 848.1) |
| 109 | 02.25 | 박야탁(1495.0 → 1497.9) | 2 : 0 | 잼사마(1119.3 → 1115.9) |
| 108 | 02.25 | 박야탁(1482.8 → 1495.0) | 2 : 1 | 정안선(1465.3 → 1452.8) |
| 107 | 02.25 | 박야탁(1469.0 → 1482.8) | 2 : 0 | 가라뽀(1491.6 → 1476.8) |
| 106 | 02.25 | 박야탁(1471.3 → 1469.0) | 0 : 2 | 이정익(1895.4 → 1899.0) |
| 105 | 02.18 | 박야탁(1464.0 → 1471.3) | 2 : 0 | 지니준(1323.1 → 1246.3) |
| 104 | 02.18 | 박야탁(1463.1 → 1464.0) | 2 : 0 | 토벤아빠(864.9 → 863.6) |

