o 2인 레이팅
"조윤정" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 151 | 02.15 | 조윤정(1265.0 → 1273.3) | 3 : 0 | 심해홍(1228.7 → 1116.6) |
| 150 | 02.15 | 조윤정(1280.1 → 1265.0) | 2 : 3 | 김태윤(1149.1 → 1172.7) |
| 149 | 02.15 | 조윤정(1291.2 → 1280.1) | 2 : 3 | 고규남(1298.4 → 1312.1) |
| 148 | 02.15 | 조윤정(1294.6 → 1291.2) | 1 : 3 | 김범석7(1616.0 → 1658.2) |
| 147 | 02.15 | 조윤정(1306.0 → 1294.6) | 2 : 3 | 김효원(1301.9 → 1313.8) |
| 146 | 02.15 | 조윤정(1316.7 → 1306.0) | 1 : 3 | 노애향(1335.1 → 1345.6) |
| 145 | 08.30 | 조윤정(1311.5 → 1316.7) | 3 : 0 | 김종록(1098.7 → 1067.0) |
| 144 | 08.30 | 조윤정(1316.6 → 1311.5) | 1 : 3 | 김주영(1529.8 → 1571.3) |
| 143 | 08.30 | 조윤정(1304.4 → 1316.6) | 3 : 2 | 서정준(1337.0 → 1324.2) |
| 142 | 08.30 | 조윤정(1315.5 → 1304.4) | 0 : 3 | 노애향(1320.5 → 1331.2) |
| 141 | 08.30 | 조윤정(1326.2 → 1315.5) | 2 : 3 | 오영도(1323.4 → 1364.8) |
| 140 | 08.30 | 조윤정(1310.1 → 1326.2) | 3 : 0 | 신승식(1471.9 → 1455.7) |
| 139 | 08.17 | 조윤정(1302.4 → 1310.1) | 3 : 0 | 최중호(1215.0 → 1145.4) |
| 138 | 08.17 | 조윤정(1308.7 → 1302.4) | 2 : 3 | 윤안석(1458.5 → 1515.5) |
| 137 | 08.17 | 조윤정(1301.6 → 1308.7) | 3 : 0 | 김영일(1166.0 → 1158.5) |
| 136 | 08.17 | 조윤정(1313.0 → 1301.6) | 2 : 3 | 최상율(1305.0 → 1318.1) |
| 135 | 08.17 | 조윤정(1322.1 → 1313.0) | 0 : 3 | 장수철(1390.0 → 1399.1) |
| 134 | 08.17 | 조윤정(1330.4 → 1322.1) | 0 : 3 | 윤여균(1425.2 → 1435.0) |
| 133 | 08.02 | 조윤정(1342.5 → 1330.4) | 1 : 3 | 서정준(1320.0 → 1332.8) |
| 132 | 08.02 | 조윤정(1332.3 → 1342.5) | 3 : 1 | 채승우(1295.1 → 1282.8) |

