o 2인 레이팅
"고규남" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 49 | 02.15 | 고규남(1303.9 → 1309.5) | 3 : 1 | 심해홍(1063.6 → 1029.7) |
| 48 | 02.15 | 고규남(1295.1 → 1303.9) | 3 : 2 | 김태윤(1160.6 → 1149.9) |
| 47 | 02.15 | 고규남(1298.3 → 1295.1) | 0 : 3 | 김범석7(1690.0 → 1712.4) |
| 46 | 02.15 | 고규남(1312.1 → 1298.3) | 1 : 3 | 김효원(1310.5 → 1322.4) |
| 45 | 02.15 | 고규남(1298.4 → 1312.1) | 3 : 2 | 조윤정(1291.2 → 1280.1) |
| 44 | 02.15 | 고규남(1281.3 → 1298.4) | 3 : 1 | 노애향(1350.1 → 1336.8) |
| 43 | 03.21 | 고규남(1266.4 → 1281.3) | 3 : 0 | 채승우(1281.5 → 1261.3) |
| 42 | 03.21 | 고규남(1249.0 → 1266.4) | 3 : 1 | 김효원(1310.4 → 1295.0) |
| 41 | 03.21 | 고규남(1260.1 → 1249.0) | 0 : 3 | 고원상(1358.9 → 1367.2) |
| 40 | 03.21 | 고규남(1273.2 → 1260.1) | 1 : 3 | 조윤정(1328.3 → 1338.5) |
| 39 | 03.21 | 고규남(1286.1 → 1273.2) | 2 : 3 | 노애향(1352.3 → 1361.8) |
| 38 | 03.21 | 고규남(1263.3 → 1286.1) | 3 : 0 | 전상호(1412.9 → 1397.3) |
| 37 | 03.21 | 고규남(1265.7 → 1263.3) | 0 : 3 | 최양기(1717.8 → 1719.7) |
| 36 | 02.14 | 고규남(1246.2 → 1265.7) | 3 : 2 | 현길호(1311.6 → 1297.6) |
| 35 | 02.14 | 고규남(1259.7 → 1246.2) | 1 : 3 | 노애향(1334.1 → 1343.6) |
| 34 | 02.14 | 고규남(1270.6 → 1259.7) | 2 : 3 | 전상호(1411.3 → 1418.4) |
| 33 | 02.14 | 고규남(1280.7 → 1270.6) | 0 : 3 | 윤미진(1448.4 → 1454.9) |
| 32 | 02.14 | 고규남(1291.5 → 1280.7) | 1 : 3 | 이완호(1448.7 → 1455.2) |
| 31 | 02.14 | 고규남(1263.0 → 1291.5) | 3 : 0 | 신승식(1455.1 → 1438.7) |
| 30 | 02.14 | 고규남(1267.5 → 1263.0) | 1 : 3 | 나세환(1629.5 → 1632.4) |

