o 2인 레이팅
"이성옥" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 94 | 03.21 | 이성옥(1258.9 → 1271.3) | 3 : 2 | 김명신(1500.0 → 1163.6) |
| 93 | 03.21 | 이성옥(1257.2 → 1258.9) | 3 : 0 | 김종민(793.8 → 791.4) |
| 92 | 03.21 | 이성옥(1251.1 → 1257.2) | 3 : 2 | 김경민(1051.4 → 1043.8) |
| 91 | 03.21 | 이성옥(1242.1 → 1251.1) | 3 : 2 | 최상율(1156.5 → 1124.4) |
| 90 | 03.21 | 이성옥(1230.8 → 1242.1) | 3 : 0 | 신명숙(1197.4 → 1186.8) |
| 89 | 03.21 | 이성옥(1243.4 → 1230.8) | 0 : 3 | 서정준(1241.7 → 1254.8) |
| 88 | 01.18 | 이성옥(1230.6 → 1243.4) | 3 : 1 | 김재호(1500.0 → 1140.1) |
| 87 | 01.18 | 이성옥(1217.7 → 1230.6) | 3 : 0 | 황창하(1500.0 → 1129.3) |
| 86 | 01.18 | 이성옥(1214.9 → 1217.7) | 3 : 1 | 김종민(850.8 → 845.9) |
| 85 | 01.18 | 이성옥(1211.8 → 1214.9) | 3 : 1 | 안경섭(860.3 → 853.0) |
| 84 | 01.18 | 이성옥(1206.3 → 1211.8) | 3 : 0 | 박소영(989.6 → 966.7) |
| 83 | 01.18 | 이성옥(1199.0 → 1206.3) | 3 : 1 | 박양수(1050.2 → 1043.1) |
| 82 | 01.18 | 이성옥(1190.2 → 1199.0) | 3 : 1 | 김경민(1091.5 → 1077.7) |
| 81 | 01.18 | 이성옥(1179.1 → 1190.2) | 3 : 1 | 박정일(1146.4 → 1134.6) |
| 80 | 01.18 | 이성옥(1192.6 → 1179.1) | 1 : 3 | 조윤정(1159.2 → 1174.6) |
| 79 | 12.13 | 이성옥(1202.4 → 1192.6) | 1 : 3 | 김효원(1200.1 → 1328.9) |
| 78 | 12.13 | 이성옥(1192.7 → 1202.4) | 3 : 0 | 최동주(1190.7 → 1062.2) |
| 77 | 12.13 | 이성옥(1189.6 → 1192.7) | 3 : 0 | 장미경(843.8 → 838.7) |
| 76 | 12.13 | 이성옥(1182.1 → 1189.6) | 3 : 1 | 신숙희(1037.7 → 1016.2) |
| 75 | 12.13 | 이성옥(1175.7 → 1182.1) | 3 : 2 | 김미라(988.2 → 980.3) |

