o 2인 레이팅
"고기정" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 47 | 08.04 | 고기정(1759.5 → 1760.0) | 3 : 0 | 신재안(1022.0 → 1021.3) |
| 46 | 08.04 | 고기정(1757.5 → 1759.5) | 3 : 0 | 박서현(1276.7 → 1274.1) |
| 45 | 08.04 | 고기정(1751.7 → 1757.5) | 3 : 2 | 신현섭(1494.4 → 1484.8) |
| 44 | 08.04 | 고기정(1776.0 → 1751.7) | 2 : 3 | 최인호(1539.6 → 1560.1) |
| 43 | 08.04 | 고기정(1757.0 → 1776.0) | 3 : 2 | 박제신(1853.6 → 1817.7) |
| 42 | 08.04 | 고기정(1754.3 → 1757.0) | 3 : 2 | 강범수(1333.5 → 1330.2) |
| 41 | 08.04 | 고기정(1737.1 → 1754.3) | 3 : 2 | 김관석(1770.0 → 1756.2) |
| 40 | 08.04 | 고기정(1744.6 → 1737.1) | 0 : 3 | 김석현(1956.9 → 1966.3) |
| 39 | 07.31 | 고기정(1743.9 → 1744.6) | 3 : 0 | 신재안(1046.9 → 1046.0) |
| 38 | 07.31 | 고기정(1741.1 → 1743.9) | 3 : 0 | 박서현(1319.1 → 1315.2) |
| 37 | 07.31 | 고기정(1733.4 → 1741.1) | 3 : 2 | 신현섭(1531.1 → 1514.7) |
| 36 | 07.31 | 고기정(1757.6 → 1733.4) | 2 : 3 | 최인호(1568.1 → 1587.1) |
| 35 | 07.31 | 고기정(1739.7 → 1757.6) | 3 : 2 | 박제신(1792.0 → 1746.3) |
| 34 | 07.31 | 고기정(1737.6 → 1739.7) | 3 : 2 | 강범수(1249.8 → 1247.2) |
| 33 | 07.31 | 고기정(1718.8 → 1737.6) | 3 : 2 | 김관석(1759.2 → 1745.5) |
| 32 | 07.31 | 고기정(1724.8 → 1718.8) | 0 : 3 | 김석현(2004.6 → 2011.9) |
| 31 | 07.28 | 고기정(1706.4 → 1724.8) | 3 : 2 | 김화중(1751.6 → 1700.2) |
| 30 | 07.28 | 고기정(1699.2 → 1706.4) | 3 : 0 | 윤여균(1452.7 → 1445.4) |
| 29 | 07.28 | 고기정(1716.6 → 1699.2) | 2 : 3 | 김한구(1731.4 → 1748.1) |
| 28 | 07.28 | 고기정(1694.1 → 1716.6) | 3 : 2 | 김관석(1760.2 → 1745.3) |

