o 2인 레이팅
"배정민" 님의 포인트 획득 현황
| 번호 | 대회일자 | 회원1(포인트) | 결과 | 회원2(포인트) |
| 172 | 07.02 | 배정민(1038.0 → 1067.1) | 2 : 1 | 이희진(1184.2 → 1102.7) |
| 171 | 07.02 | 배정민(1040.0 → 1038.0) | 0 : 2 | 권준형(1628.9 → 1632.7) |
| 170 | 07.02 | 배정민(1045.5 → 1040.0) | 1 : 2 | 김종관(1408.9 → 1412.7) |
| 169 | 07.02 | 배정민(1051.6 → 1045.5) | 0 : 2 | 이한봉(1401.4 → 1405.5) |
| 168 | 07.02 | 배정민(1053.3 → 1051.6) | 0 : 2 | 조기욱(1641.6 → 1642.6) |
| 167 | 07.02 | 배정민(1055.9 → 1053.3) | 0 : 2 | 쌍뽁(1576.7 → 1578.4) |
| 166 | 07.02 | 배정민(1056.7 → 1055.9) | 0 : 2 | 박용환(1779.2 → 1779.7) |
| 165 | 07.02 | 배정민(1057.5 → 1056.7) | 0 : 2 | 메롱이샤(1811.5 → 1812.2) |
| 164 | 07.02 | 배정민(1058.4 → 1057.5) | 0 : 2 | 경민(1770.9 → 1772.1) |
| 163 | 07.02 | 배정민(1058.8 → 1058.4) | 0 : 2 | 장범식(1911.3 → 1911.7) |
| 162 | 07.02 | 배정민(1059.1 → 1058.8) | 0 : 2 | 사공장(1976.7 → 1977.0) |
| 161 | 06.11 | 배정민(1059.8 → 1059.1) | 0 : 2 | 경민(1865.7 → 1867.1) |
| 160 | 06.11 | 배정민(1018.4 → 1059.8) | 2 : 0 | 김종관(1379.8 → 1350.7) |
| 159 | 06.11 | 배정민(1023.2 → 1018.4) | 0 : 2 | 이한봉(1413.7 → 1417.2) |
| 158 | 06.11 | 배정민(1024.6 → 1023.2) | 1 : 2 | 쌍뽁(1655.9 → 1657.0) |
| 157 | 06.11 | 배정민(1026.2 → 1024.6) | 0 : 2 | 조기욱(1622.3 → 1623.4) |
| 156 | 06.11 | 배정민(1027.8 → 1026.2) | 0 : 2 | 김영삼(1630.6 → 1631.5) |
| 155 | 06.11 | 배정민(1028.7 → 1027.8) | 0 : 2 | 박용환(1741.4 → 1742.0) |
| 154 | 06.11 | 배정민(1029.2 → 1028.7) | 0 : 2 | 메롱이샤(1852.9 → 1853.5) |
| 153 | 06.11 | 배정민(1029.4 → 1029.2) | 0 : 2 | 사공장(1960.2 → 1960.6) |

